FIFA World Cup 2026 will kick off on June 11 2026 and will continue till July 19.
Zee Entertainment Enterprises pvt. ltd. have initially bagged the broadcasting rights for the next 9 years which includes all FIFA events.
A total of 48 nations are competing in this edition of the World Cup with a massive 104 matches to be played in the tournament.
The wait is finally over as the FIFA World Cup 2026 gets underway tonight, bringing together 48 nations for the biggest edition of football's showpiece event with a massive 104 matches in line. Co-hosted by the United States, Canada and Mexico, the tournament promises a month of high-octane action, with defending champions Argentina aiming to retain their crown while powerhouses such as Brazil, France, Spain, Portugal, England and Germany look to claim global supremacy.
The festivities will begin today June 11 2026 with a star-studded opening ceremony at 10:30 PM IST, featuring performances from global music icons Shakira and Burna Boy. The football action will then kick off at 12:30 AM IST, marking the start of a tournament that will culminate in the final on July 19. Fans in India can catch the live streaming on ZEE5, while television coverage will be available on Unite8 Sports channels. Below is the complete FIFA World Cup 2026 schedule, including fixtures, match timings in IST and broadcast details.
Also Read: FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony Guide
Complete Schedule and Fixtures
| M. No. | Date | Day (IST) | Time (IST) | Match-up, Group | Venue |
| 1 | Jun-12 | Friday | 12.30 AM | Mexico vs South Africa, Group A | Mexico City |
| 2 | Jun-12 | Friday | 07:30 | South Korea vs Czechia, Group A | Zapopan |
| 3 | Jun-13 | Saturday | 12.30 AM | Canada vs Bosnia and Herzegovina, Group B | Toronto |
| 4 | Jun-13 | Saturday | 06:30 | USA vs Paraguay, Group D | Los Angeles |
| 5 | Jun-14 | Sunday | 00:30 | Qatar vs Switzerland, Group B | Santa Clara |
| 6 | Jun-14 | Sunday | 03:30 | Brazil vs Morocco, Group C | New Jersey |
| 7 | Jun-14 | Sunday | 06:30 | Haiti vs Scotland, Group C | Foxborough |
| 8 | Jun-14 | Sunday | 09:30 | Australia vs Turkiye, Group D | Vancouver |
| 9 | Jun-14 | Sunday | 22:30 | Germany vs Curacao, Group E | Houston |
| 10 | Jun-15 | Monday | 01:30 | Netherlands vs Japan, Group F | Arlington |
| 11 | Jun-15 | Monday | 4.30 AM | Ivory Coast vs Ecuador, Group E | Philadelphia |
| 12 | Jun-15 | Monday | 07:30 | Sweden vs Tunisia, Group F | Guadalajara |
| 13 | Jun-15 | Monday | 21:30 | Spain vs Cape Verde, Group H | Atlanta |
| 14 | Jun-16 | Tuesday | 00:30 | Belgium vs Egypt, Group G | Seattle |
| 15 | Jun-16 | Tuesday | 03:30 | Saudi Arabia vs Uruguay, Group H | Miami |
| 16 | Jun-16 | Tuesday | 06:30 | Iran vs New Zealand, Group G | Los Angeles |
| 17 | Jun-17 | Wednesday | 12.30 AM | France vs Senegal, Group I | New Jersey |
| 18 | Jun-17 | Wednesday | 03:30 | Iraq vs Norway, Group I | Foxborough |
| 19 | Jun-17 | Wednesday | 06:30 | Argentina vs Algeria, Group J | Kansas City |
| 20 | Jun-17 | Wednesday | 9.30 AM | Austria vs Jordan, Group J | Santa Clara |
| 21 | Jun-17 | Wednesday | 22:30 | Portugal vs DR Congo, Group K | Houston |
| 22 | Jun-18 | Thursday | 1.30 AM | England vs Croatia, Group L | Arlington |
| 23 | Jun-18 | Thursday | 04:30 | Ghana vs Panama, Group L | Toronto |
| 24 | Jun-18 | Thursday | 07:30 | Uzbekistan vs Colombia, Group K | Mexico City |
| 25 | Jun-18 | Thursday | 21:30 | Czechia vs South Africa, Group A | Atlanta |
| 26 | Jun-19 | Friday | 00:30 | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina, Group B | Los Angeles |
| 27 | Jun-19 | Friday | 03:30 | Canada vs Qatar, Group B | Vancouver |
| 28 | Jun-19 | Friday | 6.30 AM | Mexico vs South Korea, Group A | Zapopan |
| 29 | Jun-20 | Saturday | 12.30 AM | USA vs Australia, Group D | Seattle |
| 30 | Jun-20 | Saturday | 03:30 | Scotland vs Morocco, Group C | Foxborough |
| 31 | Jun-20 | Saturday | 06:00 | Brazil vs Haiti, Group C | Philadelphia |
| 32 | Jun-20 | Saturday | 8.30 AM | Turkiye vs Paraguay, Group D | Santa Clara |
| 33 | Jun-20 | Saturday | 22:30 | Netherlands vs Sweden, Group F | Houston |
| 34 | Jun-21 | Sunday | 1.30 AM | Germany vs Ivory Coast, Group E | Toronto |
| 35 | Jun-21 | Sunday | 5.30 AM | Ecuador vs Curacao, Group E | Kansas City |
| 36 | Jun-21 | Sunday | 9.30 AM | Tunisia vs Japan, Group F | Guadalajara |
| 37 | Jun-21 | Sunday | 21:30 | Spain vs Saudi Arabia, Group H | Atlanta |
| 38 | Jun-22 | Monday | 12.30 AM | Belgium vs Iran, Group G | Los Angeles |
| 39 | Jun-22 | Monday | 3.30 AM | Uruguay vs Cape Verde, Group H | Miami |
| 40 | Jun-22 | Monday | 6.30 AM | New Zealand vs Egypt, Group G | Vancouver |
| 41 | Jun-22 | Monday | 22:30 | Argentina vs Austria, Group J | Arlington |
| 42 | Jun-23 | Tuesday | 2.30 AM | France vs Iraq, Group I | Philadelphia |
| 43 | Jun-23 | Tuesday | 5.30 AM | Norway vs Senegal, Group I | Toronto |
| 44 | Jun-23 | Tuesday | 08:30 | Jordan vs Algeria, Group J | Santa Clara |
| 45 | Jun-23 | Tuesday | 22:30 | Portugal vs Uzbekistan, Group K | Houston |
| 46 | Jun-24 | Wednesday | 1.30 AM | England vs Ghana, Group L | Foxborough |
| 47 | Jun-24 | Wednesday | 04:30 | Panama vs Croatia, Group L | Foxborough |
| 48 | Jun-24 | Wednesday | 07:30 | Colombia vs DR Congo, Group K | Zapopan |
| 49 | Jun-25 | Thursday | 00:30 | Switzerland vs Canada, Group B | Vancouver |
| 50 | Jun-25 | Thursday | 00:30 | Bosnia and Herzegovina vs Qatar, Group B | Seattle |
| 51 | Jun-25 | Thursday | 3.30 AM | Morocco vs Haiti, Group C | Atlanta |
| 52 | Jun-25 | Thursday | 3.30 AM | Scotland vs Brazil, Group C | Miami |
| 53 | Jun-25 | Thursday | 6.30 AM | South Africa vs South Korea, Group A | Guadalajara |
| 54 | Jun-25 | Thursday | 6.30 AM | Czechia vs Mexico, Group A | Mexico City |
| 55 | Jun-26 | Friday | 1.30 AM | Curacao vs Ivory Coast, Group E | Philadelphia |
| 56 | Jun-26 | Friday | 1.30 AM | Ecuador vs Germany, Group E | New Jersey |
| 57 | Jun-26 | Friday | 4.30 AM | Tunisia vs Netherlands, Group F | Kansas City |
| 58 | Jun-26 | Friday | 4.30 AM | Japan vs Sweden, Group F | Arlington |
| 59 | Jun-26 | Friday | 07:30 | Turkiye vs USA, Group D | Los Angeles |
| 60 | Jun-26 | Friday | 07:30 | Paraguay vs Australia, Group D | Santa Clara |
| 61 | Jun-27 | Saturday | 12.30 AM | Norway vs France, Group I | Foxborough |
| 62 | Jun-27 | Saturday | 12.30 AM | Senegal vs Iraq, Group I | Toronto |
| 63 | Jun-27 | Saturday | 5.30 AM | Cape Verde vs Saudi Arabia, Group H | Houston |
| 64 | Jun-27 | Saturday | 5.30 AM | Uruguay vs Spain, Group H | Zapopan |
| 65 | Jun-27 | Saturday | 08:30 | New Zealand vs Belgium, Group G | Vancouver |
| 66 | Jun-27 | Saturday | 08:30 | Egypt vs Iran, Group G | Seattle |
| 67 | Jun-28 | Sunday | 02:30 | Panama vs England, Group L | New Jersey |
| 68 | Jun-28 | Sunday | 02:30 | Croatia vs Ghana, Group L | Philadelphia |
| 69 | Jun-28 | Sunday | 05:00 | Colombia vs Portugal, Group K | Miami |
| 70 | Jun-28 | Sunday | 05:00 | DR Congo vs Uzbekistan, Group K | Atlanta |
| 71 | Jun-28 | Sunday | 7.30 AM | Algeria vs Austria, Group J | Kansas City |
| 72 | Jun-28 | Sunday | 7.30 AM | Jordan vs Argentina, Group J | Arlington |
| 73 | Jun-29 | Monday | 00:30 | R32: 2nd Group A vs 2nd Group B | Los Angeles |
| 74 | Jun-29 | Monday | 22:30 | R32: 1st Group C vs 2nd Group F | Houston |
| 75 | Jun-30 | Tuesday | 02:00 | R32: 1st Group E vs 3rd Group A/B/C/D/F | Foxborough |
| 76 | Jun-30 | Tuesday | 06:30 | R32: 1st Group F vs 2nd Group C | Guadalajara |
| 77 | Jun-30 | Tuesday | 10.30 PM | R32: 2nd Group E vs 2nd Group I | Arlington |
| 78 | Jul-01 | Wednesday | 02:30 | R32: 1st Group I vs 3rd Group C/D/F/G/H | New Jersey |
| 79 | Jul-01 | Wednesday | 06:30 | R32: 1st Group A vs 3rd Group C/E/F/H/I | Mexico City |
| 80 | Jul-01 | Wednesday | 21:30 | R32: 1st Group L vs 3rd Group E/H/I/J/K | Atlanta |
| 81 | Jul-02 | Thursday | 1.30 AM | R32: 1st Group G vs 3rd Group A/E/H/I/J | Seattle |
| 82 | Jul-02 | Thursday | 1.30 AM | R32: 1st Group D vs 3rd Group B/E/F/I/J | Santa Clara |
| 83 | Jul-02 | Thursday | 05:30 | R32: 1st Group H vs 2nd Group J | Los Angeles |
| 84 | Jul-03 | Friday | 00:30 | R32: 2nd Group K vs 2nd Group L | Toronto |
| 85 | Jul-03 | Friday | 04:30 | R32: 1st Group B vs 3rd Group E/F/G/I/J | Vancouver |
| 86 | Jul-03 | Friday | 08:30 | R32: 2nd Group D vs 2nd Group G | Arlington |
| 87 | Jul-03 | Friday | 11.30 PM | R32: 1st Group J vs 2nd Group H | Miami |
| 88 | Jul-04 | Saturday | 03:30 | R32: 1st Group K vs 3rd Group D/E/I/J/L | Kansas City |
| 89 | Jul-04 | Saturday | 07:00 | R16: Match 73 Winners vs Match 75 Winners | Houston |
| 90 | Jul-04 | Saturday | 22:30 | R16: Match 74 Winners vs Match 77 Winners | Philadelphia |
| 91 | Jul-05 | Sunday | 02:30 | R16: Match 76 Winners vs Match 78 Winners | New Jersey |
| 92 | Jul-06 | Monday | 01:30 | R16: Match 79 Winners vs Match 80 Winners | Mexico City |
| 93 | Jul-06 | Monday | 05:30 | R16: Match 83 Winners vs Match 84 Winners | Arlington |
| 94 | Jul-07 | Tuesday | 01:30 | R16: Match 81 Winners vs Match 82 Winners | Seattle |
| 95 | Jul-07 | Tuesday | 21:30 | R16: Match 86 Winners vs Match 88 Winners | Atlanta |
| 96 | Jul-08 | Wednesday | 01:30 | R16: Match 85 Winners vs Match 87 Winners | Vancouver |
| 97 | Jul-10 | Friday | 01:30 | QF: Match 89 Winners vs Match 90 Winners | Foxborough |
| 98 | Jul-11 | Saturday | 12.30 AM | QF: Match 93 Winners vs Match 94 Winners | Los Angeles |
| 99 | Jul-12 | Sunday | 02:30 | QF: Match 91 Winners vs Match 92 Winners | Miami |
| 100 | Jul-12 | Sunday | 6.30 AM | QF: Match 95 Winners vs Match 96 Winners | Kansas City |
| 101 | Jul-15 | Wednesday | 12.30 AM | SF: Match 97 Winners vs Match 98 Winners | Arlington |
| 102 | Jul-16 | Thursday | 12.30 AM | SF: Match 99 Winners vs Match 100 Winners | Atlanta |
| 103 | Jul-19 | Sunday | 02:30 | Third-Place Play-off | Miami |
| 104 | Jul-20 | Monday | 12.30 AM | Final | New Jersey |
Given above is the complete schedule of this year's FIFA World Cup edition kicking off from June 11 to July 20 2026.
Also Read: FIFA World Cup 2026 India Viewing Guide:
Where to Watch FIFA World Cup 2026: TV And Live Streaming
Live telecast of the FIFA World Cup 2026 will be available on Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, and Unite8 Sports 2 HD TV channels in India, while live streaming will be available on the ZEE5 platform and app.
Quick summary:
TV: Unite8 Sports 1 & 2 (Hindi), Unite8 Sports 1 HD & 2 HD (English)




























