| RANK 2026 | TOP 130 INSTITUTES | ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250 | INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200 | INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200 | GOVERNANCE & ADMISSIONS 200 | DIVERSITY & OUTREACH 150 | TOTAL SCORE 1000 |
| 1 | JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPAT | 232.2 | 187.03 | 195 | 193.76 | 144.16 | 952.11 |
| 2 | SVKM’S NMIMS ANIL SURENDRA MODI SCHOOL OF COMMERCE MUMBAI | 233.83 | 183.34 | 192.35 | 192.42 | 145.91 | 947.85 |
| 3 | FACULTY OF MANAGEMENT SRM IST KATTANKULATHUR CHENNAI | 228.69 | 184.74 | 192.5 | 192.6 | 140.87 | 939.4 |
| 4 | DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY) BANGALORE | 229.85 | 183.76 | 189.47 | 189.85 | 144 | 936.89 |
| 5 | AMITY SCHOOL OF BUSINESS NOIDA | 229.03 | 182.86 | 191.52 | 190.27 | 140.62 | 934.3 |
| 6 | PRESIDENCY COLLEGE (AUTONOMOUS) BANGALORE | 228.74 | 182.2 | 187.25 | 192.51 | 142.89 | 933.59 |
| 7 | KRISTU JAYANTI (DEEMED TO BE UNIVERSITY) BENGALURU | 228.79 | 181.8 | 186.76 | 191.39 | 142.01 | 931 |
| 8 | SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS RV UNIVERSITY BENGALURU | 228.19 | 181.17 | 190.04 | 189.69 | 139.9 | 929 |
| 9 | SIVA SIVANI DEGREE COLLEGE KOMPALLY | 228.6 | 180.17 | 188.16 | 188.46 | 141.49 | 926.9 |
| 10 | JAIN (DEEMED-TO-BE UNIVERSITY) BENGALORE | 227.39 | 181.5 | 186.72 | 186.71 | 140.48 | 922.8 |
| 11 | MOUNT CARMEL COLLEGE BANGALORE | 227.8 | 179.31 | 188.36 | 186.16 | 139.34 | 920.97 |
| 12 | MADRAS CHRISTIAN COLLEGE CHENNAI | 227.81 | 178.43 | 185.82 | 186.1 | 141.5 | 919.58 |
| 13 | SRM AP: PAARI SCHOOL OF BUSINESS AMARAVATI AP | 225.48 | 179.35 | 186.75 | 186.68 | 141.22 | 919.48 |
| 14 | ETHIRAJ COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI | 227.39 | 177.87 | 183.27 | 187.4 | 140.32 | 916.3 |
| 15 | SYMBIOSIS INSTITUTE OF COMPUTER STUDIES AND RESEARCH PUNE | 222.65 | 178.73 | 182.63 | 187.7 | 140.72 | 912.44 |
| 16 | VIVEKANANDA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES NEW DELHI | 226.23 | 178.39 | 183.86 | 184.12 | 137.72 | 910.32 |
| 17 | PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDORE | 221.68 | 177 | 184.5 | 187.38 | 136.03 | 906.59 |
| 18 | TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES NEW DELHI | 224.14 | 174.94 | 182.67 | 184.11 | 139.12 | 904.98 |
| 19 | FACULTY OF MANAGEMENT AND COMMERCE M S RAMAIAH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BENGALURU | 224.59 | 173.5 | 182.15 | 183.4 | 139.01 | 902.65 |
| 20 | KRUPANIDHI DEGREE COLLEGE BANGALORE | 224.43 | 173.27 | 181.33 | 182.72 | 138 | 899.85 |
| 21 | NERIM GROUP OF INSTITUTIONS GUWAHATI | 220.62 | 173.78 | 184.31 | 182.68 | 134.78 | 896.17 |
| 22 | UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI | 222.06 | 174.34 | 179.99 | 181.91 | 134.12 | 892.4 |
| 23 | PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH GWALIOR | 219.72 | 173.8 | 181.84 | 179.95 | 135 | 890.34 |
| 24 | SESHADRIPURAM COLLEGE SESHADRIPURAM BANGALORE | 219.47 | 173.5 | 178.47 | 182.73 | 135.08 | 889.25 |
| 25 | ADMINISTRATIVE MANAGEMENT COLLEGE BANGALORE | 220.16 | 171.85 | 180.36 | 182 | 134.29 | 888.66 |
| 26 | PRESTIGE INSTITUTE. OF MANAGEMENT & RESEARCH DEWAS | 216.71 | 171.01 | 179.2 | 181.61 | 136.08 | 884.56 |
| 27 | AMITY BUSINESS SCHOOL GURUGRAM | 219.99 | 169.76 | 178.21 | 180.52 | 134.7 | 883.18 |
| 28 | AMITY BUSINESS SCHOOL MUMBAI | 217.7 | 169.86 | 178.7 | 177.77 | 132.83 | 876.88 |
| 29 | V. M. PATEL COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES GANPAT UNIVERSITY MEHSANA GUJARAT | 216.32 | 170.19 | 175.51 | 177.83 | 133.13 | 872.98 |
| 30 | CGC UNIVERSITY MOHALI - SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES | 215.17 | 168.3 | 175.17 | 179.37 | 130.42 | 868.4 |
| 31 | INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (SCHOOL OF UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA) | 217.58 | 169.66 | 173.22 | 175.51 | 132.24 | 868.21 |
| 32 | SHRIMATHI DEVKUNVAR NANALAL BHATT VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI | 215.23 | 170.5 | 174.46 | 176.36 | 129.19 | 865.74 |
| 33 | SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE UJIRE KARNATAKA | 214.63 | 168.59 | 176.98 | 174.92 | 126.8 | 861.93 |
| 34 | SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (AUTONOMOUS) NAVA INDIA COIMBATORE | 213.28 | 169.18 | 175.9 | 172.9 | 128.67 | 859.91 |
| 35 | RAJAGIRI COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES KOCHI | 213.43 | 168.39 | 174.39 | 173.88 | 129.46 | 859.55 |
| 36 | GLA UNIVERSITY MATHURA | 216.07 | 165.68 | 175.28 | 175.07 | 125.86 | 857.96 |
| 37 | SURANA COLLEGE BANGALORE | 214.8 | 167.6 | 170.36 | 174.33 | 128.5 | 855.65 |
| 38 | UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPUR | 212.44 | 166.16 | 172.57 | 173.5 | 128.51 | 853.18 |
| 39 | MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABAD | 210.04 | 164.4 | 172.61 | 170.56 | 127.75 | 845.36 |
| 40 | SCHOOL OF MANAGEMENT MIT WPU PUNE | 211.12 | 164.56 | 171.95 | 172.82 | 123.71 | 844.16 |
| 41 | INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY & MANAGEMENT NEW DELHI | 211.09 | 165.84 | 170.09 | 172.62 | 123.93 | 843.57 |
| 42 | AMITY BUSINESS SCHOOL JAIPUR | 211.5 | 163.49 | 169.1 | 173.76 | 125.67 | 843.49 |
| 43 | AIMS INSTITUTES BANGALORE | 208.8 | 165.49 | 168.87 | 169.89 | 122.73 | 835.78 |
| 44 | SCHOOL OF MANAGEMENT CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ODISHA | 209.59 | 164.7 | 166.21 | 168.2 | 125.97 | 834.67 |
| 45 | DEPARTMENT OF MANAGEMENT J D BIRLA INSTITUTE KOLKATA | 208.8 | 161.17 | 169.33 | 171.26 | 123.9 | 834.46 |
| 46 | SRM UNIVERSITY DELHI NCR SONEPAT | 209.56 | 159.07 | 167.45 | 170.5 | 124.12 | 830.7 |
| 47 | AMITY BUSINESS SCHOOL GWALIOR | 209.28 | 159.28 | 165.3 | 170.72 | 124.89 | 829.47 |
| 48 | JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES NEW DELHI | 209.91 | 160.7 | 168.53 | 168.39 | 121.4 | 828.93 |
| 49 | CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURA | 206.9 | 160.85 | 165.81 | 168.78 | 125.21 | 827.6 |
| 50 | THE OXFORD COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT BANGALORE | 205.3 | 158.77 | 162.37 | 168.84 | 125 | 820.28 |
| 51 | HERITAGE GROUP OF INSTITUTIONS KOLKATA | 205.72 | 158.67 | 164.53 | 169.2 | 120.4 | 818.5 |
| 52 | S S JAIN SUBODH PG COLLEGE JAIPUR | 204.16 | 159.1 | 164.06 | 167.71 | 121.87 | 816.9 |
| 53 | JIS COLLEGE OF ENGINEERING (JISCE) KALYANI WB | 206.44 | 158.66 | 163.85 | 166.8 | 120.15 | 815.93 |
| 54 | WOMEN’S CHRISTIAN COLLEGE CHENNAI | 203.65 | 159.71 | 161.95 | 166.83 | 123.1 | 815.24 |
| 55 | GURU NANAK COLLEGE CHENNAI | 205.22 | 157.75 | 165.8 | 165.36 | 120.64 | 814.77 |
| 56 | IPS ACADEMY INDORE | 204.8 | 157.6 | 163.68 | 162.65 | 120.62 | 809.35 |
| 57 | CHANDIGARH BUSINESS SCHOOL OF ADMINISTRATION LANDRAN MOHALI | 203.68 | 157.75 | 160.99 | 164.18 | 120.49 | 807.09 |
| 58 | ST CLARET COLLEGE BANGALORE | 201.17 | 158.98 | 159.25 | 162.23 | 119.57 | 801.2 |
| 59 | FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES ICFAI UNIVERSITY TRIPURA AGARTALA | 201.66 | 156.63 | 160.2 | 163.79 | 118.66 | 800.94 |
| 60 | LINGAYA’S LALITA DEVI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCES NEW DELHI | 201.66 | 158.28 | 161.66 | 159.42 | 118.42 | 799.44 |
| 61 | FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES ICFAI BUSINESS SCHOOL JAIPUR | 203.43 | 155.36 | 158.36 | 161.46 | 120.51 | 799.12 |
| 62 | APEEJAY COLLEGE OF FINE ARTS JALANDHAR | 203 | 156.53 | 159.32 | 160.72 | 116.95 | 796.2 |
| 63 | DAV CENTENARY COLLEGE FARIDABAD | 202.21 | 154.53 | 157.3 | 161.12 | 115.51 | 790.7 |
| 64 | FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES ICFAI BUSINESS SCHOOL GANGTOK | 200.08 | 153.26 | 158.52 | 160 | 117.56 | 789.41 |
| 65 | DR S N S RAJALAKSHMI COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE COIMBATORE | 198.24 | 151.64 | 158.7 | 159.95 | 118.75 | 787.31 |
| 66 | SCHOOL OF MANAGEMENT CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ANDHRA PRADESH | 198.16 | 152.54 | 159.33 | 158.67 | 117.05 | 785.75 |
| 67 | SCHOOL OF MANAGEMENT AND COMMERCE SANSKRITI UNIVERSITY MATHURA | 199.69 | 150.51 | 158.15 | 157.97 | 115.07 | 781.39 |
| 68 | ACHARYA INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES BANGALORE | 197.28 | 152.7 | 157.59 | 158.63 | 114.05 | 780.25 |
| 69 | SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY JAIPUR | 196.71 | 152.96 | 154.81 | 158.82 | 114.56 | 777.86 |
| 70 | INSTITUTE OF MANAGEMENT J K LAKSHMIPAT UNIVERSITY JAIPUR | 196.73 | 152.55 | 154.99 | 153.69 | 115.02 | 772.98 |
| 71 | SACRED HEART COLLEGE TIRUPATTUR | 197.8 | 150.04 | 155.59 | 155.79 | 113.5 | 772.72 |
| 72 | MEHR CHAND MAHAJAN DAV COLLEGE FOR WOMEN CHANDIGARH | 196.32 | 149.89 | 155.82 | 155.79 | 112.28 | 770.1 |
| 73 | FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT PCTE GROUP OF INSTITUTES LUDHIANA | 196.32 | 151.05 | 152.67 | 154.21 | 115.67 | 769.92 |
| 74 | AMITY BUSINESS SCHOOL LUCKNOW | 194.26 | 147.57 | 152.78 | 154.57 | 113.61 | 762.79 |
| 75 | ST WILFRED’S PG COLLEGE JAIPUR | 195.82 | 147.48 | 153.42 | 150.79 | 113.56 | 761.07 |
| 76 | GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GNIT) KOLKATA | 192.5 | 148.29 | 151.99 | 151.3 | 112.05 | 756.11 |
| 77 | DR D Y PATIL ARTS COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE PUNE | 193.87 | 149.07 | 152.27 | 149.89 | 110.35 | 755.5 |
| 78 | MOP VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI | 191.49 | 147.33 | 152.89 | 152.62 | 110.7 | 755.05 |
| 79 | ST MIRA’S COLLEGE FOR GIRLS PUNE | 191.61 | 144.55 | 151.2 | 152.07 | 111.23 | 751 |
| 80 | CAUVERY COLLEGE VIRAJPET | 191.1 | 146.42 | 150.21 | 147.97 | 110.08 | 745.7 |
| 81 | BBK DAV COLLEGE FOR WOMEN AMRITSAR | 190.5 | 143.92 | 150.41 | 149.88 | 109.43 | 744.18 |
| 82 | SIVANANDA SARMA MEMORIAL RV COLLEGE BANGALORE | 190.3 | 143.89 | 148.85 | 150.15 | 109.98 | 743.17 |
| 83 | INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMMERCE HYDERABAD | 192.37 | 145.78 | 147.5 | 146.71 | 109.09 | 741.5 |
| 84 | HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE CHENNAI | 191.06 | 145.62 | 148.52 | 146.3 | 108.26 | 739.79 |
| 85 | NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NIT) KOLKATA | 188.5 | 142 | 146.79 | 147.88 | 104.68 | 729.8 |
| 86 | T JOHN COLLEGE BANGALORE | 190.5 | 140.85 | 147.52 | 143.64 | 105.95 | 728.46 |
| 87 | KONGU ARTS AND SCIENCE COLLEGE ERODE | 187.36 | 141.38 | 144.8 | 146.64 | 107.88 | 728.06 |
| 88 | UNIVERSAL BUSINESS SCHOOL KARJAT | 187.35 | 141.8 | 148.53 | 142.66 | 105.63 | 726 |
| 89 | ASANSOL ENGINEERING COLLEGE (AEC) ASANSOL WB | 189.98 | 138.92 | 144.17 | 144.7 | 107.72 | 725.46 |
| 90 | GD RUNGTA COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BHILAI | 187.09 | 140.29 | 146.92 | 142.86 | 103.58 | 720.74 |
| 91 | ARKA JAIN UNIVERSITY JAMSHEDPUR | 187.64 | 141.71 | 143.22 | 144.46 | 103.15 | 720.18 |
| 92 | JLU BUSINESS SCHOOL JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY BHOPAL | 186 | 138.66 | 146.5 | 142.1 | 106.5 | 719.83 |
| 93 | TECNIA INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES NEW DELHI | 186.45 | 140.68 | 145.78 | 140.29 | 103.59 | 716.79 |
| 94 | PARUL INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION VADODARA | 186.64 | 139.45 | 142.2 | 142.1 | 102.11 | 712.5 |
| 95 | GRADUATE SCHOOL OF BUSINESSUSINEES TULA’S INSTITUTE DEHRADUN | 184.86 | 137.35 | 143.63 | 142.49 | 103.98 | 712.31 |
| 96 | MIT-ARTS COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE ALANDI PUNE | 184.57 | 134.61 | 142.78 | 139.94 | 103.28 | 705.18 |
| 97 | SRI KRISHNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE | 184.42 | 137.42 | 140.97 | 139.67 | 102.09 | 705 |
| 98 | NSHM KNOWLEDGE CAMPUS DURGAPUR | 186.24 | 137.2 | 140.37 | 139.82 | 100.73 | 704.33 |
| 99 | SRINATH UNIVERSITY JAMSHEDPUR | 182.9 | 136.83 | 140.65 | 138.4 | 100.32 | 699.1 |
| 100 | MMK AND SDM MAHILA MAHA VIDYALAYA MYSURU | 184.49 | 132.79 | 141.6 | 141.43 | 98.23 | 698.54 |
| 101 | RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE COIMBATORE | 181.48 | 135.5 | 140.31 | 139 | 99.6 | 695.85 |
| 102 | KOVAI KALAIMAGAL COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE COIMBATORE | 183.06 | 135.22 | 138.77 | 139.73 | 97.1 | 693.88 |
| 103 | V O CHIDAMBARAM COLLEGE THOOTHUKUDI | 182 | 133.24 | 140.2 | 139.11 | 98.49 | 693.37 |
| 104 | SRI KANYAKA PARAMESHWARI ARTS AND SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI | 181.53 | 135.1 | 138 | 139.76 | 96.16 | 690.98 |
| 105 | UTTARANCHAL INSTITUTE OF MANAGEMENT DEHRADUN | 183.51 | 130.41 | 140.72 | 136.9 | 96.3 | 687.84 |
| 106 | DR N G P ARTS AND SCIENCE COLLEGE | 181.65 | 129.57 | 138.64 | 140.13 | 94.4 | 684.42 |
| 107 | SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES REVA UNIVERSITY BANGALORE | 180.06 | 132.3 | 137.66 | 139.77 | 94.08 | 683.87 |
| 108 | NEHRU ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE | 181.25 | 130.74 | 139.98 | 136.11 | 94.94 | 683.02 |
| 109 | AMITY BUSINESS SCHOOL RAIPUR | 180.29 | 133.16 | 138.6 | 138.27 | 92.5 | 682.83 |
| 110 | INDIRA COLLEGE OF COMMERCE AND SCIENCE PUNE | 176.24 | 128.28 | 140 | 138.82 | 93 | 675.95 |
| 111 | SDM COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT MANGALURU | 176.76 | 128.2 | 135.09 | 137.14 | 94.07 | 671.26 |
| 112 | DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY MULLANA AMBALA | 176.25 | 126.6 | 139.04 | 134.28 | 93.93 | 670.07 |
| 113 | INDIAN ACADEMY DEGREE COLLEGE BANGALORE | 178.63 | 129.44 | 136.15 | 134.8 | 90.15 | 669.2 |
| 114 | DG VAISHNAV COLLEGE CHENNAI | 177.2 | 124.94 | 137.01 | 135 | 89.22 | 663.31 |
| 115 | MIET SCHOOL OF MANAGEMENT-UG JAMMU | 175.83 | 127.1 | 137.25 | 133.26 | 89.2 | 662.67 |
| 116 | SRI GVG VISALAKSHI COLLEGE FOR WOMEN | 177.65 | 125.33 | 133.3 | 134.74 | 89.25 | 660.27 |
| 117 | FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR | 174.9 | 126.14 | 132.84 | 134.98 | 89.23 | 658.09 |
| 118 | BARODA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES VADODARA | 175 | 122.43 | 136.56 | 130.21 | 88.77 | 652.97 |
| 119 | DEVKI DEVI JAIN MEMORIAL COLLEGE FOR WOMEN LUDHIANA | 174.59 | 124.94 | 132.5 | 129.56 | 88.37 | 649.96 |
| 120 | IBMR BUSINESS SCHOOL GURUGRAM | 172.8 | 120.1 | 133.36 | 131.34 | 87.3 | 644.9 |
| 121 | SCHOOL OF MANAGEMENT SAGE UNIVERSITY BHOPAL | 174 | 121.41 | 134.44 | 126.45 | 88.26 | 644.56 |
| 122 | FACULTY OF MANAGEMENT SYMBIOSIS SKILLS AND PROFESSIONAL UNIVERSITY PUNE | 170.69 | 120.19 | 131.62 | 131.44 | 88.1 | 642.08 |
| 123 | FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES ICFAI UNIVERSITY JHARKHAND RANCHI | 170.76 | 118.71 | 133.6 | 127.09 | 88.42 | 638.53 |
| 124 | SIR PARASHURAMBHAU COLLEGE PUNE | 169.77 | 118.01 | 133.66 | 128.8 | 87.47 | 637.71 |
| 125 | HINDUSTHAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE COIMBATORE | 172.28 | 118.6 | 131.45 | 127.97 | 86.05 | 636.35 |
| 126 | DON BOSCO COLLEGE PANJIM | 168.7 | 119.3 | 132.14 | 128.2 | 86.91 | 635.21 |
| 127 | SEACOM ENGINEERING COLLEGE HOWRAH WB | 172 | 120.38 | 131.2 | 125.8 | 84.46 | 633.8 |
| 128 | ACHARYA VISHNU GUPT SUBHARTI COLLEGE OF MANAGEMENT & COMMERCE | 171.8 | 120.67 | 132.45 | 125.24 | 83.53 | 633.73 |
| 129 | LUCKNOW PUBLIC COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES GAUTAM NAGAR LUCKNOW | 170.95 | 118.96 | 128.64 | 125.94 | 85.47 | 629.96 |
| 130 | BRAINWARE UNIVERSITY BARASAT | 170.18 | 116.21 | 127 | 124.32 | 84.33 | 622.17 |
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)





























