Indian Jobs
Name of the Institute | Average Salary P.A. | Maximum Salary P.A. | Minimum Salary P.A. | Full course fees |
IIM-A | 09.7 | 34.20 | 7.20 | 3.50 |
ISB | 11.77 | 30.33 | 6.00 | 15.0 |
IIM-C | 09.81 | 23.00 | 5.94 | 3.50 |
IIM-K | 09.02 | 16.67 | 4.50 | 3.15 |
IIM-B | 09.8 | 16.00 | 6.00 | 3.50 |
IIM-L | 08.74 | 16.00 | 5.00 | 3.50 |
S.P. Jain Inst | 08.50 | 15.50 | 6.00 | 2.95 |
XLRI | 08.40 | 13.00 | 6.80 | 3.34 |
Narsee Monjee | 07.47 | 13.00 | 5.0 | 2.64 |
NITIE | 08.20 | 12.50 | 5.00 | 2.36 |
IIM-I | 08.50 | 12.50 | 5.50 | 3.70 |
MDI | 09.10 | 12.35 | 5.38 | 5.04 |
SJMSoM | 07.83 | 11.00 | 5.50 | 1.85 |
IIFT | 06.90 | 10.55 | 4.75 | 3.20 |
IMT | 07.35 | 09.25 | 4.00 | 3.77 |
ICFAI | 05.10 | 09.00 | 3.25 | 4.20 |
XIM | 06.59 | 09.00 | 3.60 | 3.96 |
Alliance Business | 07.05 | 08.93 | 5.70 | 2.40 |
IMI | 06.30 | 08.10 | 3.00 | 4.10 |
Welingkar Inst | 05.00 | 07.50 | 3.50 | 3.50 |
These salary figures are for general category students (All figures in Rs lakh) |
Foreign Jobs
Institute | % Placed | Max salary ($) |
ISB | 15.0 | 2,33,800 |
IIM-B | 30.0 | 1,93,000 |
IIM-A | 27.2 | 1,85,000 |
IIM-C | 26.0 | 1,52,000 |
IIM-L | 10.0 | 75,000 |
MDI | 7.00 | 65,000 |