Schedule | ||
Date | Venue | Opponent |
7 - 11 June | Bulawayo | 1st Test v Zimbabwe |
15 - 19 June | Harare | 2nd Test v Zimbabwe |
22 June | Sunrise, Harare | ODI v Zimbabwe 'A' |
24 June | Harare | ODI v Zimbabwe |
27 June | Bulawayo | ODI v Zimbabwe |
30 June | Bulawayo | ODI v West Indies |
4 July | Harare | ODI v West Indies |
7 July | Harare | ODI Final |
8 July | Harare | Reserve day |
Indian Squad


Saurav Chandidas Ganguly Born: 8 July 1972, Calcutta Major Teams: Lancashire, India, Bengal. Batting Style: Left Hand Bat Bowling Style: Right Arm Medium Test Debut: v England, Lord's, 1996 ODI Debut: v West Indies, Brisbane, 1991-92 |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | Strike Rate | 100s | 50s | |
41 | 70 | 6 | 2817 | 173 | 44.01 | 47.82 | 7 | 14 | |
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
236.5 | 45 | 786 | 21 | 37.42 | 3 for 28 | 0 | 0 | 67.6 | 3.31 |
One Dayers (Batting | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
163 | 158 | 14 | 6377 | 183 | 44.28 | 16 | 36 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
402.4 | 21 | 2042 | 59 | 35.61 | 5 for 16 | 2 | 40.9 | 5.07 |


Sachin Ramesh Tendulkar Born: 24 April 1973, Bombay Major Teams: India, Yorkshire, Mumbai. Batting Style: Right Hand Bat Bowling Style: Right Arm Medium Test Debut: v Pakistan, Karachi, 1989-1990 ODI Debut: v Pakistan, Gujranwala, 1989-1990 |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
82 | 131 | 13 | 6720 | 217 | 56.94 | 25 | 26 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
273 | 53 | 838 | 22 | 38.09 | 3 for 10 | 0 | 0 | 74.4 | 3.06 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
268 | 261 | 22 | 10,179 | 186* | 42.58 | 28 | 51 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
947 | 18 | 4668 | 101 | 46.21 | 5 for 32 | 1 | 56.2 | 4.92 |


Rahul Dravid Born: 11 January 1973, Indore Major Teams: Kent, India, Karnataka. Batting Style: Right Hand Bat Bowling Style: Right Arm Off Break Test Debut: v England, Lord's, 1996 ODI Debut: v Sri Lanka, Singapore, 1995-1996 |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | Strike Rate | 100s | 50s | |
43 | 75 | 7 | 3660 | 200* | 53.82 | 40.59 | 9 | 18 | |
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
11 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
144 | 135 | 10 | 4596 | 153 | 36.76 | 7 | 30 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
31 | 1 | 170 | 4 | 42.50 | 2 for 43 | 0 | 46.5 | 5.48 |


Sadagopan Ramesh Born: 16 October 1975, Chennai Major Teams: India, Tamil Nadu. Batting Style: Left Hand Bat Bowling Style: Right Arm Off Break Test Debut: v Pakistan,Chennai, 1998-1999 ODI Debut: v Sri Lanka, Pune, 1998-1999 |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | Strike Rate | 100s | 50s | |
15 | 29 | 1 | 1,125 | 143 | 40.17 | 50.11 | 2 | 7 | |
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
24 | 24 | 1 | 646 | 82 | 28.08 | 0 | 6 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
6 | 0 | 38 | 1 | 38 | 1 for 23 | 0 | 36 | 6.33 |


Shiv Sunder Das Born: 1 July 1977, Bhubaneshwar Major Teams: India, Orissa. Batting Style: Right Hand Bat Bowling Style: Right Arm Medium Test Debut: v Bangladesh, Dhaka, 2000-2001 ODI: Uncapped |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | Strike Rate | 100s | 50s | |
6 | 11 | 1 | 396 | 110 | 39.60 | 45.17 | 1 | 2 | |
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |


Vangipurappu Venkata Sai Laxman Born: 1 November 1974, Hyderabad Major Teams: India, Hyderabad. Batting Style: Right Hand Bat Bowling Style: Right Arm Off Break Test Debut: v South Africa, Ahmedabad, 1996-1997 ODI Debut: v Zimbabwe, Cuttack, 1997-1998 |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | Strike Rate | 100s | 50s | |
22 | 39 | 3 | 1,337 | 281 | 37.13 | 50.35 | 2 | 8 | |
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
25 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
18 | 17 | 1 | 377 | 101 | 23.56 | 1 | 2 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |


Hemang Kamal Badani Born: 14 November 1976, Chennai Major Teams: India, Tamil Nadu. Batting Style: Left Hand Bat Bowling Style: Slow Left Arm Orthodox Tests: Uncapped ODI Debut: v Bangladesh, Dhaka, 1999-2000 |
One Dayers (Batting) | ||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | |
13 | 12 | 2 | 405 | 100 | 40.50 | 1 | 2 | |
Bowling | ||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |


Javagal Srinath Born: 31 August 1969, Mysore Major Teams: India, Gloucestershire, Karnataka. Pronounced: Javagal Srinath Batting Style: Right Hand Bat Bowling Style: Right Arm Fast Medium Test Debut: v Australia, Brisbane, 1991-1992 ODI Debut: v Pakistan, Sharjah, 1991-1992 |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
50 | 71 | 18 | 808 | 76 | 15.24 | 0 | 4 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
1,930.4 | 438 | 5,539 | 185 | 29.94 | 8 for 86 | 7 | 1 | 62.6 | 2.86 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
192 | 102 | 31 | 830 | 53 | 11.69 | 0 | 1 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
1,672.3 | 118 | 7,462 | 261 | 28.59 | 5 for 23 | 3 | 38.4 | 4.46 |


Ajit Bhalchandra Agarkar Born: 4 December 1977, Mumbai Major Teams: India, Mumbai. Batting Style: Right Hand Bat Bowling Style: Right Arm Fast Medium Test Debut: v Zimbabwe, Harare, 1998-1999 ODI Debut: v Australia, Kochi, 1997-1998 |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
9 | 14 | 1 | 118 | 41* | 9.07 | 0 | 0 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
296 | 76 | 848 | 23 | 36.86 | 3 for 43 | 0 | 0 | 77.2 | 2.86 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
73 | 42 | 12 | 464 | 67* | 15.46 | 0 | 1 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
646 | 30 | 3,359 | 112 | 29.99 | 4 for 25 | 0 | 34.6 | 5.19 |


Zaheer Khan Born: 7 October 1978, Ahmednagar, Maharashtra Major Teams: Baroda, Mumbai. Batting Style: Right Hand Bat Bowling Style: Left Arm Medium Fast Test Debut: v Bangladesh, Dhaka, 2000-2001 ODI Debut: v Kenya, Nairobi, 2000-2001 |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
4 | 5 | 2 | 37 | 23* | 12.33 | 0 | 0 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
119.4 | 29 | 384 | 8 | 48.00 | 2 for 49 | 0 | 0 | 89.7 | 3.20 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
18 | 11 | 7 | 109 | 32* | 26.25 | 0 | 0 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
153.5 | 4 | 751 | 22 | 34.13 | 4 for 42 | 0 | 41.9 | 4.88 |


Debasis Sarbeswar Mohanty Born: 20 July 1976, Bhubaneshwar Major Teams: Orissa, India. Batting Style: Right Hand Bat Bowling Style: Right Arm Medium Test Debut: v Sri Lanka, Colombo, 1997-1998 ODI Debut: v Pakistan, Toronto, 1997 |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
41.4 | 10 | 239 | 4 | 59.75 | 4 for 78 | 0 | 0 | 107.5 | 3.33 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
41 | 10 | 5 | 10 | 4* | 2.00 | 0 | 0 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
302.4 | 19 | 1,535 | 53 | 28.96 | 4 for 56 | 0 | 34.2 | 5.07 |


Ashish Nehra Born: 29 April 1979, Delhi Major Teams: Delhi, India. Batting Style: Right Hand Bat Bowling Style: Left Arm Medium Fast Test Debut: v Sri Lanka, Colombo, 1998-1999 ODI Debut: Uncapped |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
28 | 5 | 94 | 1 | 94.00 | 1 for 94 | 0 | 0 | 168.0 | 3.35 |


Harbhajan Singh Born: 3 July 1980, Jalandhar Major Teams: India, Punjab. Batting Style: Right Hand Bat Bowling Style: Right Arm Off Break Test Debut: v Australia, Bangalore, 1997-1998 ODI Debut: v New Zealand, Sharjah, 1997-1998 |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
11 | 17 | 9 | 65 | 17* | 8.12 | 0 | 0 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
464.1 | 106 | 1,355 | 53 | 25.56 | 8 for 84 | 4 | 2 | 52.5 | 2.91 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
18 | 9 | 4 | 65 | 46 | 13.00 | 0 | 0 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
162 | 3 | 727 | 22 | 33.04 | 3 for 36 | 0 | 44.1 | 4.48 |


Sairaj Vasant Bahutule Born: 6 January 1973, Bombay Major Teams: Mumbai, India. Batting Style: Left Hand Bat Bowling Style: Leg Break Test Debut: v Australia, Chennai, 2000-2001 ODI Debut: v Sri Lanka, Guwahati, 1997-1998 |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
1 | 2 | 1 | 21 | 21* | 21.00 | 0 | 0 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
30 | 3 | 102 | 2 | 51.00 | 1 for 32 | 0 | 0 | 90.0 | 3.40 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
7 | 3 | 1 | 12 | 11 | 6.00 | 0 | 0 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
46 | 0 | 259 | 2 | 129.50 | 1 for 31 | 0 | 138.0 | 5.63 |
Sameer Sudhakar Dighe
Born: 8 October 1968, Bombay (now Mumbai)
Major Teams: Mumbai, India.
Batting Style: Right Hand Bat
Other: Wicket-Keeper
Test Debut: v Australia, Chennai, 2000-2001
ODI Debut: v Pakistan, Brisbane, 1999-2000
Test Cricket (Batting) | ||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | |
1 | 2 | 1 | 26 | 22* | 26.00 | 0 | 0 | |
One Dayers (Batting) | ||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | |
11 | 10 | 4 | 107 | 36* | 17.83 | 0 | 0 |
Coach: John Geoffrey Wright
Manager: Chetandra Pratap Singh Chauhan
Physio: Andrew Leipus