| RANK 2026 | TOP 35 PRIVATE INSTITUTES | ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 200 | INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 300 | INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200 | GOVERNANCE & ADMISSIONS 150 | DIVERSITY & OUTREACH 150 | TOTAL SCORE 1000 |
| 1 | XAVIER INSTITUTE OF COMMUNICATIONS MUMBAI | 188.44 | 293.75 | 178.73 | 140.23 | 142.57 | 943.72 |
| 2 | SYMBIOSIS INSTITUTE OF MEDIA & COMMUNICATION PUNE | 189.31 | 293.21 | 176.15 | 140.19 | 142.63 | 941.49 |
| 3 | AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION NOIDA | 189.14 | 293.18 | 177.3 | 139.17 | 140.16 | 938.94 |
| 4 | DEPARTMENT OF MEDIA STUDIES CHRIST BANGALORE | 188.27 | 291 | 177.7 | 136.86 | 139.96 | 933.76 |
| 5 | KIIT SCHOOL OF MASS COMMUNICATION BHUBANESWAR | 186.97 | 290.13 | 175.42 | 139.75 | 137.81 | 930.08 |
| 6 | XAVIER SCHOOL OF COMMUNICATIONS(XCOMM) BHUBANESWAR XAVIER UNIVERSITY | 186.9 | 287.02 | 175.78 | 135.71 | 137.34 | 922.75 |
| 7 | PRESIDENCY COLLEGE (AUTONOMOUS) BANGALORE | 187.41 | 288.54 | 174.81 | 133.44 | 137.67 | 921.87 |
| 8 | TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES NEW DELHI | 186.23 | 288.82 | 173.12 | 136.73 | 136.3 | 921.2 |
| 9 | CHITKARA SCHOOL OF MASS COMMUNICATION RAJPURA | 187.74 | 287.75 | 173.67 | 136.08 | 134.56 | 919.8 |
| 10 | UNIVERSITY INSTITUTE OF MEDIA STUDIES CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI | 183.6 | 288.47 | 172.48 | 134.05 | 138.03 | 916.66 |
| 11 | VIVEKANANDA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES NEW DELHI | 185.13 | 286.42 | 171.2 | 134.6 | 135.51 | 912.87 |
| 12 | SOCIAL COMMUNICATION MEDIA DEPARTMENT SOPHIA SMT MANORAMA DEVI SOMANI COLLEGE MUMBAI | 182.79 | 288 | 173.05 | 133.27 | 134.09 | 911.2 |
| 13 | JAGRAN SCHOOL OF JOURNALISM & COMMUNICATION BHOPAL | 184.59 | 284.68 | 170.88 | 132.66 | 136.67 | 909.48 |
| 14 | ST JOSEPH COLLEGE OF COMMUNICATION KOTTAYAM | 182.39 | 283.97 | 172.71 | 135.2 | 134.92 | 909.19 |
| 15 | SCHOOL OF JOURNALISM & MASS COMMUNICATION INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES NOIDA | 184.87 | 287.08 | 169 | 133.03 | 134.18 | 908.4 |
| 16 | SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE UJIRE KARNATAKA | 181.5 | 284.5 | 171.07 | 130.1 | 134.48 | 901.61 |
| 17 | ST PAUL COLLEGEBANGALORE | 183.74 | 283.71 | 170.64 | 129.6 | 133.9 | 901.57 |
| 18 | AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION LUCKNOW | 184.93 | 284.9 | 168.12 | 131.3 | 132.22 | 901.44 |
| 19 | AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION PANVEL NAVI MUMBAI | 181.03 | 284.55 | 168.65 | 133.67 | 132.05 | 900 |
| 20 | SCHOOL OF MEDIA AND COMMUNICATION STUDIES DOON UNIVERSITY DEHRADUN | 182.78 | 282.79 | 167.38 | 129.25 | 133.16 | 895.36 |
| 21 | WHISTLING WOODS INTERNATIONAL MUMBAI | 177.75 | 283.73 | 169.87 | 129.38 | 129.44 | 890.17 |
| 22 | AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION RAIPUR | 178.25 | 283.79 | 169.42 | 127.91 | 128.7 | 888.1 |
| 23 | LOYOLA COLLEGECHENNAI | 180.57 | 284.12 | 164.84 | 128.91 | 127.44 | 885.88 |
| 24 | PSG COLLEGE OF ARTS & SCIENCECOIMBATORE | 177.36 | 282.9 | 165.66 | 125.61 | 128.71 | 880.24 |
| 25 | SCHOOL OF MEDIA & COMMUNICATION CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ODISHA | 180.37 | 282.91 | 164.99 | 124.56 | 126.15 | 879 |
| 26 | THE OXFORD COLLEGE OF ARTS BANGALORE | 176.65 | 280.72 | 164.91 | 126.88 | 126.16 | 875.3 |
| 27 | RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE | 177.73 | 279.38 | 165.07 | 124.68 | 128.14 | 875 |
| 28 | PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH INDORE | 178.93 | 280.4 | 163.72 | 124.25 | 123.8 | 871.1 |
| 29 | NSHM SCHOOL OF MEDIA & COMMUNICATION KOLKATA | 174.65 | 282.42 | 163.03 | 123.39 | 125.28 | 868.77 |
| 30 | NATIONAL SCHOOL OF JOURNALISM BANGALORE | 174.51 | 277.24 | 164.87 | 126.98 | 122.6 | 866.24 |
| 31 | MET INSTITUTE OF MASS MEDIA MUMBAI | 176.35 | 280.07 | 162.13 | 121.83 | 123.98 | 864.36 |
| 32 | FACULTY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR | 175.42 | 279.5 | 162.19 | 123.3 | 123.2 | 863.56 |
| 33 | TULA’S SCHOOL OF MASS COMMUNICATION DEHRADUN | 176.22 | 278.12 | 163.21 | 120.99 | 122.63 | 861.17 |
| 34 | SCHOOL OF MEDIA STUDIES JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY JAIPUR | 176.12 | 276.62 | 162.92 | 122.36 | 122.55 | 860.57 |
| 35 | LUCKNOW PUBLIC COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES GAUTAM NAGAR LUCKNOW | 171.52 | 276.48 | 161.84 | 123.09 | 125.58 | 858.51 |
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)





























