Zimbabwe Squad


Heath Hilton Streak Born: 16 March 1974, Bulawayo Major Teams: Matabeleland, Hampshire, Zimbabwe. Batting Style: Right Hand Bat Bowling Style: Right Arm Fast Medium Test Debut: v Pakistan, Karachi, 1993-4. ODI Debut: v South Africa, Bangalore, 1993-94. |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
38 | 59 | 9 | 959 | 87 | 19.18 | 0 | 6 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
1420.2 | 377 | 3624 | 149 | 24.32 | 6 for 87 | 6 | 0 | 57.1 | 2.55 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
125 | 105 | 38 | 1,599 | 79* | 23.86 | 0 | 3 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
1050 | 75 | 4,710 | 153 | 30.78 | 5 for 32 | 1 | 41.1 | 4.48 |


Guy James Whittall Born: 5 September 1972, Chipinga Major Teams: Manicaland, Mashonaland, Matabeleland, Zimbabwe. Batting Style: Right Hand Bat Bowling Style: Right Arm Medium Test Debut: v Pakistan, Karachi, 1993-94 ODI Debut: v Sri Lanka, Patna,1993-94. |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
39 | 69 | 6 | 2020 | 203* | 32.06 | 4 | 10 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
695.2 | 181 | 1,851 | 50 | 37.02 | 4 for 18 | - | - | 83.4 | 2.66 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
130 | 127 | 18 | 2,447 | 83 | 22.44 | - | 10 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
599.1 | 15 | 3,063 | 81 | 37.81 | 4 for 35 | - | 44.3 | 5.11 |
Arnoldus Mauritius Blignaut
Born: 1 August 1978, Salisbury (now Harare)
Major Teams: Mashonaland, Mashonaland 'A', Zimbabwe.
Batting Style: Left Hand Bat
Bowling Style: Right Arm Medium Fast
Test Debut: v Bangladesh, Bulawayo, 2000-01
ODI Debut: v West Indies, Singapore, 1999-00
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
2 | 2 | - | 15 | 15 | 7.50 | 0 | 0 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
79 | 21 | 204 | 8 | 25.50 | 5 for 73 | 1 | 0 | 59.2 | 2.58 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
10 | 8 | 1 | 66 | 27 | 9.42 | 0 | 0 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
67.4 | 2 | 305 | 11 | 27.72 | 2 for 24 | 0 | 36.9 | 4.50 |


Alistair Douglas Ross Campbell Born: 23 September 1972, Salisbury (now Harare) Major Teams: Mashonaland, Mashonaland Country Districts, Zimbabwe. Batting Style: Left Hand Bat Bowling Style: Right Arm Off Break Test Debut: v India, Harare, 1992-93. ODI Debut: v West Indies, Brisbane, 1991-92 |
Test Cricket (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
50 | 89 | 4 | 2249 | 102 | 26.45 | 1 | 14 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | 10 wkts | Strike Rate | Economy Rate |
11 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |
One Dayers (Batting) | |||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | ||
160 | 156 | 14 | 4496 | 131* | 31.66 | 7 | 24 | ||
Bowling | |||||||||
Overs | Maiden | Runs | Wickets | Average | Best Figures | 5 wkts | Strike Rate | Economy Rate | |
69.5 | 3 | 347 | 11 | 31.54 | 2 for 20 | 0 | 38.0 | 4.96 |


Stuart Vance Carlisle Born: 10 May 1972, Salisbury (now Harare) Major Teams: Mashonaland, Mashonaland Under-24s, Mashonaland 'A', Zimbabwe. Batting Style: Right Hand Bat Bowling Style: Right Arm Medium Test Debut: v Pakistan, Harare, 1994-95 ODI Debut: v Pakistan, Harare, 1994-95 |
Test Cricket (Batting) | ||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | |
16 | 27 | 3 | 568 | 58 | 23.66 | 0 | 3 | |
One Dayers (Batting) | ||||||||
Matches | Innings | Not out | Runs | Highest Score | Average | 100s | 50s | |
69 | 66 | 6 | 1675 | 121* | 27.91 | 2 | 6 |













