| RANK 2026 | TOP 200 PRIVATE INSTITUTES | ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250 | INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 250 | INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200 | GOVERNANCE & ADMISSIONS 150 | DIVERSITY & OUTREACH 150 | TOTAL SCORE 1000 |
| 1 | BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE (BITS) PILANI PILANI | 226.95 | 229.83 | 172.15 | 143.36 | 138.85 | 911.14 |
| 2 | SRM INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY (IST) -FACULTY OF ENG & TECH KTR CHENNAI | 228.55 | 228.17 | 173.59 | 141.41 | 137.78 | 909.51 |
| 3 | BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BIT) MESRA RANCHI | 226.93 | 226.27 | 174.09 | 139.94 | 135.08 | 902.32 |
| 4 | MANIPAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) MANIPAL | 224.56 | 227.66 | 171.41 | 141.01 | 135.57 | 900.21 |
| 5 | SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY CHENNAI | 216.75 | 233.1 | 169.15 | 140.57 | 137.09 | 896.66 |
| 6 | R. V. COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE | 222.87 | 229.44 | 169.23 | 138.53 | 135.94 | 896.02 |
| 7 | SIKKIM MANIPAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SMIT) MAJITAR SIKKIM | 221.05 | 230.02 | 169.27 | 137.87 | 137.2 | 895.41 |
| 8 | AMITY SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY NOIDA | 217.19 | 232.78 | 167.81 | 139.54 | 137.88 | 895.2 |
| 9 | SYMBIOSIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUNE | 214.62 | 233.24 | 168.75 | 138.53 | 137.81 | 892.96 |
| 10 | FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ICFAITECH HYDERABAD | 216.33 | 231.6 | 167.2 | 139.33 | 137.54 | 892 |
| 11 | THE NATIONAL INSTITUTE OF ENGINEERING MYSORE | 216.29 | 231.92 | 167.85 | 138.93 | 135.64 | 890.63 |
| 12 | D.Y. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING AKURDI PUNE | 215.94 | 232.09 | 167.48 | 139.42 | 135.35 | 890.29 |
| 13 | UNIVERSITY INSTITUTE OF ENGINEERING CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI | 215.53 | 233.58 | 168.73 | 140.12 | 130.9 | 888.87 |
| 14 | SRI SAIRAM ENGINEERING COLLEGE CHENNAI | 215.28 | 232.8 | 168.84 | 139.04 | 132.54 | 888.5 |
| 15 | KONERU LAKSHMAIAH COLLEGE OF ENGINEERING VADDESWARAM GUNTUR DISTRICT ANDHRA PRADESH | 214.54 | 232.05 | 168.66 | 141.51 | 131.7 | 888.46 |
| 16 | BHARATI VIDYAPEETH (DEEMED TO BE UNIVERSITY) COLLEGE OF ENGINEERING | 212.94 | 231.89 | 168.1 | 140.44 | 133.66 | 887.04 |
| 17 | SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY DHARWAD KARNATAKA | 218.25 | 229.99 | 166.52 | 137.93 | 134.25 | 886.95 |
| 18 | SRM UNIVERSITY AP- SEAS AMARAVATI AP | 214.88 | 233.21 | 169.84 | 139.21 | 129.53 | 886.68 |
| 19 | JAYPEE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY NOIDA | 216.49 | 230.33 | 168.54 | 137.4 | 133.24 | 886 |
| 20 | GLA UNIVERSITY MATHURA | 213.32 | 231.24 | 169.42 | 138.6 | 130.19 | 882.78 |
| 21 | VNR VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY HYDERABAD | 214.93 | 228.9 | 167.07 | 139.6 | 132.17 | 882.67 |
| 22 | JSS SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY MYSORE | 217.55 | 228.2 | 167.78 | 136.19 | 131.5 | 881.22 |
| 23 | SIR M VISVESVARAYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY BANGALORE | 217.8 | 225.42 | 167.48 | 133.61 | 131.77 | 876.09 |
| 24 | FACULTY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY M S RAMAIAH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BENGALURU | 218.21 | 225.25 | 167.57 | 132.82 | 128.81 | 872.67 |
| 25 | THE LNM INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY JAIPUR | 216.64 | 226.84 | 166.35 | 131.95 | 129.12 | 870.91 |
| 26 | RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY BHILAI | 218.41 | 223.54 | 168.3 | 132.04 | 127.89 | 870.18 |
| 27 | SRI SIDDHARTHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY TUMKUR | 217.59 | 223.19 | 166.76 | 134.69 | 126.2 | 868.42 |
| 28 | FACULTY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES FARIDABAD | 216.32 | 225.73 | 167.38 | 133.67 | 124.57 | 867.67 |
| 29 | MKSSS'S CUMMINS COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN PUNE | 216.22 | 226.01 | 165.77 | 131.96 | 125.67 | 865.63 |
| 30 | ARMY INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUNE | 218.99 | 222.76 | 165.36 | 130.37 | 126.4 | 863.89 |
| 31 | BNM INSTITUTE OF TECHNOLOGY BANGALORE | 217.63 | 225.01 | 163.62 | 130.05 | 127 | 863.31 |
| 32 | SVKM’S NMIMS MUKESH PATEL SCHOOL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT & ENGINEERING MUMBAI | 216.17 | 225.1 | 163.94 | 131.7 | 124.52 | 861.43 |
| 33 | INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (SCHOOL OF UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA) | 219.15 | 219.97 | 164.95 | 129.72 | 124.88 | 858.68 |
| 34 | EAST POINT COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY BENGALURU | 219.14 | 219.75 | 166.63 | 127.05 | 122.55 | 855.12 |
| 35 | LAKSHMI NARAIN COLLEGE OF TECHNOLOGY BHOPAL | 217.05 | 221.22 | 165.08 | 125.16 | 123.48 | 851.99 |
| 36 | SONA COLLEGE OF TECHNOLOGY SALEM | 215.87 | 220.73 | 165.21 | 125.62 | 123.38 | 850.8 |
| 37 | PIMPRI CHINCHWAD COLLEGE OF ENGINEERING PUNE | 213.39 | 218.39 | 164.67 | 125.28 | 120.91 | 842.63 |
| 38 | ORIENTAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (OIST) BHOPAL | 211.61 | 216.05 | 164.54 | 125.76 | 122.9 | 840.85 |
| 39 | VISHWAKARMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUNE | 211.67 | 215.82 | 166.29 | 122.89 | 122.53 | 839.2 |
| 40 | NOIDA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (NIET) GREATER NOIDA | 208.83 | 213.38 | 163.61 | 124.18 | 124.39 | 834.39 |
| 41 | DIT UNIVERSITY DEHRADUN | 208.49 | 213.99 | 161.26 | 121.61 | 121.95 | 827.3 |
| 42 | UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPUR | 205.89 | 214.66 | 160.12 | 121.43 | 120.97 | 823.08 |
| 43 | THE OXFORD COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE | 206.31 | 213.3 | 158.72 | 119.11 | 120.74 | 818.18 |
| 44 | SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY KIET UNIVERSITY GHAZIABAD | 208.16 | 211.43 | 156.22 | 116.39 | 120.95 | 813.16 |
| 45 | R.M.K ENGINEERING COLLEGE RSM NAGAR KAVARAIPETTAI TAMIL NADU | 208.06 | 211.64 | 155.02 | 117.65 | 118.08 | 810.45 |
| 46 | AJAY KUMAR GARG ENGINEERING COLLEGE GHAZIABAD | 205.12 | 209.09 | 156.82 | 117.8 | 119.82 | 808.64 |
| 47 | CHANDIGARH ENGINEERING COLLEGE-CGC LANDRAN MOHALI | 203.38 | 208.98 | 157.27 | 118.42 | 119.29 | 807.34 |
| 48 | SRI RAMACHANDRA FACULTY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY CHENNAI | 206.31 | 213.19 | 153.38 | 114.52 | 119.26 | 806.67 |
| 49 | SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ODISHA | 206.32 | 211.55 | 153.96 | 116.42 | 117.1 | 805.35 |
| 50 | PARUL INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY VADODARA | 201.18 | 207.21 | 159.1 | 120.4 | 117.12 | 805.01 |
| 51 | AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY GURUGRAM | 206.69 | 211 | 153.16 | 116.71 | 116.97 | 804.51 |
| 52 | SRI AUROBINDO INSTITUTE OF TECHNOLOGY INDORE | 200.25 | 203.35 | 160.95 | 119.49 | 117.81 | 801.84 |
| 53 | ALVA’S INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MIJAR MOODUBIDIRE DAKSHINA KANNADA KARNATAKA | 200.34 | 204.81 | 160.66 | 117.96 | 116.72 | 800.48 |
| 54 | SWAMI KESHVANAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY MANAGEMENT & GRAMOTHAN JAIPUR | 200.55 | 204.21 | 159.86 | 118.89 | 116.25 | 799.77 |
| 55 | RAJEEV GANDHI MEMORIAL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) NANDYAL | 198.14 | 202.93 | 161.06 | 119.79 | 117.29 | 799.2 |
| 56 | ANURAG UNIVERSITY HYDERABAD | 196.11 | 200.24 | 162.76 | 121.02 | 118.49 | 798.61 |
| 57 | AISSMS INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY PUNE | 195.88 | 200.56 | 161.8 | 121.74 | 116.71 | 796.69 |
| 58 | ICFAI TECH SCHOOL DEHRADUN | 194.15 | 201.49 | 160.02 | 122.12 | 116.87 | 794.65 |
| 59 | AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY MUMBAI | 193.78 | 201.57 | 160.69 | 119.57 | 115.98 | 791.58 |
| 60 | FINOLEX ACADEMY OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY RATNAGIRI MAHARASTRA | 192.31 | 202.99 | 158.14 | 120.16 | 116.91 | 790.5 |
| 61 | VIGNAN’S FOUNDATION FOR SCIENCE TECHNOLOGY & RESEARCH GUNTUR ANDHRA PRADESH | 191.35 | 201.33 | 157.57 | 119.26 | 116.92 | 786.43 |
| 62 | SHOBHIT INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY MEERUT | 189.59 | 202.01 | 158.59 | 118.74 | 116.3 | 785.23 |
| 63 | RAJARSHI SHAHU COLLEGE OF ENGINEERING PUNE | 188.38 | 199.65 | 155.67 | 117.44 | 113.49 | 774.63 |
| 64 | BGS INSTITUTE TECHNOLOGY BANGALORE | 187.46 | 199.44 | 152.81 | 117.78 | 114.61 | 772.11 |
| 65 | TULA'S INSTITUTE - ENGINEERING & MANAGEMENT COLLEGE DEHRADUN | 187.58 | 196.83 | 150.13 | 115.5 | 112.52 | 762.57 |
| 66 | CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGY BANGALORE | 184.71 | 196.88 | 149.1 | 112.84 | 112.85 | 756.38 |
| 67 | HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGYKOLKATA | 184.08 | 197.19 | 146.89 | 114.79 | 110.01 | 752.97 |
| 68 | MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABAD | 181.51 | 196.55 | 147.98 | 114.52 | 107.25 | 747.82 |
| 69 | AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY JAIPUR | 180.86 | 196.44 | 146.68 | 114.1 | 108.06 | 746.13 |
| 70 | BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BALLARI KARNATAKA | 179.24 | 194.72 | 146.07 | 113.37 | 109.04 | 742.44 |
| 71 | GOKARAJU RANGARAJU INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY HYDERABAD | 179.17 | 195.36 | 146.43 | 112.57 | 107.74 | 741.26 |
| 72 | AMITY SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY PATNA | 179.96 | 194.55 | 147.86 | 110.88 | 107.26 | 740.51 |
| 73 | DR. AMBEDKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY BANGALORE | 179.18 | 192.73 | 148.36 | 108.89 | 107.59 | 736.75 |
| 74 | VIDYAVARDHAKA COLLEGE OF ENGINEERING MYSORE | 177.88 | 194.28 | 145.44 | 107.44 | 106.59 | 731.62 |
| 75 | JIS COLLEGE OF ENGINEERING (JISCE) KALYANI WB | 174.95 | 197.39 | 144.75 | 105.04 | 106.48 | 728.61 |
| 76 | RAJ KUMAR GOEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (RKGIT) GHAZIABAD | 172.79 | 196.46 | 144.51 | 104.58 | 107.67 | 726 |
| 77 | INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY PUNE | 175.75 | 195.56 | 144.78 | 103.8 | 105.71 | 725.61 |
| 78 | NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NIT) KOLKATA | 176.24 | 193.99 | 144.1 | 104.98 | 104.34 | 723.65 |
| 79 | AMITY SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY LUCKNOW | 172.15 | 193.31 | 143.25 | 104.84 | 109.6 | 723.15 |
| 80 | SRMS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (CET) BAREILLY | 170.74 | 194.46 | 143.62 | 104.04 | 109.31 | 722.18 |
| 81 | SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ANDHRA PRADESH | 170.71 | 191.13 | 141.86 | 103.97 | 110.49 | 718.16 |
| 82 | VIDYA JYOTHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY HYDERABAD | 172.15 | 191.09 | 142.86 | 103.44 | 107.79 | 717.34 |
| 83 | AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY GWALIOR | 170.61 | 189.81 | 142.86 | 101.53 | 109.77 | 714.59 |
| 84 | PRAGATI ENGINEERING COLLEGE PEDDAPURAM AP | 171.62 | 188 | 144.39 | 102.83 | 104.2 | 711.04 |
| 85 | YENEPOYA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MANGALORE | 170.64 | 188.87 | 142.6 | 100.91 | 106.7 | 709.71 |
| 86 | MAHARASHTRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR | 170.08 | 189.58 | 142.09 | 103.72 | 103.4 | 708.87 |
| 87 | UNITED COLLEGE OF ENGINEERING & RESEARCH PRAYAGRAJ | 170.76 | 189.09 | 141.35 | 101.58 | 100.6 | 703.38 |
| 88 | GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GNIT) KOLKATA | 168.48 | 189.01 | 142.04 | 102.44 | 98.24 | 700.2 |
| 89 | AKS UNIVERSITY SATNA MADHYA PRADESH | 169.53 | 190.13 | 140.87 | 99.95 | 98.43 | 698.91 |
| 90 | AISSMS COLLEGE OF ENGINEERING PUNE | 168.01 | 187.18 | 140.35 | 102.04 | 100.28 | 697.86 |
| 91 | GANDHI INSTITUTE FOR EDUCATION AND TECHNOLOGY (GIET) BHUBANESWAR | 170.4 | 189.75 | 138.01 | 101.77 | 97.29 | 697.22 |
| 92 | GNA UNIVERSITY HARGOVINDGARH PUNJAB | 167.88 | 186.1 | 142.02 | 101.8 | 98.84 | 696.63 |
| 93 | MAHARISHI MARKANDESHWAR ENGINEERING COLLEGE (MMU) MULLANA AMBALA | 169.34 | 191.35 | 137.95 | 101.9 | 95.67 | 696.2 |
| 94 | DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX (SURTECH) KOLKATA | 168.72 | 191.23 | 139.56 | 101.08 | 94.95 | 695.54 |
| 95 | DY PATIL INTERNATIONAL UNIVERSITY AKURDI PUNE | 168.44 | 191.9 | 138.65 | 101.56 | 93.49 | 694.04 |
| 96 | ASSANSOL ENGINEERING COLLEGE (AEC) ASANSOL | 169.66 | 189.5 | 136.52 | 100.84 | 94.54 | 691.06 |
| 97 | GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GNIOT GROUP OF INSTITUTIONS) GREATER NOIDA | 171.99 | 188.11 | 135.05 | 102.01 | 93.18 | 690.34 |
| 98 | ARKA JAIN UNIVERSITY JAMSHEDPUR | 170.49 | 186.81 | 135.32 | 101.07 | 95.31 | 688.98 |
| 99 | AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY RAIPUR | 170.83 | 185.59 | 136.09 | 102.4 | 93.61 | 688.52 |
| 100 | FR. CONCEICAO RODRIGUES COLLEGE OF ENGINEERING MUMBAI | 168.97 | 189.07 | 135.45 | 99.58 | 95.44 | 688.5 |
| 101 | JAYPEE UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY SOLAN | 166.96 | 184.7 | 135.55 | 100.29 | 94.34 | 681.83 |
| 102 | JB INSTITUTE OF TECHNOLOGY DEHRADUN | 169.81 | 183.42 | 134 | 99.8 | 94.75 | 681.77 |
| 103 | SRI SAIRAM COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE | 166.68 | 178.6 | 138.9 | 100.13 | 95.61 | 679.92 |
| 104 | MALNAD COLLEGE OF ENGINEERING HASSAN | 166.76 | 181.13 | 138.31 | 98.16 | 93.94 | 678.29 |
| 105 | SHRI RAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY JABALPUR | 168.92 | 182.27 | 136.24 | 98.01 | 91.67 | 677.11 |
| 106 | GREATER KOLKATA COLLEGE OF ENGINEERING (GKCEM) KOLKATA | 168.17 | 179.28 | 138.15 | 97.66 | 93.32 | 676.58 |
| 107 | MODEL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY JAMMU | 167.54 | 177.41 | 139.29 | 98.1 | 93 | 675.35 |
| 108 | CGC UNIVERSITY MOHALI - SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | 168.49 | 175.86 | 137.15 | 97.43 | 90.64 | 669.56 |
| 109 | A.J INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY MANGALORE | 166.83 | 175.75 | 137.32 | 95.96 | 91.66 | 667.51 |
| 110 | CT INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND RESEARCH JALANDHAR | 164.12 | 174.55 | 135.42 | 93.74 | 91.94 | 659.77 |
| 111 | VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR | 164.34 | 171.63 | 134.53 | 90.95 | 91.34 | 652.79 |
| 112 | PSG INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND APPLIED RESEARCH COIMBATORE | 165.9 | 169.24 | 131.85 | 92.33 | 92.51 | 651.83 |
| 113 | SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT) SILIGURI WEST BENGAL | 163.78 | 170.29 | 130.51 | 91.84 | 90.47 | 646.88 |
| 114 | JEPPIAAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CHENNAI | 162.12 | 168.37 | 129.22 | 90.35 | 88.55 | 638.62 |
| 115 | SHOBHIT UNIVERSITY GANGOH UP | 159.51 | 165.46 | 129.32 | 90.05 | 88.12 | 632.45 |
| 116 | NEHRU INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY COIMBATORE | 157.14 | 165.53 | 129.75 | 87.79 | 89.97 | 630.18 |
| 117 | VELAGAPUDI RAMAKRISHNA SIDDHARTHA ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) VIJAYAWADA | 155.89 | 164.51 | 130.55 | 88.95 | 89.12 | 629 |
| 118 | FACULTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (FST) ICFAI UNIVERSITY TRIPURA | 154.41 | 163.2 | 130.61 | 89.09 | 90.5 | 627.81 |
| 119 | SUBHARTI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & ENGINEERING MEERUT | 153.93 | 163.14 | 129.74 | 88.59 | 87.6 | 623 |
| 120 | DWARKADAS JIVANLAL SANGHVI COLLEGE OF ENGINEERING | 152.66 | 163.74 | 127.54 | 89.49 | 88.28 | 621.71 |
| 121 | LINGAYA’S VIDYAPEETH FARIDABAD | 154 | 160.99 | 125.71 | 90.41 | 87.39 | 618.49 |
| 122 | RAJSHREE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY BAREILLY | 154.66 | 158.35 | 125.47 | 89.01 | 86.96 | 614.44 |
| 123 | UNIVERSITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (USET) RAYAT-BAHRA UNIVERSITY MOHALI | 154.11 | 158.47 | 127.35 | 88.46 | 86.01 | 614.4 |
| 124 | NEHRU INSTITUTE OF TECHNOLOGY COIMBATORE | 152.46 | 160.1 | 126.82 | 86.31 | 85.5 | 611.18 |
| 125 | ABACUS INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANGEMENT HOOGHLY WEST BENGAL | 153.47 | 158.46 | 125.34 | 88.09 | 85.67 | 611.03 |
| 126 | FACULTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (FST) ICFAI UNIVERSITY RANCHI | 149.88 | 161.78 | 123.89 | 83.37 | 84.18 | 603.1 |
| 127 | SAGAR INSTITUTE OF RESEARCH & TECHNOLOGY BHOPAL | 150.97 | 161.65 | 121.8 | 81.54 | 83.08 | 599.02 |
| 128 | GOPAL NARAYAN SINGH UNIVERSITY SASARAM BIHAR | 152.09 | 159.44 | 119.58 | 81.43 | 82.06 | 594.6 |
| 129 | MALLA REDDY COLLEGE OF ENGINEERING SECUNDERABAD | 146.89 | 160.87 | 121 | 80.57 | 83.95 | 593.27 |
| 130 | NETAJI SUBHASH ENGINEERING COLLEGE (NSEC) KOLKATA WEST BENGAL | 144.93 | 161.24 | 122.04 | 80.16 | 81.7 | 590.06 |
| 131 | RAJENDRA MANE COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY RATNAGIRI | 149.12 | 158.94 | 119.62 | 79.3 | 82.71 | 589.7 |
| 132 | SEACOM SKILLS UNIVERSITY KOLKATA | 146.36 | 160.15 | 121.77 | 80.01 | 79.19 | 587.48 |
| 133 | AMITY INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY RAIPUR | 143.75 | 159.14 | 123.98 | 78.11 | 78.52 | 583.5 |
| 134 | NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY BERHAMPUR | 143.6 | 160.97 | 122.03 | 77.99 | 77.42 | 582.01 |
| 135 | NETAJI SUBHAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DWARKA | 142.74 | 156.83 | 121.88 | 78.93 | 79.66 | 580.03 |
| 136 | RCC INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY KOLKATA | 142.13 | 157.85 | 120.54 | 80.11 | 77 | 577.63 |
| 137 | AMITY UNIVERSITY LUCKNOW CAMPUS LUCKNOW | 143.05 | 159.5 | 118.27 | 77.46 | 77.77 | 576.05 |
| 138 | SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY JAIPUR | 141.33 | 156.56 | 120.1 | 76.45 | 76.74 | 571.19 |
| 139 | SRI MANAKULA VINAYAGAR ENGINEERING COLLEGE PUDUCHERRY | 139.44 | 155.39 | 117.96 | 74.28 | 77.98 | 565.05 |
| 140 | CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ INSTITUTE OF TECHNOLOGY MUMBAI | 136.81 | 153.3 | 118.68 | 74.82 | 77.83 | 561.43 |
| 141 | AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY RANCHI | 135.7 | 154.23 | 117.16 | 74.13 | 78.83 | 560.05 |
| 142 | MARRI LAXMAN REDDY INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT HYDERABAD | 137.53 | 152.45 | 118.21 | 72.75 | 77.85 | 558.78 |
| 143 | ORIENTAL COLLEGE OF TECHNOLOGY (OCT) BHOPAL | 137.39 | 151.12 | 117.78 | 72.01 | 77.15 | 555.45 |
| 144 | SINHGAD COLLEGE OF ENGINEERING PUNE | 134.38 | 157.51 | 113.07 | 68.86 | 80.79 | 554.61 |
| 145 | SRMS COLLEGE OF ENGINEERING TECHNOLOGY & RESEARCH (CET&R) BAREILLY | 136.18 | 149.53 | 115.5 | 72.5 | 77.79 | 551.51 |
| 146 | SRI VASAVI ENGINEERING COLLEGE PEDATADEPALLI TADEPALLIGUDEM | 135.88 | 155.63 | 110.21 | 68.68 | 80.32 | 550.72 |
| 147 | SRI VENKATESWARA ENGINEERING COLLEGE TIRUPATI | 134.83 | 151.21 | 114.78 | 71.75 | 78.08 | 550.66 |
| 148 | RVR & JC COLLEGE OF ENGINEERING GUNTUR | 132.59 | 153.65 | 114.03 | 68.84 | 81.18 | 550.3 |
| 149 | TULSIRAMJI GAIKWADPATIL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY NAGPUR | 135.17 | 156.12 | 109.53 | 66.8 | 81.96 | 549.58 |
| 150 | VISHNU INSTITUTE OF TECHNOLOGY KOVVADA | 132.68 | 155.6 | 113.24 | 67.14 | 80.91 | 549.57 |
| 151 | VISVESVARAYA NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY NAGPUR | 132.35 | 152.27 | 115.8 | 68.82 | 79.54 | 548.79 |
| 152 | MAILAM ENGINEERING COLLEGE VILLUPURAM | 134.81 | 156.02 | 109.95 | 68.27 | 79.68 | 548.73 |
| 153 | KALASALINGAM ACADEMY OF RESEARCH & EDUCATION ANAND NAGAR KRISHNANKOVIL VIRUTHUNAGAR | 135.42 | 155.56 | 109.31 | 68.32 | 76.9 | 545.5 |
| 154 | SAGAR INSTITUTE OF RESEARCH & TECHNOLOGY EXCELLENCE BHOPAL | 136.31 | 155.21 | 110.15 | 66 | 74.45 | 542.12 |
| 155 | KAKATIYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCEWARANGAL | 135.41 | 152.97 | 110.66 | 66.11 | 72.25 | 537.4 |
| 156 | GEETHANJALI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGYHYDERABAD | 137.37 | 154.17 | 108.37 | 63.04 | 70.4 | 533.35 |
| 157 | SAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY & ENGINEERING AHMEDABAD | 137.17 | 151.27 | 111.03 | 63.49 | 69.46 | 532.43 |
| 158 | CHRIST THE KING ENGINEERING COLLEGE COMIBATORE | 135.39 | 152.6 | 110.35 | 63.85 | 68.64 | 530.82 |
| 159 | SETHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY VIRUSHUNAGAR | 135.31 | 153.37 | 109.8 | 60.53 | 67.68 | 526.69 |
| 160 | RAVINDRA COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN KURNOOL | 134.11 | 153.87 | 108.7 | 58.65 | 66.05 | 521.38 |
| 161 | DITYA UNIVERSITY EAST GODAVARI | 131.19 | 152.62 | 107.43 | 56.83 | 64.1 | 512.18 |
| 162 | JP COLLEGE OF ENGINEERING TENKASI | 128.22 | 150.8 | 105.71 | 55.61 | 61.52 | 501.86 |
| 163 | SHAH AND ANCHOR KUTCHHI ENGINEERING COLLEGEMUMBAI | 128.44 | 149.22 | 106.61 | 53.9 | 62.3 | 500.48 |
| 164 | EXCEL ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) NAMAKKAL | 127.75 | 151 | 103.91 | 53.42 | 59.92 | 496 |
| 165 | ERODE SENGUNTHAR ENGINEERING COLLEGE ERODE | 125.87 | 151.95 | 101.57 | 51.49 | 61.04 | 491.93 |
| 166 | DMI COLLEGE OF ENGINEERING CHENNAI | 126.88 | 148.99 | 103.26 | 48.66 | 58.34 | 486.12 |
| 167 | ADITYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENTTEKKALI | 128.02 | 148.57 | 102.16 | 47.89 | 59.46 | 486.11 |
| 168 | ITS ENGINEERING COLLEGE GREATER NOIDA | 127.32 | 146.95 | 99.46 | 45.42 | 60.2 | 479.36 |
| 169 | DEV BHOOMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (DBIT) DEHRADUN | 125.81 | 147.08 | 98.87 | 44.67 | 58.56 | 474.99 |
