| RANK 2026 | TOP 30 PRIVATE INSTITUTES | ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 150 | INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 300 | INFRASTRUCTURE & FACILITIES 250 | GOVERNANCE & ADMISSIONS 150 | DIVERSITY & OUTREACH 150 | TOTAL SCORE 1000 |
| 1 | WELCOMGROUP GRADUATE SCHOOL OF HOTEL ADMIN MANIPAL | 127.88 | 282.94 | 220.66 | 122.84 | 142.1 | 896.4 |
| 2 | V.M. SALGAOCAR INSTITUTE OF INTERNATIONAL HOSPITALITY EDUCATION GOA | 129.32 | 279.63 | 222.05 | 123.49 | 140.71 | 895.2 |
| 3 | AMITY SCHOOL OF HOSPITALITY NOIDA (NOIDA) | 127.41 | 280.89 | 219.48 | 118.04 | 140.26 | 886.08 |
| 4 | SCHOOL OF HOSPITALITY & TOURISM STUDIES D. Y. PATIL UNIVERSITY NAVI MUMBAI | 126.68 | 280.46 | 217.05 | 119.01 | 141.63 | 884.83 |
| 5 | UNIVERSITY INSTITUTE OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI | 128.47 | 278.2 | 216.3 | 120.43 | 137.09 | 880.52 |
| 6 | GURU NANAK INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT (GNIHM) KOLKATA | 124.59 | 276.87 | 217.2 | 119.03 | 138.76 | 876.45 |
| 7 | INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT KOLKATA | 126.34 | 276.3 | 216.39 | 116.97 | 138.45 | 874.49 |
| 8 | INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT BANGALORE | 124.35 | 277.55 | 217.48 | 119.84 | 135.17 | 874.39 |
| 9 | CHITKARA SCHOOL OF HOSPITALITY ADMINISTRATION RAJPURA PUNJAB | 123.42 | 275.96 | 215.3 | 119.09 | 138.39 | 872.16 |
| 10 | IEM’S INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT (UNDER UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA) | 122.68 | 277.68 | 214.04 | 119.26 | 136.3 | 869.94 |
| 11 | AISSMS COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY PUNE | 120.6 | 275.37 | 213.22 | 119.38 | 135.85 | 864.42 |
| 12 | SYMBIOSIS SCHOOL OF CULINARY ARTSPUNE | 176 | 280.07 | 162 | 121.83 | 123.98 | 864.36 |
| 13 | INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT HYDERABAD | 122.75 | 276.19 | 213.6 | 114.59 | 137.13 | 864.29 |
| 14 | BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY NAVI MUMBAI | 175.42 | 279.5 | 162.19 | 123.26 | 123.19 | 863.56 |
| 15 | AMITY SCHOOL OF HOSPITALITY LUCKNOW (LUCKNOW) | 123.67 | 273.84 | 212.15 | 116.53 | 135.12 | 861.31 |
| 16 | FACULTY OF HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT ICFAI UNIVERSITY SIKKIM GANGTOK | 176.22 | 278.12 | 163.21 | 120.99 | 122.63 | 861.2 |
| 17 | ADMINISTRATIVE MANAGEMENT COLLEGE BANGALORE | 176.12 | 276.62 | 162.92 | 122.36 | 122.55 | 860.57 |
| 18 | AMITY SCHOOL OF HOSPITALITY JAIPUR (JAIPUR) | 121.2 | 273.02 | 211.13 | 115.89 | 137.77 | 858.96 |
| 19 | SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (AUTONOMOUS) NAVA INDIA COIMBATORE | 171.52 | 276.48 | 161.84 | 123.09 | 125.58 | 858.51 |
| 20 | SCHOOL OF HOSPITALITY & TOURISM G D GOENKA UNIVERSITY GURUGRAM | 119.78 | 272.6 | 212.67 | 117.58 | 135.74 | 858.37 |
| 21 | SRM INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CHENNAI | 120.49 | 272.54 | 212.96 | 117.03 | 134.2 | 857.21 |
| 22 | AMITY SCHOOL OF HOSPITALITY GURUGRAM (GURUGRAM) | 118.98 | 272.01 | 213.82 | 115.79 | 132.17 | 852.77 |
| 23 | MMICT & BM (HOTEL MANAGEMENT) MULLANA AMBALA | 122.12 | 270.44 | 210.5 | 113.06 | 134.15 | 850.28 |
| 24 | SRM INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT SRM UNIVERSITY SONIPAT | 119.21 | 268.79 | 211.62 | 113.39 | 133.13 | 846.14 |
| 25 | CHANDIGARH COLLEGE OF HOSPITALITY LANDRAN MOHALI | 119.5 | 268.94 | 206.63 | 114.29 | 129.65 | 839 |
| 26 | FACULTY OF HOSPITALITY VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR | 118.16 | 268.2 | 211.5 | 110.56 | 130.6 | 838.94 |
| 27 | DEPARTMENT OF CATERING SCIENCE AND HOTEL MANAGEMENT PSG COLLEGE OF ARTS & SCIENCE COIMBATORE | 117.7 | 269.61 | 207.2 | 113.71 | 128.81 | 837.06 |
| 28 | HINDUSTHAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (AUTONOMOUS) COIMBATORE | 118.64 | 266.82 | 208.94 | 112.69 | 128.99 | 836.08 |
| 29 | NEHRU ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE | 115.77 | 269 | 207.95 | 111.85 | 126.28 | 830.68 |
| 30 | RAYAT-BAHRA UNIVERSITY SCHOOL OF TOURISM AIRLINES & HOTEL MANAGEMENT MOHALI | 113.14 | 266.59 | 207.24 | 109.68 | 128.94 | 825.59 |
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)




























