Top 25: By Domestic Median Salary

FMS Delhi tops, followed by IIA, Ahmedabad

Top 25: By Domestic Median Salary
info_icon
   

Domestic Salary in Rs. lakh

 
Rank Name of institute

Highest Salary 

Median Salary 

Lowest Salary  course fee 
(Rs. Lakh)

1 FMS, Delhi University 26.00 18.94 10.30 0.94
2 IIM, Ahmedabad 60.00 17.81 NP 3.87
3 XLRI, Jamshedpur 40.00 16.00 11.00 5.61
4 SJMSOM, IIT Mumbai 21.00 15.00 9.00 2.65
5 S P Jain, Mumbai 24.00 13.96 NP 2.85
6 IIM, Indore 26.00 13.07 NP 3.55
7 JBIMS, Mumbai 29.00 12.70 8.50 1.70
8 NITIE, Mumbai 20.97 12.50 7.65 2.36
9 MDI, Gurgaon 20.21 12.28 8.25 6.32
10 NMIMS, Mumbai 24.00 11.22 8.00 6.09
11 XIM, Bhubaneshwar 16.50 10.50 8.00 5.07
12 IMI, Delhi 12.10 10.00 8.49 4.05
13 IIFT, Delhi 25.00 9.50 6.76 5.53
13 Symbiosis, Pune 16.75 9.50 7.00 3.90
15 IMT, Ghaziabad 16.70 8.70 7.50 7.96
16 BIM, Tiruchirapalli 10.70 8.70 6.50 4.55
17 Alliance, Bangalore 17.17 8.60 7.92 4.84
18 ICFAI, Hyderabad 12.50 8.50 7.50 7.70
19 Welingkar, Mumbai 25.05 8.00 5.50 4.94
20 LBS Institute, Delhi 14.50 7.69 4.50 4.20
21 Loyola, Chennai 10.00 7.55 4.50 4.25
22 Nirma, Ahmedabad 9.20 7.50 5.50 3.99
22 Goa Institute, Goa 12.10 7.50 7.00 3.16
24 IMS, Ghaziabad 9.50 7.03 3.60 6.10
25 NIILM, Delhi 10.00 6.90 4.00 5.90

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

×