INDIA: THE COLD FACTS |
ATHLETICS
| SWIMMING | ||
| 50 m freestyle (men) | 21.91 | 22.89 |
| 50 m freestyle (women) | 24.79 | 28.01 |
| 100 m freestyle (men) | 48.63 | 53.65 |
| 100 m freestyle (women) | 54.64 | 1:00.45 |
| 200 m freestyle (men) | 1:46.70 | 1:58.70 |
| 200 m freestyle (women) | 1:57.65 | 2:08.68 |
| 400 m freestyle (men) | 3:45.00 | 4:15.32 |
| 400 m freestyle (women) | 4:03.85 | 4:38.04 |






















