| RANK 2026 | UNIVERSITY NAME | STATE | ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400 | INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200 | INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150 | GOVERNANCE & EXTENSION 150 | DIVERSITY & OUTREACH 100 | TOTAL SCORE 1000 |
| 1 | SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY KATTANKULATHUR CHENNAI | Tamil Nadu | 388.57 | 184.09 | 137.77 | 133.62 | 78.98 | 923.03 |
| 2 | MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION MANIPAL | Karnataka | 389.81 | 195.09 | 116.66 | 140 | 80.9 | 922.46 |
| 3 | SYMBIOSIS INTERNATIONAL PUNE | Maharashtra | 391.74 | 189.4 | 134.8 | 131.98 | 74.03 | 921.95 |
| 4 | JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCHMYSURU | Karnataka | 399 | 184.01 | 119.59 | 136.16 | 72.74 | 911.5 |
| 5 | KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY BHUBANESWAR (KIIT BBSR) | Odisha | 396 | 177.29 | 130.74 | 102.5 | 94.13 | 900.66 |
| 6 | SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAI | Tamil Nadu | 363.07 | 194.37 | 136.86 | 124.97 | 78.9 | 898.17 |
| 7 | SRI RAMACHANDRA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH CHENNAI | Tamil Nadu | 375.5 | 178.2 | 127.34 | 140.3 | 76.16 | 897.5 |
| 8 | YENEPOYA UNIVERSITY MANGALORE | Karnataka | 397.29 | 184.24 | 123.54 | 107.27 | 84.94 | 897.28 |
| 9 | BHARATI VIDYAPEETH UNIVERSITY PUNE | Maharashtra | 383.74 | 165.75 | 136.59 | 123.98 | 85.8 | 895.86 |
| 10 | BLDE (DEEMED TO BE UNIVERSITY) VIJAYAPURA | Karnataka | 370.86 | 185.7 | 113.63 | 138.17 | 85.3 | 893.66 |
| 11 | SRI SIDDHARTHA ACADEMY OF HIGHER EDUCATION TUMAKURU | Karnataka | 375.62 | 171.11 | 135.12 | 120.78 | 87.2 | 889.83 |
| 12 | KLE ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH (DEEMED TO BE UNIVERSITY) BELAGAVI | Karnataka | 367.63 | 154.74 | 133.43 | 147.73 | 84.98 | 888.51 |
| 13 | MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES FARIDABAD | Haryana | 374.05 | 164.71 | 126.5 | 136.7 | 82.73 | 884.69 |
| 14 | JAYPEE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY NOIDA | Uttar Pradesh | 351.98 | 180.9 | 113.99 | 141.8 | 93.55 | 882.22 |
| 15 | D. Y. PATIL UNIVERSITY NAVI MUMBAI | Maharashtra | 359.38 | 176.13 | 133.32 | 141.51 | 70.87 | 881.21 |
| 16 | SVKM`S NARSEE MONJEE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES MUMBAI | Maharashtra | 391.43 | 166.73 | 110.39 | 124.72 | 87.59 | 880.86 |
| 17 | SHOBHIT UNIVERSITY MEERUT | Uttar Pradesh | 373.81 | 164.4 | 139.7 | 112.35 | 89.78 | 880.04 |
| 18 | D. Y. PATIL EDUCATIONAL SOCIETY KOLHAPUR | Maharashtra | 360.92 | 151.25 | 143.88 | 140.16 | 80.34 | 876.55 |
| 19 | SRI BALAJI VIDYAPEETH (DEEMED TO BE UNIVERSITY) PILLAIYARKUPPAM | Puducherry | 368.23 | 174.69 | 139.29 | 113.54 | 80.2 | 875.95 |
| 20 | KARPAGAM ACADEMY OF HIGHER EDUCATION COIMBATORE | Tamil Nadu | 356.85 | 176.27 | 120.04 | 128.52 | 90.07 | 871.75 |
| 21 | DHARMSINH DESAI UNIVERSITY NADIAD | Gujarat | 379.23 | 167.68 | 125.31 | 112.63 | 84.65 | 869.5 |
| 22 | SUMANDEEP VIDYAPEETHVADODARA | Gujarat | 387.24 | 156.37 | 139.46 | 106.26 | 77.48 | 866.81 |
| 23 | MALLA REDDY VISHWAVIDYAPEETH (DEEMED TO BE UNIVERSITY) HYDERABAD | Telangana | 370.35 | 169.15 | 108 | 126.49 | 91.33 | 865.32 |
| 24 | PERIYAR MANIAMMAI INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY THANJAVUR | Tamil Nadu | 375.15 | 164.68 | 106.96 | 135.88 | 80.06 | 862.73 |
| 25 | ST PETERS INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH CHENNAI | Tamil Nadu | 374.57 | 191.22 | 101.21 | 113.21 | 74.65 | 854.86 |
(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)





























