| Rankig-2024 | 1 |
|---|---|
| INSTITUTION | XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT, XIM UNIVERSITY, BHUBANESWAR |
| STATE | Odisha |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 99.14 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 71.56 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 92.58 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 88.33 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 92.64 |
| OVERALL SCORE (500) | 444.25 |
| Rankig-2024 | 2 |
|---|---|
| INSTITUTION | SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT, PUNE |
| STATE | Maharashtra |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 99.06 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 65.21 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 95.28 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 96.35 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 83.65 |
| OVERALL SCORE (500) | 439.55 |
| Rankig-2024 | 3 |
|---|---|
| INSTITUTION | JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL,SONIPAT |
| STATE | Haryana |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 96.38 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 65.58 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 95.08 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 92.46 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 81.08 |
| OVERALL SCORE (500) | 430.58 |
| Rankig-2024 | 4 |
|---|---|
| INSTITUTION | UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS, CHANDIGARH UNIVERSITY, MOHALI |
| STATE | Punjab |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 96.36 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 56.22 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 95.95 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 93.8 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 74.4 |
| OVERALL SCORE (500) | 416.73 |
| Rankig-2024 | 5 |
|---|---|
| INSTITUTION | KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY (KIIT), BHUBANESWAR |
| STATE | Odisha |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 97.58 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 59.31 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 95.82 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 87.01 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 74.4 |
| OVERALL SCORE (500) | 414.12 |
| Rankig-2024 | 6 |
|---|---|
| INSTITUTION | K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT, MUMBAI |
| STATE | Maharashtra |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 97.16 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 58.48 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 99.11 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 95.47 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 61.36 |
| OVERALL SCORE (500) | 411.58 |
| Rankig-2024 | 7 |
|---|---|
| INSTITUTION | SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, PUNE |
| STATE | Maharashtra |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 99.97 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 54.09 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 85.39 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 91.99 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 53.67 |
| OVERALL SCORE (500) | 385.11 |
| Rankig-2024 | 8 |
|---|---|
| INSTITUTION | PANDIT DEENDAYAL ENERGY UNIVERSITY, GANDHINAGAR |
| STATE | Gujarat |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 97.33 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 47.56 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 92.13 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 86.46 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 52.57 |
| OVERALL SCORE (500) | 376.05 |
| Rankig-2024 | 9 |
|---|---|
| INSTITUTION | CHITKARA BUSINESS SCHOOL, CHITKARA UNIVERSITY, RAJPURA |
| STATE | Punjab |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 99.97 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 43.79 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 88.87 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 84.38 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 50.54 |
| OVERALL SCORE (500) | 367.55 |
| Rankig-2024 | 10 |
|---|---|
| INSTITUTION | SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, CHENNAI |
| STATE | Tamil Nadu |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 100 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 48.88 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 81.81 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 89.31 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 44.6 |
| OVERALL SCORE (500) | 364.6 |
| Rankig-2024 | 11 |
|---|---|
| INSTITUTION | JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH, MYSORE |
| STATE | Karnataka |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 100 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 42.54 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 88.85 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 82.76 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 35.1 |
| OVERALL SCORE (500) | 349.25 |
| Rankig-2024 | 12 |
|---|---|
| INSTITUTION | MANIPAL UNIVERSITY, JAIPUR |
| STATE | Rajasthan |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 99 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 44.91 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 77.79 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 81.17 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 36.2 |
| OVERALL SCORE (500) | 339.07 |
| Rankig-2024 | 13 |
|---|---|
| INSTITUTION | CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, BHUBANESWAR |
| STATE | Odisha |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 100 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 36.91 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 74.71 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 87.63 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 36.67 |
| OVERALL SCORE (500) | 335.92 |
| Rankig-2024 | 14 |
|---|---|
| INSTITUTION | INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (IEM), KOLKATA |
| STATE | West Bengal |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 100 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 35.96 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 75.13 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 83.21 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 33.86 |
| OVERALL SCORE (500) | 328.16 |
| Rankig-2024 | 15 |
|---|---|
| INSTITUTION | PARUL UNIVERSITY, VADODARA |
| STATE | Gujarat |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 97.20 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 35.57 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 73.15 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 85.9 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 33.46 |
| OVERALL SCORE (500) | 325.28 |
| Rankig-2024 | 16 |
|---|---|
| INSTITUTION | SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, CHENNAI |
| STATE | Tamil Nadu |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 100 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 30.64 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 72.37 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 84.79 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 32.49 |
| OVERALL SCORE (500) | 320.29 |
| Rankig-2024 | 17 |
|---|---|
| INSTITUTION | MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES), FARIDABAD |
| STATE | Haryana |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 100 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 33.17 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 76.34 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 78.09 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 26.87 |
| OVERALL SCORE (500) | 314.47 |
| Rankig-2024 | 18 |
|---|---|
| INSTITUTION | DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY, BENGALURU |
| STATE | Karnataka |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 100 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 28 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 69.23 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 81.72 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 25.36 |
| OVERALL SCORE (500) | 304.31 |
| Rankig-2024 | 19 |
|---|---|
| INSTITUTION | HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, CHENNAI |
| STATE | Tamil Nadu |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 100 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 26.54 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 63.19 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 83.72 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 26.12 |
| OVERALL SCORE (500) | 299.57 |
| Rankig-2024 | 20 |
|---|---|
| INSTITUTION | SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT, PUNE |
| STATE | Maharashtra |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 99.72 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 24.28 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 69.64 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 79.18 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 21.36 |
| OVERALL SCORE (500) | 294.18 |
| Rankig-2024 | 21 |
|---|---|
| INSTITUTION | SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT, BENGALURU |
| STATE | Karnataka |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 96.20 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 25.57 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 58.97 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 77.13 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 27.03 |
| OVERALL SCORE (500) | 284.9 |
| Rankig-2024 | 22 |
|---|---|
| INSTITUTION | MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY, AMBALA |
| STATE | Haryana |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 97.61 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 25.85 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 61.75 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 78.69 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 20.89 |
| OVERALL SCORE (500) | 284.79 |
| Rankig-2024 | 23 |
|---|---|
| INSTITUTION | SISTER NIVEDITA UNIVERSITY, KOLKATA |
| STATE | West Bengal |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 97.44 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 25.5 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 61.7 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 78.5 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 20.88 |
| OVERALL SCORE (500) | 284.02 |
| Rankig-2024 | 24 |
|---|---|
| INSTITUTION | SCHOOL OF MANAGEMENT, ITM UNIVERSITY, GWALIOR |
| STATE | Madhya Pradesh |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 99.50 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 22.83 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 60.91 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 77.69 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 22.37 |
| OVERALL SCORE (500) | 283.3 |
| Rankig-2024 | 25 |
|---|---|
| INSTITUTION | SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT), PUNE |
| STATE | Maharashtra |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 100 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 19.46 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 50.97 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 70.54 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 20.06 |
| OVERALL SCORE (500) | 261.03 |
| Rankig-2024 | 26 |
|---|---|
| INSTITUTION | PRESIDENCY UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT, BENGALURU |
| STATE | Karnataka |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 98.31 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 18.73 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 53.18 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 72.76 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 17.76 |
| OVERALL SCORE (500) | 260.74 |
| Rankig-2024 | 27 |
|---|---|
| INSTITUTION | SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT SCIENCES, SOLAN |
| STATE | Himachal Pradesh |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 99.40 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 13.15 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 52.1 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 73.88 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 17.28 |
| OVERALL SCORE (500) | 255.81 |
| Rankig-2024 | 28 |
|---|---|
| INSTITUTION | AKS UNIVERSITY, SATNA |
| STATE | Madhya Pradesh |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 99.70 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 16.34 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 50.29 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 66.91 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 14.2 |
| OVERALL SCORE (500) | 247.44 |
| Rankig-2024 | 29 |
|---|---|
| INSTITUTION | SYMBIOSIS SCHOOL OF SPORTS SCIENCES, PUNE |
| STATE | Maharashtra |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 100 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 11.52 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 46.1 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 72.46 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 14.84 |
| OVERALL SCORE (500) | 244.92 |
| Rankig-2024 | 30 |
|---|---|
| INSTITUTION | CMR UNIVERSITY, HYDERABAD |
| STATE | Telangana |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 97.59 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 11.96 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 52.78 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 69.23 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 12.26 |
| OVERALL SCORE (500) | 243.82 |
| Rankig-2024 | 31 |
|---|---|
| INSTITUTION | GD GOENKA UNIVERSITY (SCHOOL OF MANAGEMENT), SOHNA GURGAON |
| STATE | Haryana |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 99.78 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 14.56 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 46.15 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 69.7 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 13.05 |
| OVERALL SCORE (500) | 243.24 |
| Rankig-2024 | 32 |
|---|---|
| INSTITUTION | DR M G R EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE, CHENNAI |
| STATE | Tamil Nadu |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 98.47 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 18.33 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 35.97 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 70.94 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 16.59 |
| OVERALL SCORE (500) | 240.3 |
| Rankig-2024 | 33 |
|---|---|
| INSTITUTION | GNA BUSINESS SCHOOL, GNA UNIVERSITY, PHAGWARA |
| STATE | Punjab |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 95.82 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 11.55 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 45.97 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 65.76 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 21.16 |
| OVERALL SCORE (500) | 240.26 |
| Rankig-2024 | 34 |
|---|---|
| INSTITUTION | SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES, REVA UNIVERSITY, BENGALURU |
| STATE | Karnataka |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 100 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 9.36 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 44.05 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 70.12 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 16.38 |
| OVERALL SCORE (500) | 239.91 |
| Rankig-2024 | 35 |
|---|---|
| INSTITUTION | GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE , PUNE |
| STATE | Maharashtra |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 92.82 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 15.06 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 52.34 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 67.91 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 10.32 |
| OVERALL SCORE (500) | 238.45 |
| Rankig-2024 | 36 |
|---|---|
| INSTITUTION | JIS UNIVERSITY, KOLKATA |
| STATE | West Bengal |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 93.67 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 12.12 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 36.7 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 71.92 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 22 |
| OVERALL SCORE (500) | 236.41 |
| Rankig-2024 | 37 |
|---|---|
| INSTITUTION | NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES, SHOBHIT UNIVERSITY, MEERUT |
| STATE | Uttar Pradesh |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 100 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 13.12 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 39.31 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 65 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 18.81 |
| OVERALL SCORE (500) | 236.24 |
| Rankig-2024 | 38 |
|---|---|
| INSTITUTION | SANSKRITI UNIVERSITY, MATHURA |
| STATE | Uttar Pradesh |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 96.80 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 11.52 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 42.84 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 66.67 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 18.34 |
| OVERALL SCORE (500) | 236.17 |
| Rankig-2024 | 39 |
|---|---|
| INSTITUTION | ARKA JAIN UNIVERSITY, JAMSHEDPUR |
| STATE | Jharkhand |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 99.11 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 14.8 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 33.96 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 67.78 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 17.79 |
| OVERALL SCORE (500) | 233.44 |
| Rankig-2024 | 40 |
|---|---|
| INSTITUTION | MIT ADT UNIVERSITY, PUNE |
| STATE | Maharashtra |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 91.85 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 8.09 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 41.23 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 64.75 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 17.63 |
| OVERALL SCORE (500) | 223.55 |
| Rankig-2024 | 41 |
|---|---|
| INSTITUTION | UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM), JAIPUR |
| STATE | Rajasthan |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 94.23 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 13.88 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 33.26 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 63.04 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 17.35 |
| OVERALL SCORE (500) | 221.76 |
| Rankig-2024 | 42 |
|---|---|
| INSTITUTION | MIT WORLD PEACE UNIVERSITY, PUNE |
| STATE | Maharashtra |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 93.46 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 12.19 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 41.92 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 59.74 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 11.39 |
| OVERALL SCORE (500) | 218.7 |
| Rankig-2024 | 43 |
|---|---|
| INSTITUTION | MANAV RACHNA UNIVERSITY, FARIDABAD |
| STATE | Haryana |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 95.07 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 11.47 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 26.04 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 63.23 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 20.61 |
| OVERALL SCORE (500) | 216.42 |
| Rankig-2024 | 44 |
|---|---|
| INSTITUTION | TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY, MORADABAD |
| STATE | Uttar Pradesh |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 97.73 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 3.69 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 29.81 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 57.51 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 17.57 |
| OVERALL SCORE (500) | 206.31 |
| Rankig-2024 | 45 |
|---|---|
| INSTITUTION | SRI SRI UNIVERSITY, CUTTACK |
| STATE | Odisha |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 97.61 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 8.85 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 23.9 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 55.79 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 16.8 |
| OVERALL SCORE (500) | 202.95 |
| Rankig-2024 | 46 |
|---|---|
| INSTITUTION | D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT, NAVI MUMBAI |
| STATE | Maharashtra |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 91.98 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 7.42 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 20.87 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 63.67 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 18.47 |
| OVERALL SCORE (500) | 202.41 |
| Rankig-2024 | 47 |
|---|---|
| INSTITUTION | JAGRAN LAKECITY BUSINESS SCHOOL, JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY, BHOPAL |
| STATE | Madhya Pradesh |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 98.98 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 10.18 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 22.02 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 59.27 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 11.64 |
| OVERALL SCORE (500) | 202.09 |
| Rankig-2024 | 48 |
|---|---|
| INSTITUTION | DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES, CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGY,BENGALURU |
| STATE | Karnataka |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 95.59 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 5.2 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 20.79 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 51.3 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 22.36 |
| OVERALL SCORE (500) | 195.24 |
| Rankig-2024 | 49 |
|---|---|
| INSTITUTION | INVERTIS UNIVERSITY, BAREILLY |
| STATE | Uttar Pradesh |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 97.39 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 3.28 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 23.72 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 60.29 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 10.18 |
| OVERALL SCORE (500) | 194.86 |
| Rankig-2024 | 50 |
|---|---|
| INSTITUTION | SHARNBASVA UNIVERSITY, KALABURAGI |
| STATE | Karnataka |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 96.41 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 4.85 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 16.69 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 54.29 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 21.85 |
| OVERALL SCORE (500) | 194.09 |
| Rankig-2024 | 51 |
|---|---|
| INSTITUTION | ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES, MUMBAI |
| STATE | Maharashtra |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 96.39 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 4.84 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 16.69 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 54.29 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 21.85 |
| OVERALL SCORE (500) | 194.06 |
| Rankig-2024 | 52 |
|---|---|
| INSTITUTION | MGM`S INSTITUTE OF MANAGEMENT, AURANGABAD |
| STATE | Maharashtra |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 99.39 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 6.41 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 16.21 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 53.04 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 18.46 |
| OVERALL SCORE (500) | 193.51 |
| Rankig-2024 | 53 |
|---|---|
| INSTITUTION | ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY, RAJAHMUNDRY |
| STATE | Andhra Pradesh |
| FACULTY STUDENT RATIO WEIGHTAGE (100) | 99.59 |
| RESEARCH WEIGHTAGE (100) | 5.94 |
| EMPLOYABILITY WEIGHTAGE (100) | 14.37 |
| FACULTY QUALITY WEIGHTAGE (100) | 54.4 |
| INCLUSIVENESS & DIVERSITY WEIGHTAGE (100) | 18.9 |
| OVERALL SCORE (500) | 193.2 |




















