The Big Ones

The Big Ones
info_icon
THE BIG ONES
Year Region Magnitude Toll
1819 Kutch 8.0 2,000
1885 Sopore, J&K 7.0 2,000
1897 Shillong 8.7 1,542
1905 Kangra, HP 8.0 19,500
1918 Assam 7.6 NA
1930 Assam 7.1 NA
1934 Bihar-Nepal 8.3 10,700
1941 Andaman Is 8.1 NA
1943 Assam 7.2 NA
1950 Arunachal 8.5 1,526
1956 Gujarat 7. 0 113
1967 Koyna, Maha. 6.5 177
1988 Bihar-Nepal 6.4 900
1991 Uttarkashi, UP 6.6 2,000
1993 Latur, Maha. 6.3 9,748
1997 Jabalpur, MP 6.0 38
1999 Chamoli, UP 6.8 100
Published At:
Tags
×