Total Revenue: 10,000 Expenditure: 13,000Big LoansCooperative Banks 1,500 HUDCO 1,000LIC 800Nabard 700Gramin Bank 500
Major Debt | |||
Interest | Salaries | Pensions | |
1995-96 | 924 | 2,230 | 717 |
1996-97 | 1,103 | 2,617 | 754 |
1997-98 | 1,286 | 2,803 | 913 |
1998-99 | 1,446 | 3,255 | 1,154 |
1999-00 | 1,952 | 4,502 | 1,808 |
2000-01 | 2,115 | 5,018 | ,929 |
All figures in Rs crore