Outlook-ICARE Rankings 2025: Top 28 Private Medical Institutes

Are you looking for the private medical institutes in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s Top 28 private medical institutes colleges for 2025 to make an informed choice based on multiple parameters.

Thapar University, Patiala
Thapar University, Patiala | File Photo
info_icon
RANK 2025 TOP 28 PRIVATE
INSTITUTES
ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400 INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200 INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150 GOVERNANCE & EXTENSION 150 DIVERSITY & OUTREACH 100 TOTAL SCORE 1000
1 KASTURBA MEDICAL COLLEGE MANIPAL 383.59 188.68 132.73 114.50 82.63 902.13
2 SRI RAMACHANDRA MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE CHENNAI 391.71 175.74 138.53 109.23 86.0 901.25
3 PSG INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & RESEARCH COIMBATORE 382.25 160.19 125.0 138.35 93.17 898.98
4 JSS MEDICAL COLLEGE MYSURU 374.21 170.83 136.67 121.90 89 893.03
5 SIKKIM MANIPAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (SMIMS) MAJITAR SIKKIM 374.52 181.89 123.84 120.47 92.12 892.84
6 SDM COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES & HOSPITAL DHARWAD KARNATAKA 365.19 178.80 137.13 117.32 87.10 885.54
7 SRM MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE(SRMMCHRC) - SRM IST KTR CHENNAI 376.87 184.45 118.72 106.2 99.15 885.37
8 SANTHOSH MEDICAL COLLEGE SANTOSH UNIVERSITY GHAZIABAD 347.7 185.57 117.70 149.17 83.07 883.17
9 ERA’S LUCKNOW MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL LUCKNOW 374.53 164.84 136.08 111.04 89.53 876.02
10 BLDE (DEEMED TO BE UNIVERSITY) SHRI BM PATIL MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE VIJAYAPURA 365.55 174.16 142.16 107.80 82.52 872.19
11 SHRI RAM MURTI SMARAK INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES BAREILLY 386.47 176.0 108.0 117.88 83.39 871.8
12 K.S. HEGDE MEDICAL ACADEMY MANGALURU 375.80 187.56 102.28 130.44 72.19 868.27
13 SYMBIOSIS MEDICAL COLLEGE FOR WOMEN PUNE 351.79 190.41 127.35 108.88 87.90 866.33
14 SRI SIDDHARTHA MEDICAL COLLEGE TUMKUR 355.23 177.55 118.18 142.29 64.91 858.2
15 YENEPOYA MEDICAL COLLEGE MANGALORE 382.71 150.95 127.55 116.95 68.1 846.23
16 SRI LAKSHMI NARYAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE PONDICHERRY 367.90 149.24 125.07 116.73 84.61 843.55
17 SUBHARTI MEDICAL COLLEGE MEERUT 373.54 181.44 108.16 113.05 66.2 842.40
18 MM INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE & RESEARCH MMU MULLANA AMBALA 350.01 185.49 94.60 132.30 79.22 841.62
19 MAHATMA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES SEVAGRAM 349.27 187.28 126.20 96.23 79.68 838.66
20 A.J INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE MANGALORE 363.39 147.30 114.31 128.16 69.8 822.98
21 TRICHY SRM MEDICAL & RESEARCH CENTER TRICHY 347.93 150.54 126.32 118.73 73.32 816.84
22 LN MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH CENTRE BHOPAL 357.62 162.35 104.74 101.34 85.36 811.41
23 HERITAGE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES VARANASI 350.28 157.36 119.71 110.0 70.05 807.40
24 SANKALCHAND PATEL UNIVERSITY VISNAGAR 344.46 147.53 107.73 117.94 70.87 788.53
25 DY PATIL MEDICAL COLLEGE KOLHAPUR 348.21 143.60 103.10 107.34 67.05 769.30
26 PONDICHERRY INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES PUDUCHERRY 344.62 133.09 98.69 100.27 69.61 746.28
27 HIND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES BARABANKI 338.08 135.63 98.92 106.10 60.15 738.88
28 SGT MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE SGT UNIVERSITY GURGAON 328.08 125.80 104.82 95.50 61.83 716.03
MORE FROM THIS ISSUE
Published At:

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

×