| Sector | IA | Jet | AC-1* | AC-II* |
| Delhi-Mumbai | 3,920 | 3,920 | 4,180 | 2,405 |
| Delhi-Kolkata | 2,860 | 2,860 | 4,440 | 2,590 |
| Delhi-Chennai | 3,295 | 3,292 | 5,965 | 3,335 |
| Delhi-Bangalore | 5,055 | 5,053 | 6,385 | 3,470 |
| All figures in Rupees; * Rajdhani Express | ||||
When It Makes Sense To Fly

When It Makes Sense To Fly
When It Makes Sense To Fly
Published At:
MOST POPULAR
WATCH
MORE FROM THE AUTHOR
×




.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=max&format=webp&w=376&dpr=2.0)






