Top 10 B-Schools: Placement Details

Top 10 B-Schools: Placement Details
info_icon

Top 10 B-Schools Placement Details

Rank Name of the Institute

INDIAN JOBS

FOREIGN JOBS

Placed (%) Avg. Sal. Med. Sal. Max. Sal. Min. Sal. Placed 
(%)
Avg. Sal. Med. 
Sal.
Max. 
Sal.
Min. 
Sal.
1 IIM, Ahmedabad 100 6.20 6.20 14.00 3.30 20.00 70.00 65.00 90.00 60.00
2 IIM, Bangalore 100 6.11 6.00 16.00 3.40 10.70 76.50 70.00 130.00 30.00
3 IIM, Calcutta 100 6.20 6.25 14.00 3.00 4.00 66.00 76.00 95.00 30.00
4 IIM, Lucknow 100 6.40 5.70 14.00 3.20 4.00 42.00 45.00 60.00 30.00
5 XLRI Jamshedpur 100 6.82 5.43 14.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 NITIE 100 6.76 5.50 14.00 3.50 8.05 49.00 55.00 55.00 40.00
7 FMS, Delhi 100 6.88 6.88 12.80 3.50 1.00 40.00 40.00 60.00 40.00
8 IIFT (Indian Institute of Foreign Trade) 100 5.50 4.25 6.80 2.50 3.30 50.00 40.00 60.00 35.00
9 S P Jain Institute of Management & Research 100 6.43 5.99 12.90 3.47 1.60 23.00 23.00 23.00 23.00
10 IIM, Kozhikode 100 5.46 5.00 15.20 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shailesh J. Mehta SoM, IIT Bombay 100 5.82 5.96 14.00 2.84 20.00 71.00 72.50 80.00 50.00

Published At:
Tags
×