| Rank | Name of the Institute | Max Salary Lakhs (p.a) | Average Salary Lakhs (p.a) | Min Salary Lakhs (p.a) |
| 1 | IIM, Ahmedabad | 14.50 | 7.10 | 4.20 |
| 2 | IIM, Calcutta | 16.00 | 8.25 | 4.4 |
| 3 | IIM, Bangalore | 15.00 | 7.05 | 4.40 |
| 4 | SPJIMR, Mumbai | 9.50 | 7.84 | 5.08 |
| 5 | NITIE, Mumbai | 10.23 | 7.21 | 5.00 |
| 6 | MDI, Gurgaon | 11 | 8.32 | 5.50 |
| 7 | IIFT, New Delhi | 9.5 | 5.37 | 4.50 |
| 8 | NMIMS, Mumbai | 8 | 5.5 | 3.50 |
| 9 | XIM, Bhubaneshwar | 8.5 | 5.24 | 3.50 |
| 10 | IMT, Ghaziabad | 7.8 | 6.2 | 3.00 |
Indian Placements
Updated on:
Published at:
Updated on:
Published at:
Indian Placements
- Previous Story
Kudankulam Nuclear Power Plant Data Breach Exposes India's Critical Infrastructure Cybersecurity Risks - Next Story
RELATED STORIES
More From the author
Watch
Photos
×




















