FOR WHOSE WELFARE? | ||||
Kerosene (Per Ltr.) | LPG (Cylinder) | ATF (Per KL) | Diesel* (Per Ltr.) | |
Before | 2.67 | 151.60 | 14.54 | 6.88 |
NOW | 5.46 | 196.95 | 17.19 | 9.63 |
Uncovered subsidy | 5.33 | 132 | None | 1.93 |
What buyers should pay | 12 | 350 | 17.19 | 16 |
* Ex-storage |
For Whose Welfare?

For Whose Welfare?
For Whose Welfare?

Published At:
-
Previous Story
RBI Keeps Repo Rate Unchanged, Maintains Accommodative Stance: Key Highlights
- Next Story
MOST POPULAR
WATCH
×