Bonanza Time

Bonanza Time
info_icon

Impact Of Levy Of Surcharge On Individuals, HUFs

Total income (Rs) Existing tax liability (Rs) New Tax liability (Rs) Additional liability (Rs) Additional Tax
50,000 Nil Nil Nil Nil
75,000 4,200 4,000 -200 -4.6
1,50,000 19,950 19,000 -950 -4.76
3,00,000 67,200 64,000 -3,200 -4.76
5,00,000 1,30,200 1,24,000 -6,200 -4.76
10,00,000 2,87,700 3,01,400 13,700 4. 76
25,00,000 7,60,200 7,96,400 36,700 4.76
1,00,00,000 31,22,700 32,71,400 1,48,700 4.76

Published At:
Tags
×