Plants In Operation
Unit | Location | Capacity (MWe) |
TAPS 1* | Tarapur, Maharashtra | 160 |
TAPS 2* | Tarapur, Maharashtra | 160 |
RAPS 1* | Rawatbhata, Rajasthan | 100 |
RAPS 2* | Rawatbhata, Rajasthan | 200 |
MAPS 1 | Kalpakkam, Tamil Nadu | 170 |
MAPS 2 | Kalpakkam, Tamil Nadu | 220 |
NAPS 1 | Narora, Uttar Pradesh | 220 |
NAPS 2 | Narora, Uttar Pradesh | 220 |
KAPS 1 | Kakrapar, Gujarat | 220 |
KAPS 2 | Kakrapar, Gujarat | 220 |
KAIGA 1 | Kaiga, Karnataka | 220 |
KAIGA 2 | Kaiga, Karnataka | 220 |
RAPS 3 | Rawatbhata, Rajasthan | 220 |
RAPS 4 | Rawatbhata, Rajasthan | 220 |
TAPS 4 | Tarapur, Maharashtra | 540 |
Plants Under Construction | ||
TAPP 3 | Tarapur, Maharashtra | 540 |
KAIGA 3 | Kaiga, Karnataka | 220 |
KAIGA 4 | Kaiga, Karnataka | 220 |
KK 1* | Koodankulam, Tamil Nadu | 1000 |
KK 2* | Koodankulam, Tamil Nadu | 1000 |
RAPP 5 | Rawatbhata, Rajasthan | 220 |
RAPP 5 | Rawatbhata, Rajasthan | 220 |
* Under IAEA safeguards | ||
US wants the great majority of all our reactors under safeguards. India may want to put on the civil list reactors which have a total capacity to produce 2055 MWe. This figure excludes those reactors already under safeguards but includes the ones under construction. |