RUNNING ON EMPTY | ||||
Reservoir | Full Reservoir Level(TM CUM)* | Live capacity this season(TM CUM) | Capacity, % of full live capacity(this season) | Average last 10 year capacity |
ANDHRA PRADESH | ||||
Srisailam | 8.28 | 2.33 | 28 | 1.53 |
Nagarjuna Sagar | 6.84 | 1.24 | 18 | 1.57 |
GUJARAT | ||||
Ukai | 6.61 | 2.56 | 39 | 2.38 |
Sabarmati | 0.77 | -0.009 | -1 | 0.19 |
MADHYA PRADESH | ||||
Gandhi Sagar | 6.82 | 0.77 | 11 | 2.35 |
Tawa | 1.94 | 0.28 | 15 | 0. 51 |
ORISSA | ||||
Hirakud | 5.37 | 2.03 | 38 | 2.56 |
Balimela | 2.67 | 0.37 | 14 | 0.50 |
RAJASTHAN | ||||
Mahi Bajaj Sagar | 1.83 | 0.04 | 3 | 0.42 |
Jhakam | 0.13 | -0.001 | -1 | 0.02 |
*TM CUM: Thousand million cubic metreSource: Central Water Commission