The Women's Premier League on Monday announced the auction list
A total of 146 players will participate in the auction
England's Sophie Dunkley and Australia's Sophie Molineux have the highest base price among all registered players
The Women's Premier League on Monday announced the list of players who have registered for the auction set to take place in Kochi on October 28.
As per the PDF released on the WPL's official website, a total of 146 players will go under the hammer. However, the available slots are limited to 27, making the competition fierce.
How Many Indian Players Will Participate In The Auction?
Out of the 146 players going under the hammer, 119 are Indians, while 27 are overseas players.
A total of 22 capped and 97 uncapped Indian players have registered for the auction. Among the overseas contingent, 14 are capped and 13 are uncapped.
Which Team Has the Largest Purse?
UP Warriorz will enter the auction with the largest available purse. They have ₹3.65 crore left in their kitty and seven slots to fill.
| Team | No. of Players | No. of Overseas Players | Total� money spent in Crs (Rs.) | Salary cap available in Crs (Rs.) | Available Slots | Overseas slots |
| Royal Challengers Bengaluru | 13 | 4 | 13.85 | 1.15 | 5 | 2 |
| Mumbai Indians | 11 | 5 | 14 | 1 | 7 | 1 |
| Delhi Capitals | 13 | 5 | 13.9 | 1.1 | 5 | 1 |
| Gujarat Giants | 15 | 5 | 13.75 | 1.25 | 3 | 1 |
| UP Warriorz | 11 | 4 | 11.35 | 3.65 | 7 | 2 |
Check Full List Of Players Under the Hammer
| ti | 2027 Set No. | Player Name (Country) | Age | Specialism | C/U/A | Reserve Price (Rs Lakh) |
| 1 | 1 | Raghvi Bist (India) | 22 | BATTER / RHB | Capped | 30 |
| 2 | 1 | Sophia Dunkley (England) | 28 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Capped | 50 |
| 3 | 1 | Tejal Hasabnis (India) | 29 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Capped | 30 |
| 4 | 1 | G. Kamalini (India) | 18 | BATTER / LHB, RIGHT ARM Off Spin | Capped | 40 |
| 5 | 1 | Kiran Navgire (India) | 32 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Capped | 40 |
| 6 | 1 | Ayushi Soni (India) | 26 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Capped | 30 |
| 7 | 2 | Chamari Athapaththu (Sri Lanka) | 36 | ALL-ROUNDER / LHB, RIGHT ARM Off Spin | Capped | 30 |
| 8 | 2 | Grace Harris (Australia) | 33 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Capped | 30 |
| 9 | 2 | Sophie Molineux (Australia) | 28 | ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Capped | 50 |
| 10 | 2 | Orla Prendergast (Ireland) | 24 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Capped | 30 |
| 11 | 2 | Sneh Rana (India) | 32 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Capped | 30 |
| 12 | 3 | Taniyaa Bhatia (India) | 29 | WICKETKEEPER / RHB | Capped | 30 |
| 13 | 3 | Uma Chetry (India) | 24 | WICKETKEEPER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Capped | 30 |
| 14 | 3 | Nuzhat Parween (India) | 30 | WICKETKEEPER / RHB | Capped | 30 |
| 15 | 3 | Sushma Verma (India) | 34 | WICKETKEEPER / RHB | Capped | 30 |
| 16 | 4 | Mithali Ayodya (Sri Lanka) | 19 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Capped | 30 |
| 17 | 4 | Rosemary Mair (New Zealand) | 28 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Capped | 30 |
| 18 | 4 | Titas Sadhu (India) | 22 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Capped | 30 |
| 19 | 4 | Saima Thakor (India) | 30 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast | Capped | 30 |
| 20 | 4 | Tayla Vlaeminck (Australia) | 28 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast | Capped | 30 |
| 21 | 5 | Saika Ishaque (India) | 31 | BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Capped | 30 |
| 22 | 5 | Priya Mishra (India) | 22 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Capped | 30 |
| 23 | 5 | Nonkululeko Mlaba (South Africa) | 26 | BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Capped | 30 |
| 24 | 5 | Asha Sobhana (India) | 35 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Capped | 30 |
| 25 | 6 | Vrinda Dinesh (India) | 25 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 26 | 6 | Humairaa Kaazi (India) | 33 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 27 | 6 | Disha Kasat (India) | 29 | BATTER / RHB | Uncapped | 10 |
| 28 | 6 | Gautami Naik (India) | 28 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 29 | 6 | Shweta Sehrawat (India) | 22 | BATTER / RHB | Uncapped | 10 |
| 30 | 6 | Purvaja Verlekar (India) | 25 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 31 | 7 | Sujata Dev (India) | 22 | ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Medium | Uncapped | 10 |
| 32 | 7 | Tess Flintoff (Australia) | 23 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Medium | Uncapped | 10 |
| 33 | 7 | Poonam Khemnar (India) | 32 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 34 | 7 | Anandita Kishor (India) | 20 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 35 | 7 | Charli Knott (Australia) | 24 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 36 | 7 | Pragati Singh (India) | 23 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Medium | Uncapped | 10 |
| 37 | 8 | Bhavika Ahire (India) | 19 | WICKETKEEPER / LHB | Uncapped | 10 |
| 38 | 8 | Sarah Bryce (Scotland) | 26 | WICKETKEEPER / RHB | Associate | 10 |
| 39 | 8 | Latika Inamdar (India) | 27 | WICKETKEEPER / LHB | Uncapped | 10 |
| 40 | 8 | Shivani Singh (India) | 26 | WICKETKEEPER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 41 | 9 | Rima Ekka (India) | 28 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 42 | 9 | Shraddha Pokharkar (India) | 30 | BOWLER / RHB, LEFT ARM Medium | Uncapped | 10 |
| 43 | 9 | Yashasri S (India) | 23 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast | Uncapped | 20 |
| 44 | 9 | Shabnam Shakil (India) | 19 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 45 | 9 | Eddla Srujana (India) | 21 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 |
| 46 | 10 | Samantha Bates (Australia) | 34 | BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 47 | 10 | Bharti Rawal (India) | 23 | BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 48 | 10 | Shanu Sen (India) | 23 | BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 49 | 10 | Parunika Sisodia (India) | 21 | BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 50 | 10 | Sonam Yadav (India) | 19 | BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 51 | 11 | Annerie Dercksen (South Africa) | 25 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast | Capped | 30 |
| 52 | 11 | Heather Graham (Australia) | 30 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Medium | Capped | 40 |
| 53 | 11 | Jess Jonassen (Australia) | 34 | ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Capped | 40 |
| 54 | 11 | Kayla Reyneke (South Africa) | 21 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Capped | 30 |
| 55 | 11 | Chloe Tryon (South Africa) | 32 | ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Capped | 30 |
| 56 | 12 | Preeti Bose (India) | 34 | BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Capped | 30 |
| 57 | 12 | Shuchi Upadhyay (India) | 22 | BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Capped | 30 |
| 58 | 12 | Devika Vaidya (India) | 29 | BOWLER / LHB, RIGHT ARM Leg Spin | Capped | 30 |
| 59 | 13 | Saanika Chalke (India) | 20 | BATTER / LHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 60 | 13 | Pranavi Chandra (India) | 24 | BATTER / RHB | Uncapped | 10 |
| 61 | 13 | Ira Jadhav (India) | 16 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 62 | 13 | Shraddha Nabira (India) | 18 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 63 | 13 | Tanisha Ohlan (India) | 20 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 20 |
| 64 | 13 | Varnika Singh (India) | 23 | BATTER / LHB | Uncapped | 10 |
| 65 | 14 | Maitlan Brown (Australia) | 29 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 |
| 66 | 14 | Kathryn Bryce (Scotland) | 29 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Medium | Associate | 10 |
| 67 | 14 | Darcey Carter (Scotland) | 21 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Associate | 10 |
| 68 | 14 | Uma Kashvi (India) | 15 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 69 | 14 | Amandeep Kaur (India) | 23 | ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow Unorthodox | Uncapped | 10 |
| 70 | 14 | Joshitha V J (India) | 20 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 71 | 15 | Khushi Bhatia (India) | 24 | WICKETKEEPER / RHB | Uncapped | 10 |
| 72 | 15 | Riya Chaudhari (India) | 25 | WICKETKEEPER / RHB | Uncapped | 10 |
| 73 | 15 | Babette De Leede (Netherlands) | 27 | WICKETKEEPER / RHB | Associate | 10 |
| 74 | 15 | Pragya Rawat (India) | 24 | WICKETKEEPER / RHB | Uncapped | 10 |
| 75 | 16 | Anshu Apurva (India) | 30 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 |
| 76 | 16 | Yashasvi Katta (India) | 22 | BOWLER / LHB, LEFT ARM Fast | Uncapped | 20 |
| 77 | 16 | Nandhana Sridharan (India) | 17 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 78 | 16 | Jyoti Thakur (India) | 28 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 79 | 16 | Gargi Wankar (India) | 28 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 80 | 17 | Apeksha Anand (India) | 18 | BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 81 | 17 | Nikita Chauhan (India) | 24 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 82 | 17 | Kirstie Gordon (Scotland) | 29 | BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Associate | 10 |
| 83 | 17 | Shreya Shrivas (India) | 17 | BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 84 | 17 | Poonam Soni (India) | 27 | BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 85 | 18 | Simran Bahadur (India) | 27 | ALL-ROUNDER / LHB, RIGHT ARM Fast Medium | Capped | 30 |
| 86 | 18 | Mona Meshram (India) | 35 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Capped | 30 |
| 87 | 18 | Anjali Sarvani (India) | 29 | ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Fast Medium | Capped | 30 |
| 88 | 18 | Meghna Singh (India) | 32 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Capped | 30 |
| 89 | 19 | Monika Devi (India) | 30 | BATTER / RHB | Uncapped | 10 |
| 90 | 19 | Divya Ganesh (India) | 27 | BATTER / RHB | Uncapped | 10 |
| 91 | 19 | Bhavana Goplani (India) | 28 | BATTER / RHB | Uncapped | 10 |
| 92 | 19 | Harsimran Kaur (India) | 19 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 93 | 19 | Avesha Shaikh (India) | 24 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 94 | 19 | Inchara Umesh (India) | 17 | BATTER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 95 | 20 | Nazma Khan (India) | 30 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 96 | 20 | Vidhi Parmar (India) | 17 | ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 97 | 20 | Deeksha Sharma (India) | 22 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Medium | Uncapped | 10 |
| 98 | 20 | Shivi Sharma (India) | 21 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 99 | 20 | Kanishka Thakur (India) | 23 | ALL-ROUNDER / LHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 100 | 20 | Gongadi Trisha (India) | 21 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 101 | 21 | Sandhya Chhetri (India) | 24 | BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 102 | 21 | Ramyashri KN (India) | 24 | BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 103 | 21 | Chandni Sharma (India) | 20 | BOWLER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 104 | 21 | Sumiti Soni (India) | 19 | BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 105 | 22 | Akshita Bhagat (India) | 20 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 106 | 22 | Esha Oza (UAE) | 28 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Associate | 10 |
| 107 | 22 | Maddie Penna (Australia) | 26 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 108 | 22 | Aayushi Shukla (India) | 19 | ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 109 | 22 | Anaadi Tagde (India) | 18 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 110 | 22 | Triveni Vashistha (India) | 19 | ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 20 |
| 111 | 23 | Manali Dakshini (India) | 29 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 112 | 23 | Roshini Kiran (India) | 22 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 113 | 23 | Palnati Rishika Krishnan (India) | 16 | ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 114 | 23 | Henrietta Pereira (India) | 24 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 115 | 23 | Tanisha Singh (India) | 23 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 116 | 23 | Sonal Thakur (India) | 24 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 117 | 24 | Keerthana Balakrishnan (India) | 26 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 118 | 24 | Kira Chathli (England) | 27 | ALL-ROUNDER / RHB | Uncapped | 10 |
| 119 | 24 | Salonee Dangore (India) | 28 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 120 | 24 | Arya Gohane (India) | 26 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 121 | 24 | Milly Illingworth (Australia) | 21 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 |
| 122 | 24 | Nalla Reddy (India) | 22 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 |
| 123 | 25 | Suman Meena (India) | 26 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 |
| 124 | 25 | Sonia Mendhiya (India) | 22 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
| 125 | 25 | Anshu Nagar (India) | 15 | ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Fast | Uncapped | 10 |
| 126 | 25 | Dnyaneshwari Patil (India) | 19 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 127 | 25 | Sahana Pawar (India) | 30 | ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 128 | 25 | Karri Poojitha (India) | 23 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 129 | 26 | Kaku Barman (India) | 18 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 130 | 26 | Bidisha Dey (India) | 20 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 131 | 26 | Shishira Gowda (India) | 25 | ALL-ROUNDER / LHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 132 | 26 | Dimple Kanwar (India) | 20 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 133 | 26 | Sonali Singh (India) | 23 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Medium | Uncapped | 10 |
| 134 | 26 | Mithila Vinod (India) | 21 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 135 | 27 | Fatima Jaffer (India) | 24 | ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 136 | 27 | Karnika Karthick (India) | 16 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Medium | Uncapped | 10 |
| 137 | 27 | Ishita Khale (India) | 22 | ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 138 | 27 | Pragya Rawat (India) | 26 | ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 139 | 27 | Neetu Singh (India) | 27 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 140 | 27 | Soumya Singh (India) | 26 | ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 141 | 28 | Jazmine Gill (India) | 17 | ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 |
| 142 | 28 | Bharati Singh (India) | 17 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
| 143 | 28 | Kalpana Singh (India) | 19 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 144 | 28 | Palak Singh (India) | 16 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 |
| 145 | 28 | Rekha Singh (India) | 23 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 |
| 146 | 28 | Nisha Verma (India) | 18 | ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 |
England's Sophie Dunkley and Australia's Sophie Molineux have set their base price at ₹50 lakh, the highest among all registered players. Meanwhile, G. Kamalini and Kiran Navgire headline the ₹40 lakh bracket.












