Football tables
Italian Serie A
More| Pos | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 3 | 5 | 66 | 24 | 42 | 69 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 47 | 23 | 24 | 63 | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 30 | 16 | 62 | |
| 4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 22 | 31 | 57 |
French Ligue 1
More| Pos | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 58 | 22 | 36 | 60 | |
| 2 | 27 | 19 | 2 | 6 | 54 | 24 | 30 | 59 | |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 35 | 19 | 49 | |
| 4 | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 29 | 12 | 47 |
German Bundesliga
More| Pos | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 4 | 1 | 97 | 25 | 72 | 70 | |
| 2 | 27 | 18 | 7 | 2 | 58 | 28 | 30 | 61 | |
| 3 | 27 | 16 | 5 | 6 | 56 | 36 | 20 | 53 | |
| 4 | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 35 | 18 | 50 |
English Premier League
More| Pos | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | |
| 3 | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | 13 | 55 | |
| 4 | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | 5 | 54 |
Spanish La Liga
More| Pos | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 1 | 4 | 78 | 28 | 50 | 73 | |
| 2 | 29 | 22 | 3 | 4 | 63 | 26 | 37 | 69 | |
| 3 | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | 20 | 58 | |
| 4 | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 28 | 21 | 57 |
UEFA Champions League
More| Pos | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
glossary
GP Games Played
L Losses
GD Goal Difference
W Wins
F Goals For
P Points
D Draws
A Goals Against
×
Paris FC
Monaco
Sporting CP
Arsenal
Real Madrid
FC Bayern München
Barcelona
Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain
Liverpool