Football tables

German Bundesliga
More
Pos Team GP W D L F A GD P
1 FC Bayern München 2 2 0 0 9 2 7 6
2 Eintracht Frankfurt 2 2 0 0 7 2 5 6
3 1. FC Köln 2 2 0 0 5 1 4 6
4 Borussia Dortmund 2 1 1 0 6 3 3 4
Spanish La Liga
More
Pos Team GP W D L F A GD P
1 Real Madrid 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Athletic Club 3 3 0 0 6 3 3 9
3 Villarreal 3 2 1 0 8 1 7 7
4 Barcelona 3 2 1 0 7 3 4 7
Italian Serie A
More
Pos Team GP W D L F A GD P
1 Juventus 2 2 0 0 3 0 3 6
2 Napoli 2 2 0 0 3 0 3 6
3 Roma 2 2 0 0 2 0 2 6
4 Cremonese 2 2 0 0 5 3 2 6
French Ligue 1
More
Pos Team GP W D L F A GD P
1 Paris Saint-Germain 3 3 0 0 8 3 5 9
2 Lyon 3 3 0 0 5 0 5 9
3 Lille 3 2 1 0 11 4 7 7
4 Lens 3 2 0 1 5 3 2 6
English Premier League
More
Pos Team GP W D L F A GD P
1 Liverpool 3 3 0 0 8 4 4 9
2 Chelsea 3 2 1 0 7 1 6 7
3 Arsenal 2 2 0 0 6 0 6 6
4 Tottenham Hotspur 2 2 0 0 5 0 5 6
UEFA Champions League
More
Pos Team GP W D L F A GD P
1 Kairat 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0

glossary

GP Games Played
L Losses
GD Goal Difference
W Wins
F Goals For
P Points
D Draws
A Goals Against

Advertisement

Advertisement

Advertisement

×