Agency | Growth Est. ’06-’07 | |
Apr ’06 | Oct ’06 | |
Finance Ministry | 7.5 | 8.0 |
RBI | 7.5 | 7.5-8.0 |
IMF | 7.3 | 8.3 |
ADB | 6.9 | 7.8 |
Economist IU | 7.2 | 7.7 |
NCAER | 7.7 | 7.9 |
ICRA | 8.1 | 8.5 |
CII | 7.5 | 8.0 |
Aditya Birla Group | 7.3 | 8.2 |
Morgan Stanley | 6.8 | 7.6 |
Credit Suisse | 8.5 | 9.5 |
YES Bank | 7.3 | 7.8 |
JPMorgan Chase | 7.5 | 8.5 |
PM EAC | 7.9 | 7.9 |
Great Expectations

Great Expectations
Great Expectations

Published At:
MOST POPULAR
WATCH
×