Indian athletes will compete across 11 disciplines on Day 4 of the Asian Para Games 2026 on October 19
The schedule features events in para archery, badminton, judo, shooting, table tennis, boccia, cycling, swimming, blind football, powerlifting and athletics
Check the complete schedule of Indian athletes in action, including event details and timings in IST
India will be back in action at the Aichi-Nagoya Asian Para Games 2026 on Monday, October 19, with athletes competing across a wide range of disciplines.
The day’s programme will feature para athletics, para archery, para badminton, boccia, para cycling, blind football, para judo, para powerlifting, shooting para sport, para swimming and para table tennis.
Paralympic medallists Avani Lekhara and Nishad Kumar will be among the prominent Indian athletes to watch, alongside archer Sheetal Devi and leading para badminton players Pramod Bhagat, Krishna Nagar, Suhas Yathiraj, Nitesh Kumar and Manasi Joshi.
With multiple disciplines on the schedule, Indian athletes will have opportunities to make an impact as the competition progresses.
India’s contingent brings together experienced international campaigners and emerging para athletes across 11 sports.
The team will look to build on the country’s performances at previous editions of the Asian Para Games, with its athletes aiming to compete for honours across track and field, archery, badminton, swimming, shooting and other disciplines.
Asian Para Games 2026: October 19 Schedule, Events And Timings
All timings are in Indian Standard Time (IST)
| S. No | Sporting Discipline | Name of the Event | Athlete Name | Gender | Round / Stage | Opponent | Opponent Country | Medal Round | Venue | Start Time (Japan) | Start Time (IST) |
| 1 | Para Archery | Para Recurve Men | Harvinder Singh | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 8:00 | 4:30 |
| 2 | Para Archery | Para Recurve Men | Vijay Sundi | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 8:00 | 4:30 |
| 3 | Para Archery | Para Recurve Men Doubles | Harvinder Singh, Vijay Sundi | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 8:00 | 4:30 |
| 4 | Para Archery | Para Compound Women | Payal Nag | Women | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 8:00 | 4:30 |
| 5 | Para Archery | Para Compound Women | Sheetal Devi | Women | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 8:00 | 4:30 |
| 6 | Para Archery | Para Compound Women Doubles | Sheetal Devi, Payal Nag | Women | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 8:00 | 4:30 |
| 7 | Para Archery | W1 Women | Swati Chaudhary | Women | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 8:00 | 4:30 |
| 8 | Para Badminton | Mixed Doubles SL3-SU5 | Nitesh Kumar & Thulasimathi Murugesan | Mixed | Group B(Court ST-2)Match 1 | Pengfei Chen & Zixuan Huang | China | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 9:00 | 5:30 |
| 9 | Para Badminton | Mixed Doubles SL3-SU5 | Ruthick Ragupathi & Manasi Girishchandra Joshi | Mixed | Group C(Court ST-6)Match 1 | Kathleen Pderosa and Khian Kyle Urbano | Philippines | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 9:05 | 5:35 |
| 10 | Para Badminton | Men's Singles WH1 | Prem Kumar Ale | Men | Group A(Court WH-5)Match 1 | Muhammad Ikhwan Bin Ramli | Malaysia | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 9:30 | 6:00 |
| 11 | Para Badminton | Men's Singles SH6 | Krishna Nagar | Men | Group C(Court ST-6)Match 2 | Naili Lin | China | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 9:35 | 6:05 |
| 12 | Para Badminton | Men's Singles SH6 | Sudarsan Saravanakumar Muthusamy | Men | Group B(Court ST-4)Match 2 | Dimas Tri Aji | Indonesia | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 9:35 | 6:05 |
| 13 | Para Judo | Men's J1 -70kg | Kapil Parmar | Men | QuarterfinalMat 2 | TBD | TBD | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 | 6:30 |
| 14 | Para Judo | Women's J2 -52kg | Kokila | Women | Semifinal | TBD | TBD | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 | 6:30 |
| 15 | Para Judo | Men's J1 -70kg | Kapil Parmar | Men | Repechage (Subject to Qualification) | TBD | TBD | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 | 6:30 |
| 16 | Para Judo | Men's J1 -70kg | Kapil Parmar | Men | Final of Repechage (Subject to Qualification) | TBD | TBD | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 | 6:30 |
| 17 | Para Judo | Men's J1 -70kg | Kapil Parmar | Men | Semifinal (Subject to Qualification) | TBD | TBD | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 | 6:30 |
| 18 | Para Shooting | R1 - Men's 10m Air Rifle Standing SH1 | Anandha Krishnan | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Aichi Prefectural General Shooting Gallery | 10:00 | 6:30 |
| 19 | Para Shooting | R1 - Men's 10m Air Rifle Standing SH1 | Rakesh Nidagundi | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Aichi Prefectural General Shooting Gallery | 10:00 | 6:30 |
| 20 | Para Shooting | R1 - Men's 10m Air Rifle Standing SH1 | Swaroop Unhalkar | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Aichi Prefectural General Shooting Gallery | 10:00 | 6:30 |
| 21 | Para Shooting | R2 - Women's 10m Air Rifle Standing SH1 | Avani Lekhara | Women | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Aichi Prefectural General Shooting Gallery | 10:00 | 6:30 |
| 22 | Para Shooting | R2 - Women's 10m Air Rifle Standing SH1 | Mona Agarwal | Women | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Aichi Prefectural General Shooting Gallery | 10:00 | 6:30 |
| 23 | Para Table Tennis | Women's Singles Class 9 | Baby Sahana Ravi | Women | Group B Table 1Match 6 | Altynay Yerzhankyzy | Kazakhstan | No | Sky Hall Toyota | 10:05 | 6:35 |
| 24 | Para Table Tennis | Women's Singles Class 3 | Sonalben Patel | Women | Group BTable 4Match 5 | Pei-Hsi Chao | Chinese Taipei | No | Sky Hall Toyota | 10:05 | 6:35 |
| 25 | Para Badminton | Men's Singles SL3 | Pramod Bhagat | Men | Group B(Court ST-6)Match 3 | Seunghu Lee | Korea | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 10:10 | 6:40 |
| 26 | Para Badminton | Men's Singles SH6 | Sivarajan Solaimalai | Men | Group D(Court ST-3) Match 3 | Faiq Zali | Brunei | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 10:10 | 6:40 |
| 27 | Boccia | Women's Individual BC3 | Anjali Devi | Female | Pool A (Match 5, Court 1) | Ye Jin Choi | Korea | No | Nagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall] | 10:35 | 7:05 |
| 28 | Boccia | Men's Individual BC3 | Sachin Chamaria | Male | Pool A (Match 4, Court 6) | Kazuki Takahashi | Japan | No | Nagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall] | 10:35 | 7:05 |
| 29 | Para Badminton | Men's Singles SL4 | Sukant Kadam | Men | Group B(Court ST-6)Match 4 | Sanjeewa Madduma | Sri Lanka | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 10:45 | 7:15 |
| 30 | Para Badminton | Men's Singles SL3 | Umesh Vikram Kumar | Men | Group C(Court ST-3)Match 4 | Yuzhe Yi | China | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 10:45 | 7:15 |
| 31 | Para Badminton | Men's Singles SL4 | Naveen Sivakumar | Men | Group A(Court ST-4)Match 4 | Sunwoo Jeon | Korea | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 10:45 | 7:15 |
| 32 | Para Cycling | Men's C1-2 3000m Individual Pursuit | Arshad Shaikh | Male | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Izu Velodrome | 10:49 | 7:19 |
| 33 | Para Cycling | Men's C1-2 3000m Individual Pursuit | Arshad Shaikh | Male | Bronze Final (Subject to Qualification) | All Qualified Athletes | All Qualified Nations | Yes | Izu Velodrome | 10:49 | 7:19 |
| 34 | Para Cycling | Men's C1-2 3000m Individual Pursuit | Arshad Shaikh | Male | Gold Final (Subject to Qualification) | All Qualified Athletes | All Qualified Nations | Yes | Izu Velodrome | 10:49 | 7:19 |
| 35 | Para Archery | Para Recurve Men Elimination Round 1/16 | Harvinder Singh & Vijay Sundi | Men | Elimination Round | All Qualified Athletes | All Qualified Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 10:50 | 7:20 |
| 36 | Para Archery | Para Compound Women Elimination Round 1/16 | Sheetal Devi, Payal Nag | Men | Elimination Round | All Qualified Athletes | All Qualified Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 10:50 | 7:20 |
| 37 | Para Table Tennis | Womens Singles - Class 1 | Ekta Bhyan | Women | Group ATable 4Match 4 | Eun Hee Kim | Korea | No | Sky Hall Toyota | 11:00 | 7:30 |
| 38 | Para Swimming | Men's 200m Individual Medley SM9 | Swatik PATIL | Male | Heat 1 | Lane 3 | ULAG Muhaimin (PHI)KAWABUCHI Taiyo (JPN) MIRMANOVDias (UZB) | No | Nagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall] | 11:02 | 7:32 |
| 39 | Para Badminton | Men's Singles SL4 | Abhijeet Sakhuja | Men | Group F(Court ST-6)Match 5 | Prakash Adhikari | Nepal | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 11:20 | 7:50 |
| 40 | Para Badminton | Men's Singles SU5 | Rakesh Pandey | Men | Group B(Court ST-3)Match 5 | Jen-yu Fang | Chinese Taipei | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 11:20 | 7:50 |
| 41 | Para Badminton | Men's Singles SL4 | Suhas Lalinakere Yathiraj | Men | Group E(Court ST-6)Match 6 | Fredy Setiawan | Indonesia | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 11:55 | 8:25 |
| 42 | Para Badminton | Men's Singles SL3 | Nitesh Kumar | Men | Group A(Court ST-2)Match 6 | DongjaeJoo | Korea | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 11:55 | 8:25 |
| 43 | Para Badminton | Men's Singles SL4 | Surya Kant Yadav | Men | Group C(Court ST-3)Match 6 | Pengfei Chen | China | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 11:55 | 8:25 |
| 44 | Para Shooting | R1 - Men's 10m Air Rifle Standing SH1 | Anandha Krishnan, Rakesh Nidagundi Swaroop Unhalkar (Subject to Qualification) | Men | Final | All 8 Finalists | All 8 Finalists | Yes | Aichi Prefectural General Shooting Gallery | 12:10 | 8:40 |
| 45 | Para Table Tennis | Women's Singles Class 8 | Savita Ajjanakatti | Women | Group ATable 1Match 3 | Asako Kurashimo | Japan | No | Sky Hall Toyota | 12:20 | 8:50 |
| 46 | Para Table Tennis | Men's Singles Class 1 | Jehan Dorab Madan | Men | Group ATable 2Match 7 | Hyeon-uk Kim | Korea | No | Sky Hall Toyota | 12:20 | 8:50 |
| 47 | Para Table Tennis | Men's Singles Class 1 | Sandeep Dangi | Men | Group ATable 4Match 8 | Rakan Alsalmi | Saudi Arabia | No | Sky Hall Toyota | 12:20 | 8:50 |
| 48 | Para Table Tennis | Women's Singles Class 6 | Prachi Pandey | Women | Group ATable 6Match 3 | Kanokporn Phathumchai | Thailand | No | Sky Hall Toyota | 12:20 | 8:50 |
| 49 | Para Badminton | Men's Singles SU5 | Ruthick Ragupathi | Men | Group C(Court ST-2)Match 7 | Pricha Somsiri | Thailand | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 12:30 | 9:00 |
| 50 | Blind Football | Men Team | Boje Marbom, Klingson MarakPradeep Patel, Sahil, Shivam Singh, Sovendra Singh, Tushar Kumar, Vishnubhatejubha Vaghela, Aditya Sajwan (GK), Sujith Puthankattunikkarathsasi (GK) | Male | Preliminary Round Game 8 | Thailand | Thailand | No | Terraspo Tsuruma | 12:30 | 9:00 |
| 51 | Para Archery | Para Recurve Women | Bhawna | Women | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 12:45 | 9:15 |
| 52 | Para Archery | Para Recurve Women | Pooja | Women | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 12:45 | 9:15 |
| 53 | Para Archery | Para Recurve Women Doubles | Bhawna, Pooja | Women | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 12:45 | 9:15 |
| 54 | Para Archery | Para Compound Men | Toman Kumar | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 12:45 | 9:15 |
| 55 | Para Archery | Para Compound Men | Shyam Sunder Swami | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 12:45 | 9:15 |
| 56 | Para Archery | Para Compound Men Doubles | Toman Kumar, Shyam Sunder Swami | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 12:45 | 9:15 |
| 57 | Para Archery | W1 Men | Vinayak Amol Breed | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 12:45 | 9:15 |
| 58 | Para Archery | W1 Men | Adil Mohamed Nazir Ansari | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 12:45 | 9:15 |
| 59 | Para Archery | W1 Men Doubles | Adil Mohamed Nazir Ansari, Vinayak Amol Breed | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 12:45 | 9:15 |
| 60 | Para Archery | W1 Mixed Team | Team compositition Subject to qualification scores | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 12:45 | 9:15 |
| 61 | Para Archery | Para Compound Mixed Team | Team compositition Subject to qualification scores | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 12:45 | 9:15 |
| 62 | Para Archery | Para Recurve Mixed Team | Team compositition Subject to qualification scores | Men | Qualification | All Participating Athletes | All Participating Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 12:45 | 9:15 |
| 63 | Para Badminton | Women's Singles SU5 | Thulasimathi Murugesan | Women | Group B(Court ST-6)Match 8 | Lai Ming Wong | Hong Kong | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 13:05 | 9:35 |
| 64 | Para Badminton | Men's Doubles WH1-WH2 | Prem Kumar Ale & Abu Hubaida | Men | Group A(Court- WH1)Match 8 | Daiki Kajiwara & Keita Nishimura | Japan | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 13:05 | 9:35 |
| 65 | Para Badminton | Women's Singles SH6 | Nithya Sre Sumathy Sivan | Women | Group A(Court ST-3) Match 8 | Apriliyana Sulistyawati | Indonesia | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 13:05 | 9:35 |
| 66 | Para Badminton | Women's Singles SL3 | Mandeep Kaur | Women | Group C(Court ST-6)Match 9 | Zuxian Xiao | China | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 13:40 | 10:10 |
| 67 | Para Badminton | Women's Singles SU5 | Shanthiya Vishwanathan | Women | Group A(Court ST-2)Match 9 | Qiuxia Yang | China | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 13:40 | 10:10 |
| 68 | Para Badminton | Women's Singles SU5 | Manisha Ramadass | Women | Group A(Court ST-3)Match 9 | Warining Rahayu | Indonesia | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 13:40 | 10:10 |
| 69 | Para Shooting | R2 - Women's 10m Air Rifle Standing SH1 | Avani Lekhara Mona Agarwal (Subject to Qualification) | Women | Final | All 8 Finalists | All 8 Finalists | Yes | Aichi Prefectural General Shooting Gallery | 14:05 | 10:35 |
| 70 | Para Badminton | Men's Singles WH2 | Haris Mythili Srikumar | Men | Group E(Court WH-5)Match 10 | Mohammed Alameer | Iraq | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 14:15 | 10:45 |
| 71 | Para Badminton | Men's Singles SU5 | Hardik Makkar | Men | Group F(Court ST-6)Match 10 | Wei Ming Tay | Singapore | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 14:15 | 10:45 |
| 72 | Para Badminton | Mixed Doubles WH1-WH2 | Abu Hubaida & Pallavi K.M. | Mixed | Group B(Court WH-5)Match 11 | Zimo Qu & Yutong Liu | China | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 14:50 | 11:20 |
| 73 | Para Badminton | Women's Singles SL3 | Neeraj | Women | Group C(Court ST-6)Match 11 | Siti Maisarah Binti Mat Lawani | Malaysia | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 14:50 | 11:20 |
| 74 | Para Badminton | Women's Singles WH2 | Alphia James | Women | Group B(Court WH1)Match 11 | Amnouy Wetwithan | Thailand | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 14:50 | 11:20 |
| 75 | Para Badminton | Men's Doubles SL3-SU5 | Sukant Kadam & Pramod Bhagat | Men | Group D(Court ST-2)Match 11 | Suryo Nugroho & Muh Al Imran of | Indonesia | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 14:50 | 11:20 |
| 76 | Para Badminton | Men's Doubles SL3-SU5 | Suryakant Yadav & Naveen Sivakumar | Men | Group B(Court ST-4)Match 11 | Mohammad Ali Imam & Joytu Dhar | Bangladesh | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 14:50 | 11:20 |
| 77 | Para Table Tennis | Men's Singles Class 3 | Shubham Wadhwa | Men | QuarterfinalMatch 1 | Panfeng Feng | China | No | Sky Hall Toyota | 15:00 | 11:30 |
| 78 | Para Athletics | Women’s Javelin Throw F55/F56 | Suchitra Parida | Female | Qualification | All Participating Nations | All Participating Nations | No | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | 15:05 | 11:35 |
| 79 | Para Badminton | Men's Doubles SH6 | Krishna Nagar & Sivarajan Solaimalai | Men | Group (Court ST-6)Match 12 | Dimas Tri Aji & Subhan | Indonesia | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 15:25 | 11:55 |
| 80 | Boccia | Men's Individual BC3 | Sachin Chamaria | Male | Pool A (Match 5, Court 3) | Howon Jeong | Korea | No | Nagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall] | 15:35 | 12:05 |
| 81 | Para Archery | Para Compound Men Elimination Round 1/16 | Toman Kumar, Shyam Sunder Swami | Men | Elimination Round | All Qualified Athletes | All Qualified Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 15:35 | 12:05 |
| 82 | Para Archery | W1 Men Elimination Round 1/8 | Adil Mohamed Nazir Ansari, Vinayak Amol Breed | Men | Elimination Round | All Qualified Athletes | All Qualified Nations | No | Okazaki Central Park Multipurpose Square | 15:35 | 12:05 |
| 83 | Para Table Tennis | Women's Singles Class 3 | Sonalben Patel | Women | Quarterfinal(Subject to Qualification) | TBD | TBD | No | Sky Hall Toyota | 15:40 | 12:10 |
| 84 | Para Badminton | Men's Doubles SL3-SU5 | Nitesh Kumar & Ruthick Ragupathi | Men | Group C(Court ST-2)Match 13 | Seunghu Lee & Jeongsoo Lee | Korea | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 16:00 | 12:30 |
| 85 | Para Judo | Women's J2 -52kg | Kokila | Women | Bronze Medal Match (Subject to Qualification) | TBD | TBD | Yes | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 16:00 | 12:30 |
| 86 | Para Judo | Men's J1 -70kg | Kapil Parmar | Men | Bronze Medal Match (Subject to Qualification) | TBD | TBD | Yes | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 16:00 | 12:30 |
| 87 | Para Judo | Women's J2 -52kg | Kokila | Women | Final (Subject to Qualification) | TBD | TBD | Yes | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 16:00 | 12:30 |
| 88 | Para Judo | Men's J1 -70kg | Kapil Parmar | Men | Final (Subject to Qualification) | TBD | TBD | Yes | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 16:00 | 12:30 |
| 89 | Para Powerlifting | Women's Up to 45.00kg | Jaspreet Kaur | Female | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Trade and Industry Center | 16:30 | 13:00 |
| 90 | Para Badminton | Women's Doubles SL3-SU5 | Mandeep Kaur & Shanthiya Vishwanathan | Women | Group B(Court TBA)Time TBA | Lai Ming Wong & Tsz Huen Zhang | Hong Kong | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 16:35 | 13:05 |
| 91 | Para Badminton | Women's Doubles SL3-SU5 | Thulasimathi Murugesan &Manasi Girishchandra Joshi | Women | Group B(Court TBA) | Qiuxia Yang and Zuxian Xiao | China | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 16:35 | 13:05 |
| 92 | Para Table Tennis | Women's Singles Class 4-5 | Bhavinaben Patel | Women | Quarterfinal | TBD | TBD | No | Sky Hall Toyota | 17:00 | 13:30 |
| 93 | Para Swimming | Men's 400m Freestyle S7 | Gopichand LINGUTLA | Male | Final | Lane 2 | TOH Wei Soong (SGP) ZHANG Yilong (CHN) GAWILAN Ernie (PHI) | Yes | Nagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall] | 17:00 | 13:30 |
| 95 | Para Swimming | Men's 400m Freestyle S7 | Niranjan MUKUNDAN | Male | Final | Lane 6 | TOH Wei Soong (SGP) ZHANG Yilong (CHN) GAWILAN Ernie (PHI) | Yes | Nagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall] | 17:00 | 13:30 |
| 96 | Para Swimming | Women's 400m Freestyle S8 | Vaishnavi Vinod JAGTAP | Female | Final | Lane 7 | JPN, KOR, CHN, KAZ | Yes | Nagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall] | 17:08 | 13:38 |
| 97 | Para Badminton | Women's Doubles WH1-WH2 | Pallavi KM & Alphia James | Women | Group B(Court TBA)Match TBA | Amnouy Wetwithan & Onanong Phraikaeo | Thailand | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 17:10 | 13:40 |
| 98 | Para Athletics | Men’s Long Jump T45/T46/T47 | Nishad | Male | Final – Medal | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | 17:10 | 13:40 |
| 97 | Para Table Tennis | Women's Singles Class 8 | Savita Ajjanakatti | Women | Semifinal(Subject to Qualification) | TBD | TBD | Yes | Sky Hall Toyota | 17:40 | 14:10 |
| 99 | Para Athletics | Women’s 400m T20 | Deepthi Jeevanji | Female | Round 1 - Heats1/2 | All Participating Nations | All Participating Nations | No | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | 17:40 | 14:10 |
| 100 | Para Swimming | Men's 100m Backstroke S11 | Himanshu NANDAL | Male | Final | Lane 3 | TPE, CHN, KAZ | Yes | Nagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall] | 18:17 | 14:47 |
| 101 | Para Swimming | Men's 100m Freestyle S13 | Ravi Veera Venkata Bhavan BUDIGINA | Male | Final | Lane 5 | TPE, KAZ, UZB, SGP | Yes | Nagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall] | 18:27 | 14:57 |
| 102 | Para Athletics | Women’s 200m T11 | Ravanni Valasanaini | Female | Round 1 – Heat 1/2/3 | All Participating Nations | All Participating Nations | No | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | 18:37 | 15:07 |
| 103 | Para Athletics | Men’s Javelin Throw F45/F46 | Ajeet Singh | Male | Final – Medal | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | 19:05 | 15:35 |
| 104 | Para Athletics | Men’s Javelin Throw F45/F46 | Rinku | Male | Final – Medal | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | 19:05 | 15:35 |
| 105 | Para Athletics | Women’s 1500m T12/T13 | Soumya | Female | Final – Medal | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | 19:25 | 15:55 |
| 106 | Para Athletics | Women’s 1500m T12/T13 | Radha Venkatesh | Female | Final – Medal | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | 19:25 | 15:55 |
| 107 | Para Athletics | Women’s 1500m T11 | Rakshitha Raju | Female | Final – Medal | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | 19:33 | 16:03 |
| 108 | Para Athletics | Women’s 1500m T11 | Ravanni Valasanaini | Female | Final – Medal | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | 19:33 | 16:03 |
| 109 | Para Athletics | Men’s 200m T64 | Pranav Prashant Desai | Male | Final – Medal | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | 20:00 | 16:30 |
| 110 | Para Athletics | Women’s 200m T45/T46/T47 | Anjanaben Rohitbhai BUMBADIYA | Female | Round 1 – Heat 1 | All Participating Nations | All Participating Nations | No | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | 20:07 | 16:37 |
| 111 | Para Athletics | Women’s 200m T45/T46/T47 | Jayanti Behera | Female | Round 1 – Heat 2 | All Participating Nations | All Participating Nations | No | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | 20:14 | 16:44 |
| 112 | Para Swimming | Men's 100m Freestyle S10 | Kapil Kumar | Male | Final | Lane 3 | INA, IRI, KAZ, THA, CAM | Yes | Nagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall] | 20:16 | 16:46 |
| 113 | Para Swimming | Men's 100m Freestyle S10 | Ajay Hindurao BHOSALE | Male | Final | Lane 2 | INA, IRI, KAZ, THA, CAM | Yes | Nagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall] | 20:16 | 16:46 |
Asian Para Games 2026: Live Streaming And Telecast In India
Where can you watch the Asian Para Games 2026 live?
The Asian Para Games 2026 will be available for live streaming on the Waves OTT app and the Prasar Bharati Sports YouTube channel. Television coverage in India will be available on DD Sports.
Viewers can tune in to these platforms to follow the Indian contingent’s performances across the various disciplines on October 19.
















