India’s Day 6 schedule features medal events across para-athletics, archery, swimming, powerlifting and cycling
Sheetal Devi and Payal Nag compete for gold in women’s compound doubles archery
India’s blind football team faces China, while Indian athletes feature in key badminton and para-judo fixtures
India will look to add to its medal tally at the Asian Para Games 2026 on Wednesday, October 21, with athletes competing across para-athletics, para-archery, para-badminton, para-judo, para-table tennis, para-swimming, para-powerlifting, para-cycling, boccia and blind football.
Several medal events are scheduled, with Sheetal Devi and Payal Nag competing for gold in women's compound doubles archery, while Toman Kumar and Shyam Sunder Swami will contest the men's compound doubles bronze-medal match.
India also have medal opportunities in athletics, swimming, powerlifting and cycling, alongside important knockout and group-stage fixtures in badminton and other disciplines.
Asian Para Games 2026: October 21 Schedule, Events And Timings
All timings are in Indian Standard Time (IST)
| S. No | Sporting Discipline | Name of the Event | Athlete Name | Gender | Round / Stage | Name of Opponent Athlete/ Team | Country of Opponent Athlete/ Team | Medal Round | Venue | Start Time (Japan) | Start Time (IST) |
| 1 | Para Badminton | Men's Singles SL4 | Sukant Kadam | Men | Quarterfinal (Court ST-2) Match 1 | Fredy Setiawan | Indonesia | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 9:00 | 5:30 |
| 2 | Para Badminton | Men's Singles SL4 | Abhijeet Sakhuja | Men | Quarterfinal (Court ST-3) Match 1 | Surya Kant Yadav | India | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 9:05 onwards | 5:35 onwards |
| 3 | Para Badminton | Men's Singles SL4 | Surya Kant Yadav | Men | Quarterfinal (Court ST-3) Match 1 | Abhijeet Sakhuja | India | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 9:05 onwards | 5:35 onwards |
| 4 | Para Athletics | Men’s Shot Put F53 | Ayush Verma | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 9:05 onwards | 5:35 onwards |
| 5 | Para Athletics | Women’s 100m T12 | Simran | Women | Round 1 – Heat 1 | All Participating Nations | All Participating Nations | No | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 9:15 | 5:45 |
| 6 | Para Archery | Para Compound Women Doubles | Sheetal Devi & Payal Nag | Women | Finals Gold Medal Match | Jing Zhao & Xueqing XU | China | Yes | Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square | 9:25 | 5:55 |
| 7 | Para Badminton | Women's Singles WH1 | Pallavi K.M. | Women | Group B (Court WH- 5) Match 1 | Sena Tomoyose | Japan | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 9:30 | 6:00 |
| 8 | Para Athletics | Men’s Long Jump T13 | Sujith Mandalamkunnath | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 9:32 | 6:02 |
| 9 | Para Badminton | Men's Singles WH1 | Prem Kumar Ale | Men | Quarterfinal (Court WH-1) Match 2 | Haeseong Park | Korea | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 9:40 onwards | 6:10 onwards |
| 10 | Para Badminton | Men's Singles SU5 | Ruthick Ragupathi | Men | Quarterfinal (Court ST-2) Match 2 | Mingpan Li | China | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 9:40 onwards | 6:10 onwards |
| 11 | Para Badminton | Men's Singles SL4 | Suhas Lalinakere Yathiraj | Men | Quarterfinal (Court ST-3) Match 2 | Nadan Cho | Korea | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 9:40 onwards | 6:10 onwards |
| 12 | Para Athletics | Men’s 100m T35 | Anubhav Choudhary | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 9:49 | 6:19 |
| 13 | Para Archery | Para Compound Men Doubles | Toman Kumar & Shyam Sunder Swami | Men | Bronze Medal Match | Yicheng Zhang & Xinliang AI | China | Yes | Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square | 9:50 | 6:20 |
| 14 | Para Judo | Women's J2 -95kg | Bijender | Men | Robin Round-1 Mat 1 | Davurkhon Karomatov | Uzbekistan | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 15 | Para Judo | Women's J2 +70kg | Dimple | Women | Robin Round-1 Mat 2 | Khabiba Djuraeva | Uzbekistan | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 16 | Para Judo | Women's J2 -95kg | Bijender | Men | Robin Round-2 Mat 1 | Yermek Nurkabayev | Kazakhstan | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 17 | Para Judo | Women's J2 -70kg | Vrushali Ashok More | Women | Quarterfinal Mat 2 | Yue Wang | China | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 18 | Para Judo | Women's J2 -70kg | Gulshan | Women | Quarterfinal Mat 2 | Shuming Lin | China | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 19 | Para Judo | Women's J2 +70kg | Dimple | Women | Robin Round-2 Mat 2 | Zarina Raifova | Kazakhstan | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 20 | Para Judo | Women's J2 -95kg | Bijender | Men | Robin Round-3 Mat 1 | Zhanbota Amanzhol | Kazakhstan | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 21 | Para Judo | Women's J2 -95kg | Bijender | Men | Robin Round-4 Mat 1 | Tsukasa Tanaka | Japan | Yes | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 22 | Para Judo | Women's J2 +70kg | Dimple | Women | Robin Round-3 Mat 2 | Ping Wang | China | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 23 | Para Judo | Women's J2 +70kg | Dimple | Women | Robin Round-4 Mat 2 | Mokhinur Parmonova | Uzbekistan | Yes | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 24 | Para Judo | Women's J2 -70kg | Vrushali Ashok More | Women | Final of Repechage (Subject to Qualification) | TBD | TBD | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 25 | Para Judo | Women's J2 -70kg | Gulshan | Women | Final of Repechage (Subject to Qualification) | TBD | TBD | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 26 | Para Judo | Women's J2 -70kg | Vrushali Ashok More | Women | Semifinal (Subject to Qualification) | TBD | TBD | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 27 | Para Judo | Women's J2 -70kg | Gulshan | Women | Semifinal (Subject to Qualification) | TBD | TBD | No | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 28 | Para Judo | Women's J2 -70kg | Vrushali Ashok More | Women | Bronze Medal Match (Subject to Qualification) | TBD | TBD | Yes | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 29 | Para Judo | Women's J2 -70kg | Gulshan | Women | Bronze Medal Match (Subject to Qualification) | TBD | TBD | Yes | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 30 | Para Judo | Women's J2 -70kg | Vrushali Ashok More | Women | Final (Subject to Qualification) | TBD | TBD | Yes | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 31 | Para Judo | Women's J2 -70kg | Gulshan | Women | Final (Subject to Qualification) | TBD | TBD | Yes | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | 10:00 onwards | 6:30 onwards |
| 32 | Para Table Tennis | Men's Doubles MD4 | Jehan Dorab Madan & Shubham Wadhwa | Men | Group A Table 4 | Rakan Alsalmi & Ibrahim Alhassan | Saudi Arabia | No | Sky Hall Toyota | 10:05 | 6:35 |
| 33 | Para Athletics | Men’s High Jump T44/64 | Banti | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 10:15 | 6:45 |
| 34 | Para Athletics | Men’s High Jump T44/64 | PraveenKumar | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 10:15 | 6:45 |
| 35 | Para Badminton | Men's Singles SL4 | Naveen Sivakumar | Men | Quarterfinal (Court ST-2) Match 3 | Kyung Hwan Shin | Korea | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 10:20 | 6:50 |
| 36 | Para Swimming | Women’s 50m Freestyle S8 | Vaishnavi Vinod Jagtap* | Women | Heat 1 | All Participating Nations | All Participating Nations | No | Rainbow Pool | 10:39 | 7:09 |
| 37 | Para Athletics | Women’s Shot Put F34 | Bhagyashri Jadhav | Women | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 10:40 onwards | 7:10 onwards |
| 38 | Para Table Tennis | Women's Doubles WD14 | Savita Ajjanakati & Prachi Pandey | Women | Group B Table 1 | Wenjuan Huang & Xiaowu Liu | China | No | Sky Hall Toyota | 10:40 onwards | 7:10 onwards |
| 39 | Para Table Tennis | Women's Doubles WD5 | Ekta Bhyan & Bhavina Patel | Women | Group A Table 2 | Suyeon Seo & Jiyu Yoon | Korea | No | Sky Hall Toyota | 10:40 onwards | 7:10 onwards |
| 40 | Para Swimming | Men’s 100m Breaststroke SB11 | Himanshu Nandal | Men | Heat 2 | All Participating Nations | All Participating Nations | No | Rainbow Pool | 10:56 | 7:26 |
| 41 | Para Badminton | Men's Singles SU5 | Hardik Makkar | Men | Quarterfinal (Court ST-3) Match 4 | Taiyo Imai | Japan | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 11:00 | 7:30 |
| 42 | Para Athletics | Men’s Shot Put F45/46 | Mohd Yasser | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 11:15 onwards | 7:45 onwards |
| 43 | Para Athletics | Men’s Shot Put F45/46 | Parveen | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 11:15 onwards | 7:45 onwards |
| 44 | Para Athletics | Men’s Shot Put F45/46 | Sachin Sarjerao Khilari | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 11:15 onwards | 7:45 onwards |
| 45 | Para Swimming | Men’s 100m Breaststroke SB4 | Rohit Kumar | Men | Heat 2 | All Participating Nations | All Participating Nations | No | Rainbow Pool | 11:20 | 7:50 |
| 46 | Para Athletics | Men’s 100m T37 | Rakesh BhaiBhatt | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 11:23 | 7:53 |
| 47 | Para Athletics | Men’s Javelin Throw F12/F13 | Manjeet | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 11:30 | 8:00 |
| 48 | Para Badminton | Women's Singles SU5 | Manisha Ramadass | Women | Group A (Court ST-2) Match 5 | Qiuxia Yang | China | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 11:40 | 8:10 |
| 49 | Para Badminton | Women's Singles SU5 | Shanthiya Vishwanathan | Women | Group A (Court ST-3) Match 5 | Warining Rahayu | Indonesia | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 11:40 onwards | 8:10 onwards |
| 50 | Boccia | Women's Individual-BC3 | Anjali Devi | Women | Semifinal | Ladamanee Kla-Han | Thailand | No | Nagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall] | 11:40 onwards | 8:10 onwards |
| 51 | Para Badminton | Women's Singles SU5 | Thulasimathi Murugesan | Women | Group B (Court ST-3) Match 6 | Tongtong Li | China | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 12:20 | 8:50 |
| 52 | Para Powerlifting | Women's - 67Kg | Kasthuri Rajamani | Women | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Trade & Industry Center | 12:30 | 9:00 |
| 53 | Para Badminton | Women's Doubles WH1-WH2 | Pallavi KM & Alphia James | Women | Semifinal (Court WH-1) Match 7 | Tingting Xu and Fan Yang | China | Yes | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 13:00 onwards | 9:30 onwards |
| 54 | Para Badminton | Men's Doubles SH6 | Krishna Nagar & Sivarajan Solaimalai | Men | Group (Court ST-3) Match 7 | Naili Lin and Qingtao Zeng | China | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 13:00 onwards | 9:30 onwards |
| 55 | Para Cycling | Men's C1-5 Time Trial | Arshad Shaik | Men | Finals | All Partcipatin Athletes | All Participatin Nations | Yes | Cycle Sports Center 5km Circuit Course | 13:15 | 9:45 |
| 56 | Blind Football | Men Team | Boje Marbom Klingson Marak Pradeep Patel Sahil Shivam Singh Sovendra Singh Tushar Kumar Vishnubhatejubha Vaghela Aditya Sajwan (GK) Sujith Puthankattunikkarathsasi(GK) | Men | Preliminary Round Game 15 | China | China | No | Terraspo Tsuruma | 15:00 | 11:30 |
| 57 | Para Archery | W1 Mixed Team | Adil Mohamed Nazir Ansari & Swati Chaudhary | Mixed | Semifinal | Okgeum Kim & Hongjo Park | Korea | No | Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square | 15:20 | 11:50 |
| 58 | Para Table Tennis | Mixed Doubles XD7 | Bhavina Patel & Shubham Wadhwa | Mixed | Group C- Match 1 Table 4 | Noriko Batuhan & Smith Cartera | Philippines | No | Sky Hall Toyota | 15:35 onwards | 12:05 onwards |
| 59 | Para Table Tennis | Mixed Doubles XD17 | Savita Ajjanakati & Dattaprasad Chougule | Mixed | Group C- Match 2 Table 6 | Minh Tuan Pham & Thi Hoa Nguyen | Vietnam | No | Sky Hall Toyota | 15:35 onwards | 12:05 onwards |
| 60 | Para Table Tennis | Mixed Doubles XD4 | Sandeep Dangi & Sonalben Patel | Mixed | Group A- Match 2 Table 4 | Ibrahim Alhassan & Maryam Almyrisl | Saudi Arabia | No | Sky Hall Toyota | 16:10 | 12:40 |
| 61 | Boccia | Women's Individual-BC3 | Anjali Devi | Women | Gold/Bronze Match (Subject to Qualification) | TBD | TBD | No | Nagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall] | 16:40 | 13:10 |
| 62 | Para Badminton | Men's Doubles SL3-SU5 | Nitesh Kumar & Ruthick Ragupathi | Men | Quarterfinal (Court ST-2) Match 13 | Naveen Sivakumar & Surya Kant Yadav | India | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 17:00 onwards | 13:30 onwards |
| 63 | Para Badminton | Men's Doubles SL3-SU5 | Naveen Sivakumar & Surya Kant Yadav | Men | Quarterfinal (Court ST-2) Match 13 | Nitesh Kumar & Ruthick Ragupathi | India | No | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 17:00 onwards | 13:30 onwards |
| 64 | Para Swimming | Women’s 100m Freestyle S8 | Vaishnavi Vinod Jagtap | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Rainbow Pool | 17:00 onwards | 13:30 onwards |
| 65 | Para Athletics | Men’s Javelin Throw F55 | Sukhchain | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 17:05 onwards | 13:35 onwards |
| 66 | Para Athletics | Women’s Discus Throw F55 | Karamjyoti | Women | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 17:05 onwards | 13:35 onwards |
| 67 | Para Athletics | Men’s Shot Put F40 | Rongali Ravi | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 17:10 | 13:40 |
| 68 | Para Athletics | Women’s 100m T35 | Preeti Pal | Women | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 17:15 | 13:45 |
| 69 | Para Table Tennis | Mixed Doubles XD17 | Savita Ajjanakati & Dattaprasad Chougule | Mixed | Group C -Match 1 Table 5 | Hong Kyu Park & Kunhea Kim | Korea | No | Sky Hall Toyota | 17:20 onwards | 13:50 onwards |
| 70 | Para Table Tennis | Mixed Doubles XD7 | Bhavina Patel & Shubham Wadhwa | Mixed | Group C- Match 2 Table 7 | Yayang Gunaya & Osrita Muslim | Indonesia | No | Sky Hall Toyota | 17:20 onwards | 13:50 onwards |
| 71 | Para Swimming | Women’s 100m Butterfly S10 | Devanshi Satija | Women | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Rainbow Pool | 17:27 | 13:57 |
| 72 | Para Badminton | Women's Doubles SL3-SU5 | Thulasimathi Murugesan & Manasi Girishchandra Joshi | Women | Semifinal (Court TBA) | Qiuxia Yang and Zuxian Xiao | China | Yes | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | 17:40 | 14:10 |
| 73 | Para Table Tennis | Mixed Doubles XD4 | Sandeep Dangi & Sonalben Patel | Mixed | Group A- Match 3 Table 4 | Nattawut Thinathet & Suthida Saensathan | Thailand | No | Sky Hall Toyota | 17:55 | 14:25 |
| 74 | Para Swimming | Men’s 50m Butterfly S7 | Suyash Narayan Jadhav; Niranjan Mukundan | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Rainbow Pool | 18:09 | 14:39 |
| 75 | Para Swimming | Men’s 100m Breaststroke SB11 | Himanshu Nandal | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Rainbow Pool | 18:36 | 15:06 |
| 76 | Para Athletics | Men’s 100m T64 | Pranav Desai | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 18:50 | 15:20 |
| 77 | Para Athletics | Men’s Shot Put F32 | Vishesh | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 19:00 | 15:30 |
| 78 | Para Athletics | Men’s Long Jump T42/T61/T63 | Mahendra Gurjar | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 19:05 onwards | 15:35 onwards |
| 79 | Para Athletics | Men’s Long Jump T42/T61/T63 | Shailesh Kumar | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 19:05 onwards | 15:35 onwards |
| 80 | Para Table Tennis | Mixed Doubles XD17 | Savita Ajjanakati & Dattaprasad Chougule | Mixed | Group C- Match 3 Table 6 | Muntadher Al-Sarraji & Hawraa Abualsebah | Iraq | No | Sky Hall Toyota | 19:05 onwards | 15:35 onwards |
| 81 | Para Table Tennis | Mixed Doubles XD7 | Bhavina Patel & Shubham Wadhwa | Mixed | Group C- Match 3 Table 7 | Fajer Alkhalaf & Ahmad Alotaibi | Kuwait | No | Sky Hall Toyota | 19:05 onwards | 15:35 onwards |
| 82 | Para Athletics | Men’s 400m T35/T38 | Akira Nandan Banothu | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 19:17 onwards | 15:47 onwards |
| 83 | Para Swimming | Men’s 100m Backstroke S13 | Ravi Veera Venkata Bhavani Budigina | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Rainbow Pool | 19:17 onwards | 15:47 onwards |
| 84 | Para Athletics | Men’s Discus Throw F37 | Haney | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 19:25 onwards | 15:55 onwards |
| 85 | Para Athletics | Men’s 1500m T12/T13 | Makanahalli Sharath | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. | 19:25 onwards | 15:55 onwards |
| 86 | Para Swimming | Men’s 100m Breaststroke SB5 | Chaitanya Vishwas Kulkarni | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Rainbow Pool | 19:28 | 15:58 |
| 87 | Para Table Tennis | Mixed Doubles XD4 | Sandeep Dangi & Sonalben Patel | Mixed | Group A- Match1 Table 2 | Hyeon- Uk Kim & Jiyu Yoon | Korea | No | Sky Hall Toyota | 19:40 | 16:10 |
| 88 | Para Swimming | Men’s 100m Breaststroke SB4 | Rohit Kumar | Men | Heat 2 | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Rainbow Pool | 19:51 | 16:21 |
| 89 | Para Swimming | Men’s 200m Individual Medley SM11 | Himanshu Nandal | Men | Final | All Participating Nations | All Participating Nations | Yes | Rainbow Pool | 19:57 | 16:27 |
Asian Para Games 2026: Live Streaming And Telecast In India
Where can you watch the Asian Para Games 2026 live?
The Asian Para Games 2026 will be available for live streaming on the Waves OTT app and the Prasar Bharati Sports YouTube channel. Television coverage in India will be available on DD Sports.
Viewers can tune in to these platforms to follow the Indian contingent’s performances across the various disciplines on October 21.
















