| RANK | University Name | State |
| 1 | VELLORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AMRAVATI | Andhra Pradesh |
| 2 | RV UNIVERSITY BANGALORE | Karnataka |
| 3 | SRINATH UNIVERSITY JAMSHEDPUR | Jharkhand |
| 4 | SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY BARRACKPORE | West Bengal |
| 5 | PIMPRI CHINCHWAD UNIVERSITY PUNE | Maharashtra |
| 6 | CHRIST (Deemed to be University) Delhi NCR | Delhi NCR |
| 7 | PRESTIGE UNIVERSITY INDORE | Madhya Pradesh |
| 8 | UNITED UNIVERSITY PRAYAGRAJ | Uttar Pradesh |
| 9 | JSPM UNIVERSITY PUNE | Maharashtra |
| 10 | SCOPE GLOBAL SKILLS UNIVERSITY BHOPAL | Madhya Pradesh |
Tags