| Rank 2021 | Name of Institute | Place | State | Overall Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT | Chennai | Tamil Nadu | 90.64 |
| 2 | T A PAI MANAGEMENT INSTITUTE | Manipal | Karnataka | 90.2 |
| 3 | LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION | Chennai | Tamil Nadu | 87.67 |
| 4 | IFIM College Bangalore | Bengaluru | Karnataka | 80.88 |
| 5 | PES UNIVERSITY | Bangalore | Karnataka | 75.33 |
| 6 | SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) | Mysore | Karnataka | 74.82 |
| 7 | JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH | Mysore | Karnataka | 74.59 |
| 8 | SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Chennai | Tamil Nadu | 74.3 |
| 9 | RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES | Kochi | Kerala | 72.42 |
| 10 | JAIN UNIVERSITY | Bangalore | Karnataka | 72.31 |
| 11 | INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) | Bangalore | Karnataka | 70.99 |
| 12 | SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS | Kochi | Kerala | 66.39 |
| 13 | INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) | Hyderabad | Telangana | 65.61 |
| 14 | SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT | Hyderabad | Telangana | 65.05 |
| 15 | VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT | Hyderabad | Telangana | 63.59 |
| 16 | SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Chennai | Tamil Nadu | 61.58 |
| 17 | JSS CENTRE FOR MANAGEMENT STUDIES | Mysore | Karnataka | 60.3 |
| 18 | HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE | Chennai | Tamil Nadu | 59.56 |
| 19 | CMR UNIVERSITY | Bengaluru | Karnataka | 58.68 |
| 20 | RV INSTITUTE OF MANAGEMENT | Bangalore | Karnataka | 56.96 |
| 21 | XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) | Bangalore | Karnataka | 55.57 |
| 22 | INSTITUTE FOR TECHNOLOGY & MANAGEMENT | Chennai | Tamil Nadu | 54.48 |
| 23 | KRUPANIDHI GROUP OF INSTITUTIONS | Bangalore | Karnataka | 53.63 |
| 24 | SRM EASWARI ENGINEERING COLLEGE | Chennai | Tamil Nadu | 53.49 |
| 25 | SONA SCHOOL OF MANAGEMENT | Salem | Tamil Nadu | 51.04 |
| 26 | INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT EXCELLENCE | Bangalore | Karnataka | 50.47 |
| 27 | DR M G R EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE | Chennai | Tamil Nadu | 50.17 |
| 28 | SIVA SIVANI INSTITUTE OF MANAGEMENT | Hyderabad | Telangana | 48.84 |
| 29 | INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BANGALORE) | Bengaluru | Karnataka | 48.35 |
| 30 | TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT | Kollam | Kerala | 45.2 |
| 31 | ITM BUSINESS SCHOOL | Warangal | Telangana | 42.24 |
| 32 | SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES | Bengaluru | Karnataka | 41.06 |
| 33 | PRESIDENCY UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT | Bengaluru | Karnataka | 39.86 |
| 34 | K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES | Coimbatore | Tamil Nadu | 39.13 |
| Rank 2021 | 1 |
| Name Of Institute | GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT |
| Place | Chennai |
| State | Tamil Nadu |
| Overall Score | 90.64 |
| Rank 2021 | 2 |
| Name Of Institute | T A PAI MANAGEMENT INSTITUTE |
| Place | Manipal |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 90.2 |
| Rank 2021 | 3 |
| Name Of Institute | LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION |
| Place | Chennai |
| State | Tamil Nadu |
| Overall Score | 87.67 |
| Rank 2021 | 4 |
| Name Of Institute | IFIM College Bangalore |
| Place | Bengaluru |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 80.88 |
| Rank 2021 | 5 |
| Name Of Institute | PES UNIVERSITY |
| Place | Bangalore |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 75.33 |
| Rank 2021 | 6 |
| Name Of Institute | SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) |
| Place | Mysore |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 74.82 |
| Rank 2021 | 7 |
| Name Of Institute | JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH |
| Place | Mysore |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 74.59 |
| Rank 2021 | 8 |
| Name Of Institute | SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| Place | Chennai |
| State | Tamil Nadu |
| Overall Score | 74.3 |
| Rank 2021 | 9 |
| Name Of Institute | RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES |
| Place | Kochi |
| State | Kerala |
| Overall Score | 72.42 |
| Rank 2021 | 10 |
| Name Of Institute | JAIN UNIVERSITY |
| Place | Bangalore |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 72.31 |
| Rank 2021 | 11 |
| Name Of Institute | INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) |
| Place | Bangalore |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 70.99 |
| Rank 2021 | 12 |
| Name Of Institute | SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS |
| Place | Kochi |
| State | Kerala |
| Overall Score | 66.39 |
| Rank 2021 | 13 |
| Name Of Institute | INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) |
| Place | Hyderabad |
| State | Telangana |
| Overall Score | 65.61 |
| Rank 2021 | 14 |
| Name Of Institute | SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT |
| Place | Hyderabad |
| State | Telangana |
| Overall Score | 65.05 |
| Rank 2021 | 15 |
| Name Of Institute | VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT |
| Place | Hyderabad |
| State | Telangana |
| Overall Score | 63.59 |
| Rank 2021 | 16 |
| Name Of Institute | SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| Place | Chennai |
| State | Tamil Nadu |
| Overall Score | 61.58 |
| Rank 2021 | 17 |
| Name Of Institute | JSS CENTRE FOR MANAGEMENT STUDIES |
| Place | Mysore |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 60.3 |
| Rank 2021 | 18 |
| Name Of Institute | HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE |
| Place | Chennai |
| State | Tamil Nadu |
| Overall Score | 59.56 |
| Rank 2021 | 19 |
| Name Of Institute | CMR UNIVERSITY |
| Place | Bengaluru |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 58.68 |
| Rank 2021 | 20 |
| Name Of Institute | RV INSTITUTE OF MANAGEMENT |
| Place | Bangalore |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 56.96 |
| Rank 2021 | 21 |
| Name Of Institute | XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) |
| Place | Bangalore |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 55.57 |
| Rank 2021 | 22 |
| Name Of Institute | INSTITUTE FOR TECHNOLOGY & MANAGEMENT |
| Place | Chennai |
| State | Tamil Nadu |
| Overall Score | 54.48 |
| Rank 2021 | 23 |
| Name Of Institute | KRUPANIDHI GROUP OF INSTITUTIONS |
| Place | Bangalore |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 53.63 |
| Rank 2021 | 24 |
| Name Of Institute | SRM EASWARI ENGINEERING COLLEGE |
| Place | Chennai |
| State | Tamil Nadu |
| Overall Score | 53.49 |
| Rank 2021 | 25 |
| Name Of Institute | SONA SCHOOL OF MANAGEMENT |
| Place | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Overall Score | 51.04 |
| Rank 2021 | 26 |
| Name Of Institute | INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT EXCELLENCE |
| Place | Bangalore |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 50.47 |
| Rank 2021 | 27 |
| Name Of Institute | DR M G R EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE |
| Place | Chennai |
| State | Tamil Nadu |
| Overall Score | 50.17 |
| Rank 2021 | 28 |
| Name Of Institute | SIVA SIVANI INSTITUTE OF MANAGEMENT |
| Place | Hyderabad |
| State | Telangana |
| Overall Score | 48.84 |
| Rank 2021 | 29 |
| Name Of Institute | INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BANGALORE) |
| Place | Bengaluru |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 48.35 |
| Rank 2021 | 30 |
| Name Of Institute | TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT |
| Place | Kollam |
| State | Kerala |
| Overall Score | 45.2 |
| Rank 2021 | 31 |
| Name Of Institute | ITM BUSINESS SCHOOL |
| Place | Warangal |
| State | Telangana |
| Overall Score | 42.24 |
| Rank 2021 | 32 |
| Name Of Institute | SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES |
| Place | Bengaluru |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 41.06 |
| Rank 2021 | 33 |
| Name Of Institute | PRESIDENCY UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT |
| Place | Bengaluru |
| State | Karnataka |
| Overall Score | 39.86 |
| Rank 2021 | 34 |
| Name Of Institute | K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES |
| Place | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Overall Score | 39.13 |
ALSO READ


















