RANK 2025 | NAME OF INSTITUTE | FACULTY & STUDENTS 250 | STUDENT ACHIEVEMENTS 150 | INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200 | ALUMNI SUCCESS 200 | INDUSTRY CONNECTIONS & OPPORTUNITIES 200 | TOTAL SCORE 1000 |
1 | JSS COLLEGE OF PHARMACY OOTY | 240.59 | 126.10 | 184.07 | 176.93 | 183.23 | 910.92 |
2 | MANIPAL COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES MANIPAL | 239.96 | 126.01 | 183.62 | 176.23 | 183.23 | 909.03 |
3 | BLDE ASSOCIATION'S SHRI. SANGANABASAVA MAHASWAMIJI COLLEGE OF PHARMACY AND RESEARCH CENTRE VIJAYAPURA KARNATAKA. | 239.48 | 125.68 | 183.07 | 175.7 | 183.23 | 907.18 |
4 | SRM COLLEGE OF PHARMACY CHENNAI | 239.37 | 125.14 | 182.85 | 175.43 | 183.23 | 906.0 |
5 | SRI RAMACHANDRA COLLEGE OF PHARMACY CHENNAI | 239.13 | 124.28 | 182.56 | 174.85 | 183.23 | 904.04 |
6 | CHITKARA COLLEGE OF PHARMACY RAJPURA | 238.89 | 123.5 | 182.04 | 173.99 | 183.23 | 901.61 |
7 | DEPARTMENT OF PHARMA SCIENCES CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI | 238.69 | 123.39 | 181.32 | 173.97 | 183.23 | 900.59 |
8 | AMITY INSTITUTE OF PHARMACY NOIDA | 237.89 | 122.94 | 181.18 | 173.03 | 183.23 | 898.26 |
9 | ISF COLLEGE OF PHARMACY MOGA | 237.5 | 122.89 | 180.27 | 172.49 | 183.2 | 896.37 |
10 | DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY SANTOSH UNIVERSITY GHAZIABAD | 236.78 | 122.07 | 179.44 | 171.69 | 183.23 | 893.21 |
11 | GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY PANIHATI WB | 236.32 | 121.57 | 178.76 | 171.28 | 183.23 | 891.15 |
12 | SCHOOL OF PHARMACY AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM COIMBATORE | 235.66 | 120.88 | 178.48 | 170.85 | 183.23 | 889.10 |
13 | DR D Y PATIL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH PUNE | 235.37 | 120.27 | 178.35 | 169.88 | 183.23 | 887.10 |
14 | N.G.S.M. INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES MANGALURU | 235.10 | 119.42 | 178.27 | 168.92 | 183.23 | 884.94 |
15 | SCHOOL OF PHARMACY JIS UNIVERSITY KOLKATA | 234.77 | 118.44 | 177.28 | 168.8 | 183.23 | 882.55 |
Tags