| Country | No. of seats 2004 | No. of seats 2005* | 
| India | 1,72,000 | 2,83,000 | 
| Philippines | Philippines | 78,000 | 
| China | 49,000 | 76,000 | 
| South Korea | 1,09,000 | 1,26,000 | 
| Expected* | ||
| Country | No. of seats 2004 | No. of seats 2005* | 
| India | 1,72,000 | 2,83,000 | 
| Philippines | Philippines | 78,000 | 
| China | 49,000 | 76,000 | 
| South Korea | 1,09,000 | 1,26,000 | 
| Expected* | ||
Tags