UPW Women vs DC Women Full Scorecard and Result, Women's Premier League 2026, Match 7
154/8(20.0) RR: 7.70
158/3(20.0) RR: 7.90
RESULT • Delhi Capitals Women win by 7 wickets
| BATSMEN | R | B | 4’s | 6’s | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
Kiran Navgire c Shafali Verma b Marizanne Kapp | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Meg Lanning c Chinelle Henry b Nandni Sharma | 54 | 38 | 9 | 1 | 142.11 |
Phoebe Litchfield Stumped Lizelle Lee b Sneh Rana | 27 | 20 | 5 | 0 | 135.00 |
Harleen Deol Retired Out | 47 | 36 | 7 | 0 | 130.56 |
Shweta Sehrawat c Sree Charani b Shafali Verma | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
Chloe Tryon c Niki Prasad b Sree Charani | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sophie Ecclestone L.B.W. Marizanne Kapp | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Asha Sobhana Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Deepti Sharma c Sneh Rana b Shafali Verma | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Shikha Pandey Not Out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
| Extras (NB1, W5, LB+B 0) 6 |
| Total |
|---|
|
| Fall Of Wickets |
|---|
|
| Did Not Bat |
|---|
|
| Bowling | O | M | R | W | Eco | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marizanne Kapp | 4.0 | 1 | 24 | 2 | 6.00 | 0 | 1 |
Minnu Mani | 1.0 | 0 | 16 | 0 | 16.00 | 0 | 0 |
Chinelle Henry | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
Nandni Sharma | 3.0 | 0 | 29 | 1 | 9.67 | 3 | 0 |
Sneh Rana | 2.0 | 0 | 20 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
Sree Charani | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
Shafali Verma | 4.0 | 0 | 16 | 2 | 4.00 | 1 | 0 |
Match Details
- VenueDr DY Patil Sports Academy, Mumbai, India
- seriesWomen's Premier League 2026
- match days14 Jan 2026, 7:30 pm
- TV umpireGayathri Venugopalan
- match refereeG Lakshmi
- tossDelhi Capitals Women won the toss and elected to bowl.
- player of the matchShafali Verma
- umpireKaushik Gandhi, Narayanan Janani
- reserve umpireBhavesh Patel
| BATSMEN | R | B | 4’s | 6’s | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
Shafali Verma c Deepti Sharma b Asha Sobhana | 36 | 32 | 6 | 0 | 112.50 |
Lizelle Lee c Kiran Navgire b Deepti Sharma | 67 | 44 | 8 | 3 | 152.27 |
Laura Wolvaardt Not Out | 25 | 24 | 2 | 1 | 104.17 |
Jemimah Rodrigues c Harleen Deol b Deepti Sharma | 21 | 14 | 3 | 0 | 150.00 |
Marizanne Kapp Not Out | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| Extras (NB0, W3, LB+B 1) 4 |
| Total |
|---|
|
| Fall Of Wickets |
|---|
|
| Did Not Bat |
|---|
|
| Bowling | O | M | R | W | Eco | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kranti Gaud | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Shikha Pandey | 4.0 | 0 | 22 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
Sophie Ecclestone | 4.0 | 0 | 44 | 0 | 11.00 | 1 | 0 |
Chloe Tryon | 3.0 | 0 | 35 | 0 | 11.67 | 0 | 0 |
Asha Sobhana | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5.00 | 1 | 0 |
Deepti Sharma | 3.0 | 0 | 26 | 2 | 8.67 | 0 | 0 |
Match Details
- VenueDr DY Patil Sports Academy, Mumbai, India
- seriesWomen's Premier League 2026
- match days14 Jan 2026, 7:30 pm
- TV umpireGayathri Venugopalan
- match refereeG Lakshmi
- tossDelhi Capitals Women won the toss and elected to bowl.
- player of the matchShafali Verma
- umpireKaushik Gandhi, Narayanan Janani
- reserve umpireBhavesh Patel














Delhi Capitals Women win by 7 wickets