MI Women vs DC Women Full Scorecard and Result, Women's Premier League 2026, Match 3
195/4(20.0) RR: 9.75
145/10(19.0) RR: 7.63
RESULT • Mumbai Indians Women win by 50 runs
| BATSMEN | R | B | 4’s | 6’s | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
Melie Kerr c Lizelle Lee b Chinelle Henry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
G Kamilini c Lizelle Lee b Nandni Sharma | 16 | 19 | 3 | 0 | 84.21 |
Natalie Sciver-Brunt c Jemimah Rodrigues b Sree Charani | 70 | 46 | 13 | 0 | 152.17 |
Harmanpreet Kaur Not Out | 74 | 42 | 8 | 3 | 176.19 |
Nicola Carey b Nandni Sharma | 21 | 12 | 4 | 0 | 175.00 |
Sajana Sajeevan Not Out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
| Extras (NB2, W2, LB+B 5) 9 |
| Total |
|---|
|
| Fall Of Wickets |
|---|
|
| Did Not Bat |
|---|
|
| Bowling | O | M | R | W | Eco | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marizanne Kapp | 4.0 | 0 | 27 | 0 | 6.75 | 1 | 1 |
Chinelle Henry | 3.0 | 0 | 32 | 1 | 10.67 | 0 | 0 |
Sree Charani | 4.0 | 0 | 45 | 1 | 11.25 | 1 | 0 |
Nandni Sharma | 3.0 | 0 | 26 | 2 | 8.67 | 0 | 0 |
Sneh Rana | 3.0 | 0 | 32 | 0 | 10.67 | 0 | 1 |
Minnu Mani | 3.0 | 0 | 29 | 0 | 9.67 | 0 | 0 |
Match Details
- VenueDr DY Patil Sports Academy, Mumbai, India
- seriesWomen's Premier League 2026
- match days10 Jan 2026, 7:30 pm
- TV umpireNarayanan Janani
- match refereeRajni Basnet
- tossDelhi Capitals Women won the toss and elected to bowl.
- player of the matchHarmanpreet Kaur
- umpireKaushik Gandhi, Keyur Kelkar
- reserve umpireGayathri Venugopalan
| BATSMEN | R | B | 4’s | 6’s | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
Lizelle Lee c Shabnim Ismail b Natalie Sciver-Brunt | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.00 |
Shafali Verma b Nicola Carey | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
Laura Wolvaardt b Nicola Carey | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
Jemimah Rodrigues c G Kamilini b Shabnim Ismail | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Marizanne Kapp c Poonam Khemnar b Nicola Carey | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Niki Prasad b Melie Kerr | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.67 |
Chinelle Henry c Nicola Carey b Melie Kerr | 56 | 33 | 5 | 3 | 169.70 |
Sneh Rana c Nicola Carey b Natalie Sciver-Brunt | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
Minnu Mani c G Kamilini b Melie Kerr | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Sree Charani Not Out | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.67 |
Nandni Sharma c Amanjot Kaur b Sanskriti Gupta | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras (NB0, W4, LB+B 7) 11 |
| Total |
|---|
|
| Fall Of Wickets |
|---|
|
| Did Not Bat |
|---|
| Bowling | O | M | R | W | Eco | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shabnim Ismail | 4.0 | 0 | 14 | 1 | 3.50 | 1 | 0 |
Natalie Sciver-Brunt | 3.0 | 0 | 29 | 2 | 9.67 | 1 | 0 |
Nicola Carey | 4.0 | 0 | 37 | 3 | 9.25 | 0 | 0 |
Melie Kerr | 4.0 | 0 | 24 | 3 | 6.00 | 1 | 0 |
Triveni Vasistha | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
Amanjot Kaur | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | 1 | 0 |
Sanskriti Gupta | 1.0 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
Match Details
- VenueDr DY Patil Sports Academy, Mumbai, India
- seriesWomen's Premier League 2026
- match days10 Jan 2026, 7:30 pm
- TV umpireNarayanan Janani
- match refereeRajni Basnet
- tossDelhi Capitals Women won the toss and elected to bowl.
- player of the matchHarmanpreet Kaur
- umpireKaushik Gandhi, Keyur Kelkar
- reserve umpireGayathri Venugopalan














Mumbai Indians Women win by 50 runs