ARPU* | Q3 '05 | Q4 '05 | Q1 '06 | Q2 '06 | Q3 '06 |
Blended | 518 | 511 | 454 | 433 | 420 |
Postpaid | 1,106 | 1,155 | 1,118 | 1,116 | 1,066 |
Prepaid | 305 | 310 | 285 | 283 | 293 |
Mou* | |||||
Blended | 369 | 385 | 378 | 392 | 406 |
Postpaid | 687 | 728 | 753 | 804 | 839 |
Prepaid | 254 | 278 | 282 | 301 | 319 |
*APRU: Average Revenue per user in rs *MOU: Minutes of use |