Top 60 Liberal Arts Colleges
Rank | Name of College / University | City | State | address |
---|---|---|---|---|
1 | Williams College | Williamstown | Massachusetts | Hopkins Hall 880 Main Street Williamstown Massachusetts 01267 United States |
2 | Amherst College | Amherst | Massachusetts | Amherst Massachusetts 01002-5000 United States |
3 | Pomona College | Claremont | California | 333 N. College Way Claremont California 91711 United States |
4 | Wellesley College | Wellesley | Massachusetts | 106 Central St Wellesley Massachusetts 02481 |
5 | Swarthmore College | Swarthmore | Pennsylvania | 500 College Avenue Swarthmore Philadelphia Pennsylvania 19081 United States |
6 | Claremont McKenna College | Claremont | California | 888 Columbia Avenue Claremont California 91711 United States |
7 | Middlebury College | Middlebury | Vermont | Middlebury Vermont 05753 United States |
8 | Bowdoin College | Brunswick | Maine | 255 Maine Street Brunswick Maine 04011 United States |
9 | Carleton College | Northfield | Minnesota | One North College Street Northfield Minnesota 55057 United States |
10 | Smith College | Northampton | Massachusetts | 7 College Lane Northampton Massachusetts 01063 United States |
11 | Haverford College | Haverford | Pennsylvania | 370 Lancaster Avenue Haverford Pennsylvania 19041 United States |
12 | Wesleyan University | Middletown | Connecticut | 45 Wyllys Avenue Middletown Connecticut 06459 United States |
13 | Davidson College | Davidson | North Carolina | 405 N Main Street Davidson North Carolina 28036 United States |
14 | Colgate University | Hamilton | New York | 13 Oak Drive New York New York 13346 United States |
15 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr | Pennsylvania | 101 North Merion Ave. Bryn Mawr Pennsylvania 19010-2899 United States |
16 | Hamilton College | Clinton | New York | 198 College Hill Road Clinton New York 13323 United States |
17 | Colby College | Waterville | Maine | 4000 Mayflower Hill Waterville Maine 04901-8840 United States |
18 | Vassar College | Poughkeepsie | New York | 124 Raymond Avenue Poughkeepsie New York 12604 United States |
19 | Washington and Lee University | Lexington | Virginia | 204 W. Washington Street Lexington Virginia 24450 United States |
20 | Oberlin College | Oberlin | Ohio | 101 N. Professor Street Oberlin Ohio 44074 United States |
21 | Bucknell University | Lewisburg | Pennsylvania | Lewisburg Pennsylvania 17837 United States |
22 | Bates College | Lewiston | Maine | 2 Andrews Road Lewiston Maine 04240 United States |
23 | Grinnell College | Grinnell | Iowa | 1115 8th Avenue Grinnell Iowa 50112 United States |
24 | Barnard College | New York | New York | 3009 Broadway New York New York 10027 United States |
25 | Lafayette College | Easton | Pennsylvania | 730 High Street Easton Pennsylvania 18042 United States |
26 | Macalester College | Saint Paul | Minnesota | 1600 Grand Avenue Saint Paul Minnesota 55105 United States |
27 | Mount Holyoke College | South Hadley | Massachusetts | 50 College Street South Hadley Massachusetts 01075 United States |
28 | College of the Holy Cross | Worcester | Massachusetts | 1 College Street Worcester Massachusetts 01610 United States |
29 | Scripps College | Claremont | California | 1030 Columbia Avenue Claremont California 91711 United States |
30 | Kenyon College | Gambier | Ohio | Gambier Ohio 43022 United States |
31 | Denison University | Granville | Ohio | 100 West College Street Granville Ohio 43023 United States |
32 | Franklin & Marshall College | Lancaster | Pennsylvania | 415 Harrisburg Ave Lancaster Pennsylvania 17604-3003 United States |
33 | Trinity University | San Antonio | Texas | One Trinity Place, San Antonio, Texas, 78212-7200, United States |
34 | Union College | Schenectady | New York | 807 Union Street Schenectady New York 12308 United States |
35 | Occidental College | Los Angeles | California | 1600 Campus Road Los Angeles California 90041 United States |
36 | Trinity College | Hartford | Connecticut | 300 Summit Street Hartford Connecticut 06106 United States |
37 | Connecticut College | New London | Connecticut | 270 Mohegan Avenue New London Connecticut 06320 United States |
38 | Colorado College | Colorado Springs | Colorado | 14 E. Cache La Poudre Street Colorado Springs Colorado CO 80903 United States |
39 | Pitzer College | Claremont | California | 1050 North Mills Avenue Claremont California 91711 United States |
40 | Gettysburg College | Gettysburg | Pennsylvania | 300 North Washington Street Gettysburg Pennsylvania 17325 United States |
41 | Spelman College | Atlanta | Georgia | 350 Spelman Lane Southwest Atlanta Georgia 30314-4399 United States |
42 | DePauw University | Greencastle | Indiana | Greencastle Indiana 46135-0037 United States |
43 | Dickinson College | Carlisle | Pennsylvania | 28 N College Street Carlisle Pennsylvania 17013 United States |
44 | The College of Wooster | Wooster | Ohio | 1189 Beall Avenue Wooster Ohio 44691 United States |
45 | Furman University | Greenville | South Carolina | 3300 Poinsett Highway Greenville South Carolina 29613 United States |
46 | Wheaton College (Massachusetts) | Norton | Massachusetts | 26 E. Main Street Norton Massachusetts 02766 United States |
47 | Skidmore College | Saratoga Springs | New York | 815 North Broadway Saratoga Springs New York 12866 United States |
48 | Centre College | Danville | Kentucky | 600 West Walnut Street Danville Kentucky 40422 United States |
49 | Hobart and William Smith Colleges | Geneva | New York | 300 Pulteney Street Geneva New York 14456 United States |
50 | Allegheny College | Meadville | Pennsylvania | 520 N. Main Street Meadville Pennsylvania 16335 United States |
51 | Seattle University | Seattle | Washington | 901 12th Avenue, Seattle, Washington, 98122, United States |
52 | Reed College | Portland | Oregon | 3203 SE Woostock Boulevard Portland Oregon 97202-8199 United States |
53 | Illinois Wesleyan University | Bloomington | Illinois | 1312 Park Street Bloomington Illinois 61701 United States |
54 | St Olaf College | Northfield | Minnesota | 1520 St. Olaf Avenue Northfield Minnesota 55057 United States |
55 | Willamette University | Salem | Oregon | 900 State Street Salem Oregon 97301 United States |
56 | Whitman College | Walla Walla | Washington | 345 Boyer Ave Walla Walla Washington 99362 United States |
57 | Rhodes College | Memphis | Tennessee | 2000 North Parkway Memphis Tennessee 38112 United States |
58 | St Lawrence University | Canton | New York | 23 Romoda Drive Canton New York 13617 United States |
59 | Kalamazoo College | Kalamazoo | Michigan | 1200 Academy Street Kalamazoo Michigan 49006-3295 United States |
60 | Sewanee-The University of the South | Sewanee | Tennessee | 735 University Ave Sewanee Tennessee 37383 United States |
Rank | 1 |
Name Of College / University | Williams College |
City | Williamstown |
Advertisement
TagsAdvertisement
Watch MoreMOST POPULARAdvertisement
Visually told More
The New Outlook Foster the Thought in YouCheck our PlansAdvertisement
KEEP READINGMoreCulture & Society MoreMust Read |