Advertisement
X

India: The Cold Facts

ATHLETICS

INDIA: THE COLD FACTS

ATHLETICS

OLYMPIC  RECORD INDIAN RECORD
100 m (men)   9.92   10.21*
100 m (women)   10.62   11.26*
200 m (men)   19.73   20.70
200 m (women)   21.34   23.04*
400 m (men)   43.50   45.63*
400 m (women)   48.65   51.21*
800 m (men)   1:43.00   1:45.77
800 m (women)   1:53.43   1:59.85

SWIMMING
50 m freestyle (men)   21.91   22.89
50 m freestyle (women)   24.79   28.01
100 m freestyle (men)   48.63   53.65
100 m freestyle (women)   54.64   1:00.45
200 m freestyle (men)   1:46.70   1:58.70
200 m freestyle (women)   1:57.65   2:08.68
400 m freestyle (men)   3:45.00   4:15.32
400 m freestyle (women)   4:03.85   4:38.04
Advertisement
Published At:
US