Sports

Standing Tall

Top 10 test batting averages

Advertisement

Standing Tall
info_icon
Tests	Runs	H.S.	Avg.

Don Bradman (Australia)52 6,996 334 99.94

Graeme Pollock (S. Africa)23 2,256 274 60.97

George Headley (W. Indies)22 2,190 270 60.83

Herbert Sutcliffe (England)54 4,555 194 60.73

Edward Paynter (England)20 1,540 243 59.23

Ken Barrington (England)82 6,806 256 58.67

Everton Weekes (W. Indies)48 4,455 207 58.61

Walter Hammond (England)85 7,249 336 58.45

Garfield Sobers (W. Indies)93 8,032 365 57.78

Sachin Tendulkar (India)79 6,416 217 57.28
Tags

    Advertisement

    Advertisement

    Advertisement

    Advertisement

    Advertisement

    Advertisement